2020 | |||||||||||||||
Zielland | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt | Zielland | |
Einladung in to | 1.911 | 3.935 | 4.813 | 4.393 | 4.612 | 4.230 | 4.249 | 4.431 | 4.170 | 4.389 | 4.389 | 4.198 | 635 | Aserbaidsch | |
Starts | 29 | 45 | 56 | 65 | 70 | 63 | 53 | 50 | 52 | 54 | 52 | 46 | 49.720 | ||
Sollflüge bei 15 FW/Woche | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | |||
Transitfracht | 147 | 5 | 1 | 943 | 1.220 | 1.383 | 85 | 24 | 122 | 42 | 81 | 57 | 4.110 | ||
Herkunftsland | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt | Herkunftsland | |
Ausladung in to | 2.513 | 1.934 | 4.540 | 4.776 | 5.352 | 4.003 | 4.804 | 4.938 | 4.968 | 5.126 | 4.975 | 4.514 | 52.443 | Aserbaidsch | |
Landungen | (Werte nicht verfügbar) | ||||||||||||||
Gesamt | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt | Herkunftsland | |
Ein- u. Ausladung in to | 2.542 | 1.979 | 4.596 | 4.841 | 5.422 | 4.066 | 4.857 | 4.988 | 5.020 | 5.180 | 5.027 | 4.560 | 53.078 | Aserbaidsch | |
Starts u. Landungen |