2021 | |||||||||||||||
Zielland | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt | Zielland | |
Einladung in to | 3.946 | 3.869 | 4.943 | 3.523 | 3.712 | 4.298 | 4.058 | 4.014 | 3.946 | 3.859 | 3.869 | 3.601 | 47.638 | Aserbaidsch | |
Starts | 51 | 46 | 55 | 39 | 44 | 49 | 46 | 46 | 45 | 48 | 45 | 42 | 556 | ||
Sollflüge bei 15 FW/Woche | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | |||
Tranistfracht | 11 | 4 | 15 | ||||||||||||
Herkunftsland | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt | Herkunftsland | |
Ausladung in to | 4.805 | 4.120 | 5.292 | 4.974 | 4.112 | 4.556 | 5.124 | 5.276 | 4.400 | 4.642 | 4.678 | 3.844 | 55.823 | Aserbaidsch | |
Landungen | (Werte nicht verfügbar) | ||||||||||||||
Gesamt | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt | Herkunftsland | |
Ein- u. Ausladung in to | 8.751 | 7.989 | 10.235 | 8.497 | 7.824 | 8.854 | 9.182 | 9.290 | 8.346 | 8.501 | 8.547 | 7.445 | 103.461 | Aserbaidsch | |
Starts u. Landungen |