2022 | |||||||||||||||
Zielland | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt | Zielland | |
Einladung in to | 3.115 | 2.770 | 3.942 | 4.279 | 4.025 | 3.605 | 4.748 | 4.342 | 3.581 | 5.056 | 4.763 | 4.636 | 48.862 | Aserbaidsch | |
Starts | 46 | 30 | 47 | 56 | 52 | 44 | 57 | 53 | 42 | 58 | 56 | 51 | 385 | ||
Sollflüge bei 15 FW/ | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | |||
Transitfracht | 205 | 21 | 203 | 548 | 665 | 240 | 440 | 402 | 251 | 340 | 340 | 98 | 3.753 | ||
Herkunftsland | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt | Herkunftsland | |
Ausladung in to | 3.380 | 2.780 | 4.368 | 5.298 | 4.723 | 4.891 | 5.713 | 4.394 | 3.936 | 5.154 | 5.371 | 4.832 | 54.840 | Aserbaidsch | |
Landungen | (Werte nicht verfügbar) | 0 | |||||||||||||
Gesamt | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt | Herkunftsland | |
Ein- u. Ausladung in t | 6.495 | 5.550 | 8.310 | 9.577 | 8.748 | 8.496 | 10.461 | 8.736 | 7.517 | 10.210 | 10.134 | 9.468 | 103.702 | Aserbaidsch | |
Starts u. Landungen |