Gewerblicher Luftverkehr im Juni | |||||||||
1 Flugzeugbezogene Daten (Flight Stage) | |||||||||
1.2 Startgewichtsklassen | |||||||||
1.2.2 Luftverkehr nach Flughäfen, Startgewichtsklassen, Flügen, Passagieren, Fracht und Post | |||||||||
Starts | darunter | Passagiere | darunter | Fracht | darunter | ||||
Flughafen/ | und | an | Ein- | Aus- | und | Ein- | Aus- | ||
Startgewichts- | Landungen | Starts | Landungen | Bord 1) | steiger | steiger | Post an | ladung | ladung |
klasse | insgesamt | Bord 1) | |||||||
Anzahl | in 1000 | Tonnen | |||||||
Hahn | |||||||||
bis 2,0 t | |||||||||
2,0 - 5,7 t | |||||||||
5,7 - 14 t | |||||||||
14 - 20 t | |||||||||
20 - 25 t | |||||||||
25 - 75 t | |||||||||
75 - 175 t | |||||||||
über 175 t | |||||||||
zusammen |