Anzahl
Flüge und Frachttonnage von Uzbekistan Airlines auf der Strecke von Taschkent nach Hahn und zurück (laut Berichten 2-mal wöchentlich mit B 767-300 Ladekapazität ca. 58 to je Flug) |
||||||||||||
Anzahl Flüge | Einladung in to |
Ausladung in to |
Gesamt | |||||||||
2019 | ||||||||||||
Januar | ||||||||||||
Februar | ||||||||||||
März | ||||||||||||
April | ||||||||||||
Mai | ||||||||||||
Juni | ||||||||||||
Juli | ||||||||||||
August | ||||||||||||
September | ||||||||||||
Oktober | ||||||||||||
November | 3 | 20 | 92 | 112 | ||||||||
Dezember | 4 | 50 | 207 | 257 | ||||||||
7 | 70 | 299 | 369 | |||||||||
(1 Quelle:flightradar, radarbox, flightaware usw.) | ||||||||||||
(2 Quelle: Luftverkehrsstatistik des Statistischen Bundesamtes) |