Marktanteil Passagiere im Dezember 2018 Marktanteil Passagiere 2018 Berechnung Marktanteil Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 Nov 18 Dez 18
Berlin 2.793.822 34.726.367 16,21 13,46 14,61 14,06 13,96 13,54 13,64 13,71 13,58 14,02 14,62 15,53 16,21 14,25
Düsseldorf 1.773.919 24.283.967 10,29 9,53 9,35 9,54 9,43 9,93 9,85 10,11 10,16 10,02 10,27 10,23 10,29 9,89
Frankfurt 4.925.168 69.510.269 28,58 30,53 29,36 29,54 28,91 28,15 28,32 28,11 28,16 27,29 26,70 28,93 28,58 28,55
Hahn 121.187 2.092.868 0,70 1,02 0,95 0,89 0,99 0,95 0,88 0,89 0,84 0,79 0,79 0,62 0,70 0,86
Hamburg 1.214.529 17.234.229 7,05 7,34 7,32 7,36 7,17 7,15 6,79 6,99 6,61 6,96 7,05 7,05 7,05 7,07
Hannover 337.621 6.324.634 1,96 2,16 2,14 2,27 2,47 2,63 2,81 2,97 2,76 2,98 3,01 2,16 1,96 2,53
Köln/Bonn 790.259 12.957.828 4,59 5,10 4,94 5,01 5,38 5,54 5,24 5,51 5,73 5,60 5,74 4,54 4,59 5,24
München 3.320.251 46.253.623 19,27 19,79 19,90 19,69 19,11 18,72 18,91 18,25 18,17 18,49 18,24 19,48 19,27 19,00
Stuttgart 786.931 11.820.612 4,57 4,25 4,48 4,56 4,73 4,92 5,07 4,90 5,32 5,14 4,85 4,64 4,57 4,79
Rest (11) 1.167.606 19.474.382 6,78 6,82 6,95 7,08 7,85 8,47 8,49 8,56 8,67 8,71 8,73 6,82 6,78 7,83
Gesamt 17.231.293 244.678.779 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16.063.687 225.204.397
Marktanteil Luftfracht im Dezember 2018 Marktanteil Luftfracht 2018 Berechnung Marktanteil Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 Nov 18 Dez 18
Düsseldorf 5.853 75.030 1,39 1,60 1,59 1,48 1,31 1,28 1,51 1,54 1,53 1,59 1,53 1,42 1,39 1,48
Frankfurt 183.674 2.213.886 43,52 42,44 43,59 44,44 44,54 43,59 43,06 42,28 44,83 44,21 43,61 43,57 43,52 43,64
Hahn 18.222 179.499 4,32 3,18 3,51 3,64 4,42 3,33 3,77 3,41 3,00 3,09 3,13 3,63 4,32 3,54
Köln/Bonn 71.546 859.396 16,95 17,55 16,47 16,40 16,35 17,24 17,10 17,02 16,41 16,69 17,51 17,54 16,95 16,94
Leipzig/Halle 101.384 1.221.430 24,02 24,65 24,00 23,63 23,19 24,88 24,45 24,81 23,73 23,99 23,83 23,85 24,02 24,09
München 30.621 375.247 7,26 7,49 7,70 7,50 7,32 6,97 7,21 7,74 7,48 7,43 7,44 7,28 7,26 7,40
Rest (15) 10.735 146.919 2,54 3,09 3,14 2,91 2,87 2,71 2,90 3,20 3,02 3,00 2,95 2,71 2,54 2,92
Gesamt 422.035 5.071.407 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
411.300 4.924.488
   
   
Monatsname ändern auf Monatsblättern, Datumsangabe auf Jahresblättern