Anzahl Flüge und
Frachttonnage von DHL auf der Strecke von China nach Hahn und zurück (laut Berichten 2-mal wöchentlich mit B 747-400, Ladekapazität ca. 110to je Flug) |
||||||||||||
Flugnummer 5Y524 (Atlas Air), 5Y514 (Atlas-Air) |
Routing: Wuxi -
Hahn Routing: Zhengzhou - Alma-Ata - Hahn Zurück: Hahn - Wuxi, Hahn - Oslo - Wuxi |
Flugnummer 5Y517 (Atlas Air) |
Routing: Hahn - Shanghai (PVG) | Flugnummer 5Y535 (Atlas Air) |
Routing: Hahn - Zhengzhou (CGO) | |||||||
Anzahl Flüge | Einladung in to Wuxi |
Ausladung in to Alma-Ata |
Gesamt | Anzahl Flüge | Einladung in to |
Anzahl Flüge | Einladung in to |
|||||
2018 | 2018 | 2018 | ||||||||||
Januar | 0 | Januar | Januar | |||||||||
Februar | 0 | Februar | Februar | |||||||||
März | 0 | März | März | |||||||||
April | 0 | April | April | |||||||||
Mai | 6 | 167 | 396 | 563 | Mai | 4 | 364 | Mai | 2 | 199 | ||
Juni | 9 | 365 | 447 | 812 | Juni | 4 | 397 | Juni | 5 | 506 | ||
Juli | 9 | 349 | 379 | 728 | Juli | 5 | 474 | Juli | 4 | 393 | ||
August | 8 | 258 | 457 | 715 | August | 4 | 381 | August | 4 | 398 | ||
September | 10 | 1.101 | 1.101 | September | 5 | 496 | September | 5 | 507 | |||
Oktober | 2 | 134 | 788 | 922 | Oktober | 2 | 190 | Oktober | 3 | 296 | ||
November | 11 | 975 | 1.221 | 2.196 | November | November | ||||||
Dezember | 12 | 811 | 1.411 | 2.222 | Dezember | Dezember | ||||||
67 | 3.059 | 6.200 | 9.259 | 24 | 2.302 | 23 | 2.299 | |||||
(1 Quelle:flightradar, radarbox, flightaware usw.) | ||||||||||||
(2 Quelle: Luftverkehrsstatistik des Statistischen Bundesamtes) |