Anzahl Flüge und Frachttonnage von CargoLogicAir auf der Strecke von Großbritanien über Hahn nach Tel Aviv | ||||
Anzahl Flüge | Einladung | Ausladung | Gesamt | |
2018 | ||||
Januar | 3 | 161 | 161 | |
Februar | 3 | 279 | 279 | |
März | 4 | 305 | 305 | |
April | 0 | |||
Mai | 0 | |||
Juni | 0 | |||
Juli | 0 | |||
August | 0 | |||
September | 0 | |||
Oktober | 0 | |||
November | 0 | |||
Dezember | 0 | |||
10 | 745 | 0 | 745 | |
Anzahl Flüge | Einladung | Ausladung | Gesamt | |
2017 | ||||
Januar | 0 | |||
Februar | 0 | |||
März | 0 | |||
April | 0 | |||
Mai | 0 | |||
Juni | 0 | |||
Juli | 0 | |||
August | 0 | |||
September | 0 | |||
Oktober | 0 | |||
November | 0 | |||
Dezember | 3 | 194 | 194 | |
3 | 194 | 0 | 194 | |
(Quelle: Luftverkehrsstatistik des Statistischen Bundesamtes) |