| Passagierzahlen
bei Ausweichlandungen und -starts Flughafen Frankfurt-Hahn 2018 |
|||||||||||
| Flugziel | Land | Einsteiger | Aussteiger | Gesamt | |||||||
| Palma de Mallorca *** | Spanien | 2.500 | 2.500 | TXL | Berlin-Tegel | DE | Deutschland | ||||
| Valencia | Spanien | 324 | 1.233 | 1.557 | BRE | Bremen | DE | Deutschland | |||
| Madrid | Spanien | 2 | 1.491 | 1.493 | DTM | Dortmund | DE | Deutschland | |||
| Barcelona | Spanien | 0 | 1.444 | 1.444 | DRS | Dresden | DE | Deutschland | |||
| Manchester | Ver. Königreich | 476 | 696 | 1.172 | DUS | Düsseldorf | DE | Deutschland | |||
| Mailand-Orio | Italien | 0 | 1.162 | 1.162 | ERF | Erfurt | DE | Deutschland | |||
| Hurghada | Ägypten | 0 | 1.077 | 1.077 | FRA | Frankfurt/Main | DE | Deutschland | |||
| Antalya | Türkei | 63 | 969 | 1.032 | FDH | Friedrichshafen | DE | Deutschland | |||
| Malta | Malta | 107 | 531 | 638 | HHN | Hahn | DE | Deutschland | |||
| Arrecife | Spanien | 0 | 540 | 540 | HAM | Hamburg | DE | Deutschland | |||
| Kerkira/Korfu | Griechenland | 0 | 474 | 474 | HAJ | Hannover | DE | Deutschland | |||
| Catania | Italien | 0 | 366 | 366 | FKB | Karlsruhe/Baden-B. | DE | Deutschland | |||
| Porto | Portugal | 0 | 351 | 352 | CGN | Köln/Bonn | DE | Deutschland | |||
| Heraklion | Griechenland | 0 | 322 | 322 | LEJ | Leipzig/Halle | DE | Deutschland | |||
| Warschau-Modlin | Polen | 0 | 278 | 278 | FMM | Memmingen | DE | Deutschland | |||
| Budapest | Ungarn | 0 | 216 | 216 | MUC | München | DE | Deutschland | |||
| Mykonos | Griechenland | 0 | 187 | 187 | FMO | Münster/Osnabrück | DE | Deutschland | |||
| Schweden | 0 | 187 | 187 | NRN | Niederrhein | DE | Deutschland | ||||
| Ankara-Esenboga | Türkei | 182 | 0 | 182 | NUE | Nürnberg | DE | Deutschland | |||
| Rhodos | Griechenland | 0 | 180 | 180 | PAD | Paderborn/Lippstadt | DE | Deutschland | |||
| Zadar | Kroatien | 171 | 7 | 178 | RLG | Rostock-Laage | DE | Deutschland | |||
| Djerba | Tunesien | 0 | 178 | 178 | SCN | Saarbrücken | DE | Deutschland | |||
| Sevilla | Spanien | 0 | 169 | 169 | STR | Stuttgart | DE | Deutschland | |||
| Preveza | Griechenland | 0 | 119 | 119 | AOC | Altenburg-Nobitz | DE | Deutschland | |||
| Turin | Italien | 0 | 108 | 108 | SXF | Berlin-Schönefeld | DE | Deutschland | |||
| Breslau/Wroclaw | Polen | 0 | 83 | 83 | QKQ | Anklam | DE | Deutschland | |||
| Gesamt | 1.325 | 14.868 | 16.194 | AGB | Augsburg | DE | Deutschland | ||||
| ZCC | Baden-Oos | DE | Deutschland | ||||||||
| BMR | Baltrum | DE | Deutschland | ||||||||
| *** geschätzt | ZCD | Bamberg-Breitenau | DE | Deutschland | |||||||
| BBH | Barth | DE | Deutschland | ||||||||
| BYU | Bayreuth | DE | Deutschland | ||||||||
| BER | Berlin-Brandenburg | DE | Deutschland | ||||||||
| BFE | Bielefeld | DE | Deutschland | ||||||||
| BBJ | Bitburg | DE | Deutschland | ||||||||
| BNJ | Bonn/Hangelar | DE | Deutschland | ||||||||
| BMK | Borkum | DE | Deutschland | ||||||||
| BWE | Braunschweig | DE | Deutschland | ||||||||
| #NV | BRV | Bremerhaven | DE | Deutschland | |||||||
| ZCN | Celle | DE | Deutschland | ||||||||
| CBU | Cottbus-Drewitz | DE | Deutschland | ||||||||
| FCN | Cuxhaven-Nordholz | DE | Deutschland | ||||||||
| ZQL | Donaueschingen-Vil. | DE | Deutschland | ||||||||
| QWR | Donauwörth-Genderk. | DE | Deutschland | ||||||||
| URD | Ebermannstadt | DE | Deutschland | ||||||||
| QEF | Egelsbach | DE | Deutschland | ||||||||
| EIB | Eisenach-Kindel | DE | Deutschland | ||||||||
| EME | Emden | DE | Deutschland | ||||||||
| ESS | Essen/Mülheim | DE | Deutschland | ||||||||
| XFW | Finkenwerder | DE | Deutschland | ||||||||
| FLF | Flensburg | DE | Deutschland | ||||||||
| QFB | Freiburg i. Br. | DE | Deutschland | ||||||||
| FRZ | Fritzlar AFB | DE | Deutschland | ||||||||
| FEL | Fürstenfeldbruck | DE | Deutschland | ||||||||
| GDK | Ganderkesee | DE | Deutschland | ||||||||
| GKE | Geilenkirchen | DE | Deutschland | ||||||||
| GHF | Giebelstadt | DE | Deutschland | ||||||||
| GUT | Gütersloh | DE | Deutschland | ||||||||
| ZNB | Hamm-Lippewiesen | DE | Deutschland | ||||||||
| HEI | Heide-Büsum | DE | Deutschland | ||||||||
| HDB | Heidelberg | DE | Deutschland | ||||||||
| HGL | Helgoland | DE | Deutschland | ||||||||
| HDF | Heringsdorf | DE | Deutschland | ||||||||
| ZNO | Hildesheim | DE | Deutschland | ||||||||
| HOQ | Hof-Plauen | DE | Deutschland | ||||||||
| QHU | Husum-Schwesing | DE | Deutschland | ||||||||
| IGS | Ingolstadt-Manching | DE | Deutschland | ||||||||
| JUI | Juist | DE | Deutschland | ||||||||
| KSF | Kassel-Calden | DE | Deutschland | ||||||||
| KEL | Kiel | DE | Deutschland | ||||||||
| ZNV | Koblenz-Winningen | DE | Deutschland | ||||||||
| QKZ | Konstanz | DE | Deutschland | ||||||||
| LHA | Lahr | DE | Deutschland | ||||||||
| QLG | Landshut | DE | Deutschland | ||||||||
| LGO | Langeoog | DE | Deutschland | ||||||||
| XLW | Lemwerder | DE | Deutschland | ||||||||
| LBC | Lübeck | DE | Deutschland | ||||||||
| ZMG | Magdeburg | DE | Deutschland | ||||||||
| CSO | Magdeburg-Cochstedt | DE | Deutschland | ||||||||
| QMZ | Mainz-Finthen | DE | Deutschland | ||||||||
| MHG | Mannheim | DE | Deutschland | ||||||||
| ZOJ | Marl-Loemühle | DE | Deutschland | ||||||||
| MGL | Mönchengladbach | DE | Deutschland | ||||||||
| FNB | Neubrandenburg | DE | Deutschland | ||||||||
| EUM | Neumünster | DE | Deutschland | ||||||||
| NOD | Norden-Norddeich | DE | Deutschland | ||||||||
| NRD | Norderney | DE | Deutschland | ||||||||
| ZOW | Nordhorn-Lingen | DE | Deutschland | ||||||||
| QOE | Nörvenich | DE | Deutschland | ||||||||
| OBF | Oberpfaffenhofen | DE | Deutschland | ||||||||
| ZPA | Offenburg | DE | Deutschland | ||||||||
| ZPD | Oldenburg-Hatten | DE | Deutschland | ||||||||
| PEF | Peenemünde | DE | Deutschland | ||||||||
| ZPI | Pirmasens | DE | Deutschland | ||||||||
| RMS | Ramstein | DE | Deutschland | ||||||||
| REB | Rechlin-Lärz | DE | Deutschland | ||||||||
| IES | Riesa-Göhlis | DE | Deutschland | ||||||||
| QTK | Rothenburg o.d.T. | DE | Deutschland | ||||||||
| GTI | Rügen-Güttin | DE | Deutschland | ||||||||
| ZPT | Saarlouis-Düren | DE | Deutschland | ||||||||
| ZCV | Schwarze Heide | DE | Deutschland | ||||||||
| SZW | Schwerin-Parchim | DE | Deutschland | ||||||||
| SGE | Siegerland | DE | Deutschland | ||||||||
| SPM | Spangdahlem Air Bas | DE | Deutschland | ||||||||
| ZQC | Speyer | DE | Deutschland | ||||||||
| PSH | St. Peter-Ording | DE | Deutschland | ||||||||
| RBM | Straubing | DE | Deutschland | ||||||||
| QPK | Strausberg | DE | Deutschland | ||||||||
| GWT | Sylt-Westerland | DE | Deutschland | ||||||||
| ZQF | Trier-Föhren | DE | Deutschland | ||||||||
| AGE | Wangerooge | DE | Deutschland | ||||||||
| WIE | Wiesbaden Airbase | DE | Deutschland | ||||||||
| WVN | Wilhelmshaven | DE | Deutschland | ||||||||
| ZQV | Worms | DE | Deutschland | ||||||||
| OHR | Wyk auf Föhr | DE | Deutschland | ||||||||
| AAH | Würselen | DE | Deutschland | ||||||||
| QWU | Würzburg-Schenkent. | DE | Deutschland | ||||||||
| ZQW | Zweibrücken | ||||||||||
| Belgien | Belgien | ||||||||||
| ANR | Antwerpen | BE | Belgien | ||||||||
| BRU | Brüssel | BE | Belgien | ||||||||
| CRL | Charleroi | BE | Belgien | ||||||||
| GNE | Gent | BE | Belgien | ||||||||
| KJK | Kortrijk | BE | Belgien | ||||||||
| LGG | Lüttich | BE | Belgien | ||||||||
| OST | Ostende | BE | Belgien | ||||||||
| Bulgarien | Bulgarien | ||||||||||
| BOJ | Burgas | BG | Bulgarien | ||||||||
| GOZ | Gorna Oriahovitsa | BG | Bulgarien | ||||||||
| PDV | Plovdiv | BG | Bulgarien | ||||||||
| ROU | Ruse/Rousse | BG | Bulgarien | ||||||||
| SOF | Sofia | BG | Bulgarien | ||||||||
| VAR | Varna | BG | Bulgarien | ||||||||
| Dänemark | Dänemark | ||||||||||
| AAL | Aalborg | DK | Dänemark | ||||||||
| AAR | Aarhus / Tirstrup | DK | Dänemark | ||||||||
| BLL | Billund | DK | Dänemark | ||||||||
| EBJ | Esbjerg | DK | Dänemark | ||||||||
| KRP | Karup | DK | Dänemark | ||||||||
| CPH | Kopenhagen | DK | Dänemark | ||||||||
| RKE | Kopenhagen-Roskilde | DK | Dänemark | ||||||||
| BYR | Laeso | DK | Dänemark | ||||||||
| MRW | Maribo | DK | Dänemark | ||||||||
| ODE | Odense | DK | Dänemark | ||||||||
| RNN | Rönne/Bornholm | DK | Dänemark | ||||||||
| CNL | Sindal | DK | Dänemark | ||||||||
| SGD | Sonderborg | DK | Dänemark | ||||||||
| STA | Stauning | DK | Dänemark | ||||||||
| TED | Thisted | DK | Dänemark | ||||||||
| SKS | Vojens | DK | Dänemark | ||||||||
| Estland | Estland | ||||||||||
| URE | Kuressaare | EE | Estland | ||||||||
| TLL | Tallin | EE | Estland | ||||||||
| TAY | Tartu | EE | Estland | ||||||||
| Finnland | Finnland | ||||||||||
| ENF | Enontekiö | FI | Finnland | ||||||||
| HEL | Helsinki-Vantaa | FI | Finnland | ||||||||
| IVL | Ivalo | FI | Finnland | ||||||||
| JOE | Joensuu | FI | Finnland | ||||||||
| JYV | Jyväskylä | FI | Finnland | ||||||||
| KAJ | Kajaani | FI | Finnland | ||||||||
| KEM | Kemi | FI | Finnland | ||||||||
| KTT | Kittilä | FI | Finnland | ||||||||
| KOK | Kokkola | FI | Finnland | ||||||||
| KUO | Kuopio | FI | Finnland | ||||||||
| KAO | Kuusamo | FI | Finnland | ||||||||
| LPP | Lappeenranta | FI | Finnland | ||||||||
| HEM | Malmi | FI | Finnland | ||||||||
| MHQ | Mariehamn | FI | Finnland | ||||||||
| OUL | Oulu | FI | Finnland | ||||||||
| POR | Pori | FI | Finnland | ||||||||
| RVN | Rovaniemi | FI | Finnland | ||||||||
| SVL | Savonlinna | FI | Finnland | ||||||||
| SJY | Seinäjoki | FI | Finnland | ||||||||
| TMP | Tampere | FI | Finnland | ||||||||
| TKU | Turku | FI | Finnland | ||||||||
| VAA | Vaasa | FI | Finnland | ||||||||
| VRK | Varkaus | FI | Finnland | ||||||||
| Frankreich | Frankreich | ||||||||||
| AGF | Agen | FR | Frankreich | ||||||||
| AJA | Ajaccio | FR | Frankreich | ||||||||
| ANE | Angers | FR | Frankreich | ||||||||
| ANG | Angouleme-Cognac | FR | Frankreich | ||||||||
| NCY | Annecy | FR | Frankreich | ||||||||
| QNJ | Annemasse | FR | Frankreich | ||||||||
| AUR | Aurillac | FR | Frankreich | ||||||||
| AUF | Auxerre | FR | Frankreich | ||||||||
| AVN | Avignon | FR | Frankreich | ||||||||
| MLH | Basel-Mulhouse | FR | Frankreich | ||||||||
| PGX | Bassillac | FR | Frankreich | ||||||||
| BIA | Bastia | FR | Frankreich | ||||||||
| BVA | Beauvais | FR | Frankreich | ||||||||
| BOR | Belfort | FR | Frankreich | ||||||||
| EGC | Bergerac | FR | Frankreich | ||||||||
| QBQ | Besancon | FR | Frankreich | ||||||||
| BZR | Beziers | FR | Frankreich | ||||||||
| BIQ | Biarritz-Bayonne | FR | Frankreich | ||||||||
| BOD | Bordeaux | FR | Frankreich | ||||||||
| BOU | Bourges | FR | Frankreich | ||||||||
| BES | Brest | FR | Frankreich | ||||||||
| BVE | Brive?Souillac | FR | Frankreich | ||||||||
| CFR | Caen | FR | Frankreich | ||||||||
| CQF | Calais-Dunkerque | FR | Frankreich | ||||||||
| CLY | Calvi | FR | Frankreich | ||||||||
| CEQ | Cannes | FR | Frankreich | ||||||||
| CCF | Carcassonne | FR | Frankreich | ||||||||
| DCM | Castres | FR | Frankreich | ||||||||
| CMF | Chambery | FR | Frankreich | ||||||||
| CHR | Chateauroux | FR | Frankreich | ||||||||
| CER | Cherbourg | FR | Frankreich | ||||||||
| CET | Cholet | FR | Frankreich | ||||||||
| CFE | Clermont-Ferrand | FR | Frankreich | ||||||||
| CMR | Colmar | FR | Frankreich | ||||||||
| CVF | Courchevel | FR | Frankreich | ||||||||
| DOL | Deauville/St. Gatie | FR | Frankreich | ||||||||
| DIJ | Dijon | FR | Frankreich | ||||||||
| DNR | Dinard-Pleurtuit | FR | Frankreich | ||||||||
| DLE | Dole | FR | Frankreich | ||||||||
| XDK | Dunkerque | FR | Frankreich | ||||||||
| EPL | Epinal | FR | Frankreich | ||||||||
| FSC | Figari | FR | Frankreich | ||||||||
| GAT | Gap | FR | Frankreich | ||||||||
| GNB | Grenoble/ St. Geoir | FR | Frankreich | ||||||||
| IDY | Ile d'Yeu | FR | Frankreich | ||||||||
| LBY | La Baule | FR | Frankreich | ||||||||
| EDM | La Roche-sur-Yon | FR | Frankreich | ||||||||
| LRH | La Rochelle | FR | Frankreich | ||||||||
| LDV | Landivisiau | FR | Frankreich | ||||||||
| LAI | Lannion | FR | Frankreich | ||||||||
| LVA | Laval | FR | Frankreich | ||||||||
| CTT | Le Castellet | FR | Frankreich | ||||||||
| LEH | Le Havre | FR | Frankreich | ||||||||
| LME | Le Mans | FR | Frankreich | ||||||||
| LPY | Le Puy | FR | Frankreich | ||||||||
| LTQ | Le Touquet | FR | Frankreich | ||||||||
| LIL | Lille | FR | Frankreich | ||||||||
| LIG | Limoges | FR | Frankreich | ||||||||
| LRT | Lorient | FR | Frankreich | ||||||||
| LYN | Lyon-Bron | FR | Frankreich | ||||||||
| LYS | Lyon-St. Exupery | FR | Frankreich | ||||||||
| MRS | Marseille | FR | Frankreich | ||||||||
| MEN | Mende Brenoux | FR | Frankreich | ||||||||
| ETZ | Metz-Nancy-Lorraine | FR | Frankreich | ||||||||
| VNE | Meucon | FR | Frankreich | ||||||||
| XMF | Montb liard | FR | Frankreich | ||||||||
| MPL | Montpellier | FR | Frankreich | ||||||||
| MXN | Morlaix-Ploujean | FR | Frankreich | ||||||||
| ENC | Nancy-Essey Airport | FR | Frankreich | ||||||||
| NTE | Nantes | FR | Frankreich | ||||||||
| FNI | Nimes | FR | Frankreich | ||||||||
| NCE | Nizza | FR | Frankreich | ||||||||
| ORE | Orleans | FR | Frankreich | ||||||||
| CDG | Paris-Charles de G. | FR | Frankreich | ||||||||
| LBG | Paris-Le Bourget | FR | Frankreich | ||||||||
| ORY | Paris-Orly | FR | Frankreich | ||||||||
| CNG | Parvaud Airport | FR | Frankreich | ||||||||
| PUF | Pau/Pyren es | FR | Frankreich | ||||||||
| PGF | Perpignan | FR | Frankreich | ||||||||
| PIS | Poitiers | FR | Frankreich | ||||||||
| POX | Pontoise | FR | Frankreich | ||||||||
| UIP | Quimper | FR | Frankreich | ||||||||
| RHE | Reims/Champagne | FR | Frankreich | ||||||||
| RNS | Rennes | FR | Frankreich | ||||||||
| RNE | Roanne | FR | Frankreich | ||||||||
| RCO | Rochefort | FR | Frankreich | ||||||||
| RDZ | Rodez | FR | Frankreich | ||||||||
| URO | Rouen | FR | Frankreich | ||||||||
| RYN | Royan | FR | Frankreich | ||||||||
| SCP | Saint Crepin | FR | Frankreich | ||||||||
| SBK | Saint-Brieuc | FR | Frankreich | ||||||||
| EBU | St. Etienne | FR | Frankreich | ||||||||
| SNR | St. Nazaire | FR | Frankreich | ||||||||
| LTT | St. Tropez-La Mole | FR | Frankreich | ||||||||
| SXB | Straßburg | FR | Frankreich | ||||||||
| XTB | Tarbes-Laloub re | FR | Frankreich | ||||||||
| LDE | Tarbes-Lourdes | FR | Frankreich | ||||||||
| XTH | Thionville-Yutz | FR | Frankreich | ||||||||
| TLN | Toulon | FR | Frankreich | ||||||||
| XHE | Toulon-Hyeres | FR | Frankreich | ||||||||
| TLS | Toulouse | FR | Frankreich | ||||||||
| TUF | Tours | FR | Frankreich | ||||||||
| TNF | Toussus-Le-Noble | FR | Frankreich | ||||||||
| QYR | Troyes | FR | Frankreich | ||||||||
| VAF | Valence | FR | Frankreich | ||||||||
| XCR | Vatry | FR | Frankreich | ||||||||
| VIY | Velizy-Villacoublay | FR | Frankreich | ||||||||
| Gibraltar | Gibraltar | ||||||||||
| GIB | Gibraltar | GI | Gibraltar | ||||||||
| Griechenland | Griechenland | ||||||||||
| AXD | Alexandroupolis | GR | Griechenland | ||||||||
| JTY | Astypalaia | GR | Griechenland | ||||||||
| ATH | Athen | GR | Griechenland | ||||||||
| CHQ | Chania/Kreta | GR | Griechenland | ||||||||
| JKH | Chios | GR | Griechenland | ||||||||
| DRM | Drama | GR | Griechenland | ||||||||
| HER | Heraklion | GR | Griechenland | ||||||||
| JIK | Ikaria | GR | Griechenland | ||||||||
| IOA | Ioannina | GR | Griechenland | ||||||||
| KLX | Kalamata | GR | Griechenland | ||||||||
| JKL | Kalymnos | GR | Griechenland | ||||||||
| AOK | Karpathos | GR | Griechenland | ||||||||
| KSJ | Kassos Island | GR | Griechenland | ||||||||
| KSO | Kastoria | GR | Griechenland | ||||||||
| KVA | Kavala | GR | Griechenland | ||||||||
| EFL | Kefallinia | GR | Griechenland | ||||||||
| CFU | Kerkira/Korfu | GR | Griechenland | ||||||||
| KGS | Kos | GR | Griechenland | ||||||||
| KZI | Kozani | GR | Griechenland | ||||||||
| KIT | Kythira | GR | Griechenland | ||||||||
| LRA | Larisa | GR | Griechenland | ||||||||
| LXS | Lemnos Island | GR | Griechenland | ||||||||
| LRS | Leros | GR | Griechenland | ||||||||
| MLO | Milos | GR | Griechenland | ||||||||
| JMK | Mykonos | GR | Griechenland | ||||||||
| MJT | Mythilene/Lesbos | GR | Griechenland | ||||||||
| JNX | Naxos | GR | Griechenland | ||||||||
| PAS | Paros | GR | Griechenland | ||||||||
| GPA | Patras/Araxos | GR | Griechenland | ||||||||
| PKH | Porto Cheli | GR | Griechenland | ||||||||
| PVK | Preveza | GR | Griechenland | ||||||||
| PYR | Pyrgos | GR | Griechenland | ||||||||
| RHO | Rhodos | GR | Griechenland | ||||||||
| SMI | Samos | GR | Griechenland | ||||||||
| JSH | Sitia | GR | Griechenland | ||||||||
| JSI | Skiathos | GR | Griechenland | ||||||||
| SKU | Skyros | GR | Griechenland | ||||||||
| JSY | Syros | GR | Griechenland | ||||||||
| SKG | Thessaloniki | GR | Griechenland | ||||||||
| JTR | Thira/Santorin | GR | Griechenland | ||||||||
| VOL | Volos | GR | Griechenland | ||||||||
| ZTH | Zakynthos | GR | Griechenland | ||||||||
| Irland | Irland | ||||||||||
| CFN | Carrickfinn | IE | Irland | ||||||||
| ORK | Cork | IE | Irland | ||||||||
| DUB | Dublin | IE | Irland | ||||||||
| GWY | Galway | IE | Irland | ||||||||
| KIR | Kerry | IE | Irland | ||||||||
| NOC | Knock | IE | Irland | ||||||||
| SNN | Shannon | IE | Irland | ||||||||
| SXL | Sligo | IE | Irland | ||||||||
| WAT | Waterford | IE | Irland | ||||||||
| Italien | Italien | ||||||||||
| ALL | Albenga | IT | Italien | ||||||||
| AHO | Alghero | IT | Italien | ||||||||
| AOI | Ancona | IT | Italien | ||||||||
| AVB | Aviano | IT | Italien | ||||||||
| BRI | Bari | IT | Italien | ||||||||
| BLQ | Bologna | IT | Italien | ||||||||
| BZO | Bozen | IT | Italien | ||||||||
| VBS | Brescia | IT | Italien | ||||||||
| BDS | Brindisi | IT | Italien | ||||||||
| CAG | Cagliari | IT | Italien | ||||||||
| PRJ | Capri | IT | Italien | ||||||||
| CTA | Catania | IT | Italien | ||||||||
| CIY | Comiso | IT | Italien | ||||||||
| CRV | Crotone | IT | Italien | ||||||||
| CUF | Cuneo | IT | Italien | ||||||||
| DCI | Decimomannu | IT | Italien | ||||||||
| EBA | Elba | IT | Italien | ||||||||
| FLR | Florenz | IT | Italien | ||||||||
| FOG | Foggia | IT | Italien | ||||||||
| FRL | Forli | IT | Italien | ||||||||
| GOA | Genua | IT | Italien | ||||||||
| GRS | Grosseto | IT | Italien | ||||||||
| SUF | Lamezia Terme | IT | Italien | ||||||||
| LMP | Lampedusa | IT | Italien | ||||||||
| LIN | Mailand-Linate | IT | Italien | ||||||||
| MXP | Mailand-Malpensa | IT | Italien | ||||||||
| BGY | Mailand-Orio | IT | Italien | ||||||||
| NAP | Neapel | IT | Italien | ||||||||
| OLB | Olbia | IT | Italien | ||||||||
| PMO | Palermo | IT | Italien | ||||||||
| PNL | Pantelleria | IT | Italien | ||||||||
| PMF | Parma | IT | Italien | ||||||||
| PEG | Perugia | IT | Italien | ||||||||
| PSR | Pescara | IT | Italien | ||||||||
| PEJ | Peschiei | IT | Italien | ||||||||
| PSA | Pisa | IT | Italien | ||||||||
| REG | Reggio di Calabria | IT | Italien | ||||||||
| RMI | Rimini | IT | Italien | ||||||||
| CIA | Rom-Ciampino | IT | Italien | ||||||||
| FCO | Rom-Fiumicino | IT | Italien | ||||||||
| QSR | Salerno | IT | Italien | ||||||||
| SAY | Siena | IT | Italien | ||||||||
| NSY | Sigonella | IT | Italien | ||||||||
| TAR | Taranto | IT | Italien | ||||||||
| TTB | Tortoli/Arbatax | IT | Italien | ||||||||
| TPS | Trapani | IT | Italien | ||||||||
| TRS | Triest | IT | Italien | ||||||||
| TRN | Turin | IT | Italien | ||||||||
| VCE | Venedig-Tessera | IT | Italien | ||||||||
| TSF | Venedig-Treviso | IT | Italien | ||||||||
| QBS | Verona-Boscomantico | IT | Italien | ||||||||
| VRN | Verona-Villafranca | IT | Italien | ||||||||
| VIC | Vicenza | IT | Italien | ||||||||
| Kroatien | Kroatien | ||||||||||
| BWK | Brac | HR | Kroatien | ||||||||
| DBV | Dubrovnik | HR | Kroatien | ||||||||
| LSZ | Mali Losinj | HR | Kroatien | ||||||||
| OSI | Osijek | HR | Kroatien | ||||||||
| PUY | Pula | HR | Kroatien | ||||||||
| RJK | Rijeka | HR | Kroatien | ||||||||
| SPU | Split | HR | Kroatien | ||||||||
| ZAD | Zadar | HR | Kroatien | ||||||||
| ZAG | Zagreb | HR | Kroatien | ||||||||
| Lettland | Lettland | ||||||||||
| LPX | Liepaja | LV | Lettland | ||||||||
| RIX | Riga | LV | Lettland | ||||||||
| Litauen | Litauen | ||||||||||
| KUN | Kaunas | LT | Litauen | ||||||||
| KLJ | Klaipeda | LT | Litauen | ||||||||
| PLQ | Palanga | LT | Litauen | ||||||||
| PNV | Panevezys | LT | Litauen | ||||||||
| SQQ | Siauliai | LT | Litauen | ||||||||
| VNO | Vilnius | LT | Litauen | ||||||||
| Luxemburg | Luxemburg | ||||||||||
| LUX | Luxemburg | LU | Luxemburg | ||||||||
| Malta | Malta | ||||||||||
| MLA | Malta | MT | Malta | ||||||||
| Niederlande | Niederlande | ||||||||||
| AMS | Amsterdam | NL | Niederlande | ||||||||
| BZM | Bergen op Zoom | NL | Niederlande | ||||||||
| GLZ | Breda Gilze-Rijen | NL | Niederlande | ||||||||
| DHR | Den Helder | NL | Niederlande | ||||||||
| QYV | Deventer-Teuge | NL | Niederlande | ||||||||
| EIN | Eindhoven | NL | Niederlande | ||||||||
| ENS | Enschede | NL | Niederlande | ||||||||
| GRQ | Groningen | NL | Niederlande | ||||||||
| QYI | Hilversum | NL | Niederlande | ||||||||
| LEY | Lelystad | NL | Niederlande | ||||||||
| MST | Maastricht | NL | Niederlande | ||||||||
| RTM | Rotterdam | NL | Niederlande | ||||||||
| WOE | Woensdrecht | NL | Niederlande | ||||||||
| Österreich | Österreich | ||||||||||
| GRZ | Graz | AT | Österreich | ||||||||
| HOH | Hohenems | AT | Österreich | ||||||||
| INN | Innsbruck | AT | Österreich | ||||||||
| KLU | Klagenfurt | AT | Österreich | ||||||||
| LNZ | Linz | AT | Österreich | ||||||||
| SZG | Salzburg | AT | Österreich | ||||||||
| VIE | Wien | AT | Österreich | ||||||||
| Polen | Polen | ||||||||||
| WRO | Breslau/Wroclaw | PL | Polen | ||||||||
| BZG | Bromberg/Bydgoszcz | PL | Polen | ||||||||
| GDN | Danzig/Gdansk | PL | Polen | ||||||||
| KTW | Kattowitz | PL | Polen | ||||||||
| KRK | Krakau/Krakow | PL | Polen | ||||||||
| LCJ | Lodz-Lublinek | PL | Polen | ||||||||
| LUZ | Lublin-Swidnik | PL | Polen | ||||||||
| QYO | Olsztyn | PL | Polen | ||||||||
| SZY | Olsztyn-Mazury | PL | Polen | ||||||||
| QPM | Opole | PL | Polen | ||||||||
| POZ | Posen/Poznan | PL | Polen | ||||||||
| RDO | Radom | PL | Polen | ||||||||
| RZE | Rezeszwo-Jasionka | PL | Polen | ||||||||
| SZZ | Stettin/Szczecin | PL | Polen | ||||||||
| WAW | Warschau | PL | Polen | ||||||||
| WMI | Warschau-Modlin | PL | Polen | ||||||||
| IEG | Zielona Gora-Babimo | PL | Polen | ||||||||
| Portugal | Portugal | ||||||||||
| BYJ | Beja | PT | Portugal | ||||||||
| CBP | Coimbra | PT | Portugal | ||||||||
| CVU | Corvo | PT | Portugal | ||||||||
| FAO | Faro | PT | Portugal | ||||||||
| FNC | Funchal/Madeira | PT | Portugal | ||||||||
| GRW | Graciosa | PT | Portugal | ||||||||
| HOR | Horta/Azoren | PT | Portugal | ||||||||
| LIS | Lissabon | PT | Portugal | ||||||||
| PIX | Pico Island | PT | Portugal | ||||||||
| PDL | Ponta Delgada/Azore | PT | Portugal | ||||||||
| PRM | Portimao | PT | Portugal | ||||||||
| OPO | Porto | PT | Portugal | ||||||||
| PXO | Porto Santo/Madeira | PT | Portugal | ||||||||
| FLW | Santa Cruz | PT | Portugal | ||||||||
| SMA | Santa Maria/Azoren | PT | Portugal | ||||||||
| SJZ | Sao Jorge Island | PT | Portugal | ||||||||
| TER | Terceira Island | PT | Portugal | ||||||||
| Rumänien | Rumänien | ||||||||||
| ARW | Arad | RO | Rumänien | ||||||||
| BCM | Bacau | RO | Rumänien | ||||||||
| BAY | Baia Mare | RO | Rumänien | ||||||||
| BBU | Bukarest-Baneasa | RO | Rumänien | ||||||||
| OTP | Bukarest-Otopeni | RO | Rumänien | ||||||||
| CLJ | Cluj-Napoca | RO | Rumänien | ||||||||
| CND | Constanta | RO | Rumänien | ||||||||
| CRA | Craiova | RO | Rumänien | ||||||||
| IAS | Iasi | RO | Rumänien | ||||||||
| OMR | Oradea | RO | Rumänien | ||||||||
| SUJ | Satu Mare | RO | Rumänien | ||||||||
| SBZ | Sibiu | RO | Rumänien | ||||||||
| SCV | Suceava | RO | Rumänien | ||||||||
| TGM | Targu Mures | RO | Rumänien | ||||||||
| TSR | Timisoara | RO | Rumänien | ||||||||
| TCE | Tulcea | RO | Rumänien | ||||||||
| Schweden | Schweden | ||||||||||
| AGH | Ängelholm-Helsingb. | SE | Schweden | ||||||||
| AJR | Arvidsjaur | SE | Schweden | ||||||||
| BLE | Borlänge | SE | Schweden | ||||||||
| EKT | Eskilstuna | SE | Schweden | ||||||||
| GOT | Göteborg-Landvetter | SE | Schweden | ||||||||
| GSE | Göteborg-Säve | SE | Schweden | ||||||||
| GEV | Gällivare | SE | Schweden | ||||||||
| HFS | Hagfors | SE | Schweden | ||||||||
