Anzahl Flüge nach Baku |
Flüge je Woche |
Einladung Baku |
Ausladung | Ausladung Gesamt |
Gesamt- menge |
||||||||||
2017 | Baku | Kiew-Bonspol | Wien | Istambul | Mailand | Budapest | Siauliliau (Litauen) |
Tekirdağ Çorlu | |||||||
Januar | 20 | 4,60 | 1.737 | 1.137 | 75 | 416 | 1.628 | 3.365 | |||||||
Februar | 17 | 3,91 | 1.682 | 540 | 142 | 291 | 973 | 2.655 | |||||||
März | 18 | 4,14 | 1.719 | 715 | 299 | 317 | 1.331 | 3.050 | |||||||
April | 21 | 4,83 | 1.932 | 1.136 | 280 | 383 | 1.799 | 3.731 | |||||||
Mai | 23 | 5,29 | 2.192 | 1.031 | 332 | 358 | 1.721 | 3.913 | |||||||
Juni | 20 | 4,60 | 1.818 | 1.301 | 218 | 333 | 1.852 | 3.670 | |||||||
Juli | 23 | 5,29 | 2.033 | 1.537 | 282 | 327 | 2.146 | 4.179 | |||||||
August | 12 | 2,76 | 1.097 | 780 | 162 | 942 | 2.039 | ||||||||
September | 21 | 4,83 | 1.708 | 1.271 | 196 | 254 | 1.721 | 3.429 | |||||||
Oktober | 19 | 4,37 | 1.692 | 1.191 | 160 | 178 | 1.529 | 3.221 | |||||||
November | 24 | 5,52 | 2.394 | 1.590 | 222 | 195 | 2.007 | 4.401 | |||||||
Dezember | 20 | 4,6 | 1.928 | 2.001 | 94 | 26 | 2.121 | 4.049 | |||||||
19,83 | 4,56 | 21.932 | 14.230 | 2.462 | 3.078 | 19.770 | 41.702 | ||||||||
Anzahl Flüge nach Baku |
Flüge je Woche |
Einladung Baku |
Ausladung | Ausladung Gesamt |
Gesamt- menge |
||||||||||
2016 | Baku | Kiew-Bonspol | Wien | Istambul | Mailand | Budapest | Siauliliau (Litauen) |
Tekirdağ Çorlu | |||||||
Januar | 21 | 4,83 | 1.651 | 476 | 96 | 77 | 73 | 722 | 2.373 | ||||||
Februar | 20 | 4,60 | 1.707 | 660 | 101 | 61 | 15 | 837 | 2.544 | ||||||
März | 18 | 4,14 | 1.527 | 523 | 191 | 155 | 869 | 2.396 | |||||||
April | 16 | 3,68 | 1.237 | 551 | 191 | 184 | 926 | 2.163 | |||||||
Mai | 12 | 2,76 | 770 | 427 | 116 | 121 | 664 | 1.434 | |||||||
Juni | 15 | 3,45 | 864 | 375 | 77 | 64 | 516 | 1.380 | |||||||
Juli | 14 | 3,22 | 1.259 | 579 | 101 | 162 | 842 | 2.101 | |||||||
August | 13 | 2,99 | 1.150 | 541 | 48 | 160 | 749 | 1.899 | |||||||
September | 15 | 3,45 | 1.324 | 812 | 237 | 281 | 1.330 | 2.654 | |||||||
Oktober | 26 | 5,98 | 2.091 | 1.118 | 189 | 296 | 1.603 | 3.694 | |||||||
November | 23 | 5,29 | 1.948 | 941 | 148 | 266 | 1.355 | 3.303 | |||||||
Dezember | 19 | 4,37 | 1.653 | 1.323 | 5 | 158 | 1.486 | 3.139 | |||||||
17,67 | 4,06 | 17.181 | 8.326 | 1.500 | 1.908 | 77 | 88 | 11.899 | 29.080 | ||||||
Anzahl Flüge nach Baku |
Flüge je Woche |
Einladung Baku |
Ausladung | Ausladung Gesamt |
Gesamt- menge |
||||||||||
2015 | Baku | Kiew-Bonspol | Wien | Istambul | Mailand | Budapest | Siauliliau (Litauen) |
Tekirdağ Çorlu | |||||||
Januar | 17 | 3,91 | 1.433 | 242 | 242 | 1.675 | |||||||||
Februar | 17 | 3,91 | 1.541 | 179 | 129 | 308 | 1.849 | ||||||||
März | 23 | 5,29 | 2.069 | 346 | 166 | 512 | 2.581 | ||||||||
April | 17 | 3,91 | 1.268 | 706 | 197 | 903 | 2.171 | ||||||||
Mai | 23 | 5,29 | 1.933 | 541 | 114 | 55 | 710 | 2.643 | |||||||
Juni | 13 | 2,99 | 1.101 | 503 | 163 | 253 | 23 | 942 | 2.043 | ||||||
Juli | 13 | 2,99 | 857 | 333 | 155 | 36 | 524 | 1.381 | |||||||
August | 13 | 2,99 | 1.020 | 404 | 119 | 523 | 1.543 | ||||||||
September | 18 | 4,14 | 1.351 | 446 | 147 | 21 | 78 | 141 | 833 | 2.184 | |||||
Oktober | 24 | 5,52 | 1.963 | 1.123 | 156 | 68 | 1.347 | 3.310 | |||||||
November | 29 | 6,67 | 2.566 | 2.178 | 204 | 222 | 75 | 2.679 | 5.245 | ||||||
Dezember | 24 | 5,52 | 2.217 | 1.154 | 194 | 218 | 67 | 1.633 | 3.850 | ||||||
19,25 | 4,43 | 19.319 | 8.155 | 1.744 | 818 | 78 | 78 | 216 | 67 | 11.156 | 30.475 | ||||
2015 | 2016 | ||||||||||||||
Jan | 3,91 | 4,83 | |||||||||||||
Feb | 3,91 | 4,60 | |||||||||||||
Mrz | 5,29 | 4,14 | Ø | ||||||||||||
Apr | 3,91 | 3,68 | |||||||||||||
Mai | 5,29 | 2,76 | |||||||||||||
Jun | 2,99 | 3,45 | |||||||||||||
Jul | 2,99 | 3,22 | |||||||||||||
Aug | 2,99 | 2,99 | |||||||||||||
Sep | 4,14 | 3,45 | |||||||||||||
Okt | 5,52 | 5,98 | |||||||||||||
Nov | 6,67 | 5,29 | |||||||||||||
Dez | 5,52 | 4,37 | |||||||||||||
4,43 | 4,06 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||