Sep 17        
Zielflughafen Land Einladung in to Ausladung in to Gesamt in to
Baku Aserbeidschan              1.708 1.271 2.979
Greenville (SC) USA                        747 479 1.226
Abu Dhabi Ver. Arab. Emirate         395 755 1.150
Moskau-Sheremetyevo Russland/Europa            754 0 754
Chicago (IL) USA                        0 601 601
Bridgetown Barbados                   493 0 493
Mailand-Malpensa Italien                    490 0 490
Xian Xianyang China(einschl.Hongkong)    0 318 318
Dongsheng China(einschl.Hongkong)    316 0 316
Amsterdam Niederlande                311 0 311
London-Heathrow Ver. Königreich            0 292 292
Jebel Ali Ver. Arab. Emirate         79 191 270
Wien Österreich                 0 254 254
Kiew-Boryspil Ukraine                    0 196 196
Mitiga Libyen                     188 0 188
Eritrea 165 0 165
Turkmenbashi Turkmenistan               105 0 105
London-Stansted Ver. Königreich            0 96 96
Indianapolis (IN) USA                        87 0 87
Russland/Europa 80 0 80
Nouakchott Mauretanien                74 0 74
Bagdad Irak                       62 0 62
Ankara-Esenboga Türkei                     32 0 32
Malta Malta                      19 0 19
East Midlands Ver. Königreich            0 16 16
Doha Katar                      14 0 14
Irak 8 8
Ver. Königreich 0 7 7
Sharjah Ver. Arab. Emirate         7 0 7
Finnland 1 0 1
Dublin Irland                     0 1 1
Polen 1 0 1
Marokko 0 1 1
Gesamt   6.128 4.486 10.614