Marktanteil Passagiere im Dezember 2015 Marktanteil Passagiere 2015 Berechnung Marktanteil Jan 15 Feb 15 Mrz 15 Apr 15 Mai 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15 Okt 15 Nov 15 Dez 15
Berlin 2.306.835 29.531.464 15,81 14,62 1438,00 14,26 13,71 13,16 13,17 12,53 12,53 13,14 13,56 15,89 15,80
Düsseldorf 1.437.058 22.476.685 9,85 10,27 10,04 10,41 9,77 10,45 10,57 10,66 10,66 10,62 10,64 10,38 9,85
Frankfurt 4.098.352 61.032.022 28,09 28,52 29,06 28,25 28,82 28,22 28,22 28,98 28,98 27,19 27,08 25,67 28,09
Hamburg 1.069.398 15.610.072 7,33 7,48 6,62 7,66 7,52 7,17 6,91 7,08 7,08 6,95 7,30 7,54 7,33
Hannover 305.770 5.452.669 2,10 2,14 2,14 2,47 2,47 2,58 2,64 2,61 2,61 2,69 2,76 2,49 2,10
Köln/Bonn 742.274 10.338.375 5,09 4,32 4,01 4,26 4,48 4,88 4,86 4,90 4,90 5,13 5,12 5,13 5,09
München 2.829.340 40.981.522 19,39 19,84 20,53 19,93 18,95 18,49 18,44 18,28 18,28 18,54 18,36 19,62 19,39
Stuttgart 663.017 10.512.225 4,54 4,43 4,19 4,42 4,69 5,03 5,10 4,99 4,99 5,29 4,82 4,88 4,54
Hahn 174.955 2.665.105 1,20 1,12 1,09 1,06 1,40 1,29 1,24 1,26 1,26 1,24 1,28 1,12 1,20
Rest (11) 963.797 17.875.382 6,61 7,26 7,94 7,28 8,19 8,73 8,85 8,71 8,71 9,21 9,08 7,28 6,61
Gesamt 14.590.796 216.475.521 100,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13.626.999 198.600.139
Marktanteil Luftfracht im Dezember 2015 Marktanteil Luftfracht 2015 Berechnung Marktanteil Jan 15 Feb 15 Mrz 15 Apr 15 Mai 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15 Okt 15 Nov 15 Dez 15
Frankfurt 175.296 2.114.578 44,70 46,64 46,92 47,63 46,35 47,72 46,33 46,58 48,26 45,72 46,26 47,86 44,70
Köln/Bonn 71.265 757.717 18,17 17,07 16,39 15,92 16,90 16,34 17,08 16,92 15,67 16,83 16,66 16,33 18,17
Leipzig/Halle 89.865 988.332 22,92 21,57 21,52 21,07 21,98 21,75 22,01 22,10 21,02 22,55 22,06 21,14 22,92
München 29.683 356.366 7,57 6,96 7,61 7,95 8,12 7,95 8,17 8,03 8,25 7,92 8,20 7,53 7,57
Düsseldorf 7.410 90.862 1,89 2,12 2,07 2,24 2,22 2,09 1,88 1,89
Hahn 6.203 79.662 1,58 2,85 2,39 2,26 1,54 1,48 1,36 1,23 1,59 1,59 1,65 2,11 1,58
Rest (15) 12.442 140.564 3,17 4,91 5,17 5,17 5,11 4,76 2,93 3,07 2,97 3,17 3,08 3,15 3,17
Gesamt 392.164 4.528.081 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
379.722 4.387.517