Fluggaststatistik 2015


Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) veröffentlicht monatlich die Fluggaststatistik der 24 deutschen Verkehrsflughäfen.

Einzelmonat Dezember 2015

Fluggäste am Flugplatz Hahn Vergleich Dezember 2015 mit Dezember 2014
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Dez 15 169.491 169.340 33 157.549 152.174 116.161 11.758 151 5.464 174.955
Dez 14 155.007 154.918 241 143.994 141.118 104.615 10.683 89 2.161 157.168
Differenz 14.484 14.422 -208 13.555 11.056 11.546 1.075 62 3.303 17.787
in % 9,34 9,31 -86,31 9,41 7,83 11,04 10,06 69,66 152,85 11,32

Passagieraufkommen


Dezember 2015

Im Dezember 2015 sind die Passagierzahlen am Flugplatz Hahn im Vergleich zum Dezember des Vorjahres um 17.787 bzw. 11,32% von 157.168 auf 174.955 gestiegen.

Gesamtjahr 2015

Im Zeitraum Januar bis Dezember 2015 ist die Passagierzahl im Vergleich zum Zeitraum Januar bis Dezember 2014 um 217.965 bzw. 8,91% von 2.447.140 auf 2.665.105 gestiegen.

Transitpassagiere


Dezember 2015

In den 174.955 Passagieren des Dezember 2015 sind 5.464 US-Soldaten (Transit einfach gezählt) enthalten, die auf dem Weg in den Kampfeinsatz im nahen Osten oder in Afghanistan auf der Ex-US-Airbase Frankfurt-Hahn zwischengelandet sind. Im Dezember des Vorjahres waren es 2.161 GIs. Dies ist eine Zunahme um 3.303 Soldaten, bzw. 152,85%.

Gesamtjahr 2015

In den 2.665.105 Passagieren des Zeitraums Januar bis Dezember 2015 sind 68.619 US-Soldaten (Transit einfach gezählt) enthalten. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 66.208 GIs.
Somit wurden 2.411 Soldaten, bzw. 3,64 % mehr gezählt.

Lokalaufkommen


Dezember 2015

Das Lokalaufkommen, d.h. bei den echten Passagieren, verzeichnet der Flugplatz Hahn im Dezember 2015 im Vergleich zum Dezember 2014 eine Zunahme um 14.484 Passagiere, bzw 9,34%.
Die Passagierzahl stieg von 155.007 auf 169.491.

Gesamtjahr 2015

Das Lokalaufkommen ist im Zeitraum Januar bis Dezember 2015 um 215.554 bzw. 9,05% von 2.380.932 auf 2.596.484 gestiegen.



 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2015 im Vergleich zu 2014
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan - Dez 2015 2.596.486 2.594.611 1.020 2.463.869 2.406.045 1.844.843 129.722 1.875 68.619 2.665.105
Jan - Dez 2014 2.380.932 2.379.179 1.376 2.253.840 2.187.691 1.730.673 123.963 1.753 66.208 2.447.140
                     
215.554 215.432 -356 210.029 218.354 114.170 5.759 122 2.411 217.965
in % 9,05 9,05 -25,87 9,32 9,98 6,60 4,65 6,96 3,64 8,91
                     
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2015
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 142.639 142.495 115 132.085 129.864 98.606 10.295 144 7.907 150.546
Feb 134.280 134.178 241 124.423 122.058 90.828 9.514 102 9.683 143.963
Mrz 166.921 166.720 80 155.862 152.548 113.356 10.778 201 5.186 172.107
Apr 237.214 237.087   226.648 217.793 167.822 10.439 127 8.379 245.593
Mai 253.439 253.315   242.650 239.838 186.628 10.665 124 2.870 256.309
Jun 248.782 248.611 372 238.166 234.822 180.965 10.073 171 2.635 251.417
Jul 267.814 267.683   258.336 251.576 194.521 9.347 131 4.450 272.264
Aug 286.968 286.772   273.016 266.019 204.829 13.756 196 4.960 291.928
Sep 259.716 259.509 178 248.088 242.033 188.531 11.243 207 4.055 263.771
Okt 262.140 261.949   250.902 245.871 189.431 11.047 191 8.095 270.235
Nov 167.082 166.952 1 156.144 151.449 113.165 10.807 130 4.935 172.017
Dez 169.491 169.340 33 157.549 152.174 116.161 11.758 151 5.464 174.955
Gesamt 2.596.486 2.594.611 1.020 2.463.869 2.406.045 1.844.843 129.722 1.875 68.619 2.665.105
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2014
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 121.292 121.203 298 112.349 110.398 85.529 8.556 89 8.268 129.560
Feb 116.415 116.233 220 107.086 104.959 79.819 8.927 182 7.738 124.153
Mrz 145.182 145.076 179 135.184 132.989 102.257 9.713 106 4.833 150.015
Apr 228.551 228.471   218.139 211.272 168.856 10.332 80 5.350 233.901
Mai 227.261 226.973 148 216.337 209.369 169.467 10.488 288 6.378 233.639
Jun 233.761 233.613   223.631 216.051 173.780 9.982 148 3.585 237.346
Jul 239.956 239.841 117 230.546 219.762 179.729 9.178 115 8.624 248.580
Aug 269.344 269.208   256.849 244.746 195.683 12.359 136 5.284 274.628
Sep 247.162 246.931 173 234.872 226.638 181.968 11.886 231 3.372 250.534
Okt 245.488 245.349   233.505 231.355 184.752 11.844 139 5.528 251.016
Nov 151.513 151.363   141.348 139.034 104.218 10.015 150 5.087 156.600
Dez 155.007 154.918 241 143.994 141.118 104.615 10.683 89 2.161 157.168
Gesamt 2.380.932 2.379.179 1.376 2.253.840 2.187.691 1.730.673 123.963 1.753 66.208 2.447.140
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2013
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 124.205 124.068 347 116.196 116.196 92.966 7.525 137 7.895 132.100
Feb 112.169 112.019 5 105.433 105.433 81.145 6.581 150 8.947 121.116
Mrz 172.267 172.134   165.164 163.407 130.995 6.970 133 7.364 179.631
Apr 241.701 241.455   226.304 219.388 180.765 15.151 246 7.749 249.450
Mai 260.744 260.595   246.572 237.947 193.255 14.023 149 7.917 268.661
Jun 244.190 244.078 163 230.346 222.399 180.606 13.569 112 4.682 248.872
Jul 292.549 292.303   275.950 263.098 216.466 16.353 246 8.012 300.561
Aug 307.495 307.334 160 286.262 272.262 224.364 20.912 161 7.647 315.142
Sep 261.734 261.554 175 245.440 235.710 195.700 15.939 180 7.056 268.790
Okt 281.523 281.362 451 262.311 254.604 210.417 18.600 161 6.624 288.147
Nov 144.420 144.235 31 131.943 130.026 100.482 12.261 185 3.499 147.919
Dez 140.445 140.351 238 130.311 127.763 97.880 9.802 94 6.568 147.013
Gesamt 2.583.442 2.581.488 1.570 2.422.232 2.348.233 1.905.041 157.686 1.954 83.960 2.667.402
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2012
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 136.097 136.000 1 127.638 125.607 94.689 8.362 97 18.517 154.614
Feb 134.608 134.608 82 126.966 124.629 92.389 7.418 142 16.688 151.276
Mrz 174.121 174.040   166.052 162.978 123.882 7.988 81 10.732 184.853
Apr 244.963 244.814 116 235.595 229.939 185.135 9.103 149 11.842 256.805
Mai 252.470 252.287 92 242.043 236.376 190.213 10.152 183 10.209 262.679
Jun 255.830 255.719 170 245.495 238.122 191.265 10.054 111 13.636 269.466
Jul 308.041 307.878 125 296.116 287.696 231.575 11.637 163 10.471 318.512
Aug 313.411 313.233 3 300.259 292.205 234.698 12.971 178 11.906 325.317
Sep 272.305 272.232 158 261.914 256.559 207.465 10.160 73 13.453 285.758
Okt 264.104 263.878 150 253.365 247.879 199.154 10.363 226 8.706 272.810
Nov 145.751 145.527 127 137.998 134.677 103.105 7.402 224 7.291 153.042
Dez 147.884 147.757 178 139.771 139.771 109.062 7.808 127 7.945 155.829
Gesamt 2.649.585 2.647.973 1.202 2.533.212 2.476.438 1.962.632 113.418 1.754 141.396 2.790.961
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2011
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 183.447 183.361 3.618 170.759 168.033 136.267 8.984 86 4.385 187.832
Feb 171.486 171.368 20 163.242 160.768 129.166 8.046 178 4.833 176.319
Mrz 227.339 227.135   217.204 213.572 174.050 9.931 204 4.811 232.150
Apr 253.640 253.527   243.779 234.566 196.817 9.748 113 3.124 256.764
Mai 254.183 253.940 246 244.463 234.874 197.646 9.231 243 6.188 260.371
Jun 278.666 278.412   269.128 255.273 216.224 9.284 254 3.704 282.370
Jul 304.045 303.969   294.428 277.397 229.751 9.541 76 4.078 308.123
Aug 304.279 304.103 182 294.390 277.723 230.098 9.531 176 2.990 307.269
Sep 272.521 271.962 227 261.971 249.659 209.688 9.764 559 3.017 275.538
Okt 280.694 280.454 88 269.281 259.123 219.866 11.085 240 7.092 287.786
Nov 146.944 146.820 167 139.303 136.657 105.632 7.350 124 8.521 155.465
Dez 156.388 156.268 218 147.467 144.741 110.692 8.583 120 7.734 164.122
Gesamt 2.833.632 2.831.319 4.766 2.715.415 2.612.386 2.155.897 111.078 2.373 60.477 2.894.109
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2010
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 207.109 206.981 21.928 179.022 171.492 142.811 6.031 128 2.681 209.790
Feb 211.462 211.305 22.065 181.956 177.365 143.665 7.284 157 1.993 213.455
Mrz 260.401 260.247 26.843 226.849 221.123 179.462 6.555 154 5.220 265.621
Apr 243.362 243.276 17.738 218.618 213.983 176.389 6.920 86 692 244.054
Mai 326.421 326.825 23.250 293.320 282.817 237.115 9.715 136 2.710 329.131
Jun 337.694 337.481 24.502 302.761 291.636 242.272 10.218 213 1.854 339.548
Jul 388.336 388.197 25.354 351.529 336.470 279.499 11.314 139 3.959 392.295
Aug 386.413 386.296 22.354 353.975 338.924 281.981 9.967 117 2.351 388.764
Sep 316.699 316.508 18.846 287.328 275.570 229.950 10.334 191 1.844 318.543
Okt 353.704 353.544 23.363 317.890 306.269 253.590 12.291 160 1.097 354.801
Nov 223.353 223.198 14.629 199.465 196.041 157.090 9.104 155 3.910 227.263
Dez 208.617 208.474 13.809 183.350 179.724 143.691 11.315 143 1.569 210.186
Gesamt 3.463.571 3.462.332 254.681 3.096.063 2.991.414 2.467.515 111.048 1.779 29.880 3.493.451
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2009
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 215.567 215.491 20.804 187.553 181.633 140.743 7.134 76 2.528 218.095
Feb 223.101 223.017 21.533 194.395 189.209 144.867 7.089 84 2.004 225.105
Mrz 253.483 253.365 24.859 221.482 215.836 165.721 7.024 118 1.295 254.778
Apr 311.621 311.520 24.023 278.460 271.133 213.208 9.037 101 345 311.966
Mai 351.123 350.933 29.573 312.750 303.466 246.091 8.610 190 3.635 354.758
Jun 364.289 364.144 30.582 325.378 314.064 249.049 8.186 145 4.951 369.420
Jul 422.190 421.995 33.313 379.439 363.800 285.037 9.243 195 5.398 427.588
Aug 424.177 424.084 32.870 381.588 365.168 286.313 9.646 93 10.408 434.585
Sep 364.942 364.654 28.527 327.809 315.679 253.667 8.318 288 10.246 375.188
Okt 347.309 347.193 30.310 307.655 297.379 233.569 9.228 116 5.976 353.285
Nov 226.177 225.964 24.048 195.169 190.995 154.216 6.747 213 2.446 228.623
Dez 239.302 239.173 23.625 207.839 201.840 164.518 7.709 129 1.197 240.499
Gesamt 3.743.281 3.741.533 324.067 3.319.517 3.210.202 2.536.999 97.971 1.748 50.429 3.793.890
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2008
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 222.951 222.807 90 210.895 204.809 141.126 11.822 144 2.829 225.780
Feb 235.139 234.880 249 224.748 218.497 150.548 9.883 259 2.172 237.311
Mrz 287.042 286.818   278.746 270.584 191.599 8.072 224 2.292 289.334
Apr 313.433 313.136 979 303.433 296.790 247.028 8.724 297 941 314.374
Mai 376.914 376.685 13.844 353.487 343.352 285.363 9.354 229 4.501 381.415
Jun 373.472 373.135 16.252 349.710 337.274 280.460 7.173 337 2.667 376.139
Jul 422.827 422.639 18.353 395.465 379.313 313.218 8.821 188 2.997 425.804
Aug 422.030 421.735 18.553 394.420 379.571 311.955 8.762 295 433 422.463
Sep 383.273 383.030 16.383 357.901 347.206 293.004 8.746 243 2.392 385.665
Okt 368.068 367.940 20.521 337.798 327.534 266.034 9.621 128 3.787 371.885
Nov 242.150 242.030 26.462 208.318 201.413 151.763 7.250 120 2.450 244.600
Dez 262.563 262.458 25.810 229.767 221.467 163.507 6.881 105 2.856 265.419
Gesamt 3.909.862 3.907.293 157.496 3.644.688 3.527.810 2.795.605 105.109 2.569 30.317 3.940.189
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2007
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 254.968 254.883 282 252.923 244.854 127.712 1.678 85 14.574 269.522
Feb 251.269 251.166 482 250.045 242.111 152.977 639 103 11.376 262.645
Mrz 295.879 295.606 226 295.357 285.038 184.810 23 273 15.281 311.160
Apr 357.993 357.843 117 357.298 345.983 229.289 428 150 6.705 364.698
Mai 357.749 357.587 274 351.882 341.230 231.170 5.431 162 900 358.649
Jun 369.728 369.276   361.712 349.704 239.116 7.564 452 218 369.946
Jul 410.545 410.106 533 401.284 386.710 262.987 8.289 439 921 411.466
Aug 413.373 413.184   403.843 390.377 264.353 9.341 189 689 414.062
Sep 369.076 368.557 324 359.599 351.072 245.063 8.634 519 3.693 372.769
Okt 369.917 369.636 164 360.674 352.248 245.892 8.798 281 2.820 372.737
Nov 245.815 245.585 124 233.921 227.302 154.779 11.540 230 1.661 247.476
Dez 259.349 259.180 105 248.865 241.230 162.066 10.210 169 399 259.748
Gesamt 3.955.661 3.952.609 2.631 3.877.403 3.757.859 2.500.214 72.575 3.052 59.237 4.014.878
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2006
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 202.824 202.754 81 202.476 195.857 121.202 197 70 8.526 211.350
Feb 211.517 211.453 73 211.380 205.800 133.919   64 13.092 224.609
Mrz 253.745 253.647 477 253.040 246.631 162.517 130 98 12.157 265.902
Apr 301.453 301.465 1.044 300.126 290.516 188.812 295   9.730 311.273
Mai 310.045 309.751 387 308.946 298.077 195.148 418 294 15.194 325.239
Jun 338.913 338.400 712 336.626 322.985 203.685 1.062 513 11.328 350.241
Jul 349.243 349.122 259 347.374 329.940 230.503 1.489 301 17.178 366.601
Aug 357.548 357.394 163 354.327 336.892 212.964 2.884 154 22.774 380.322
Sep 311.540 311.366 891 309.511 297.798 193.547 964 174 27.352 338.892
Okt 325.319 325.211 537 322.372 307.168 196.320 2.302 108 22.232 347.551
Nov 265.197 265.072 129 263.661 254.400 158.006 1.282 125 11.053 276.250
Dez 297.484 297.415 40 297.189 285.084 172.452 186 69 8.060 276.250
Gesamt 3.524.828 3.523.050 4.793 3.507.028 3.371.148 2.169.075 11.209 1.970 178.676 3.674.480
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2005
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 183.470 183.306   182.934 175.857 107.924 372 164 7.468 190.938
Feb 181.876 181.129   172.159 169.972 103.277 8.970 747 9.807 191.683
Mrz 233.148 232.731   232.548 224.233 143.210 183 417 15.234 248.382
Apr 244.099 243.027 84 242.943 234.957 147.002   1.072 2.512 246.611
Mai 275.977 275.639 32 275.565 265.392 158.240 42 338 2.943 278.920
Jun 273.561 273.340   272.870 260.792 158.608 470 221 2.269 275.830
Jul 292.753 292.753   292.331 278.571 168.910 422   2.587 295.340
Aug 307.744 307.493 68 307.425 292.179 177.436   251 3.658 311.402
Sep 279.401 279.091   278.553 267.137 164.364 538 310 5.069 284.470
Okt 272.548 272.373   272.103 261.203 162.752 270 175 8.057 280.605
Nov 222.519 222.261 8 221.836 214.355 107.300 417 258 7.364 229.883
Dez 234.733 234.636 117 234.368 226.363 110.048 151 97 7.957 242.690
Gesamt 3.001.898 2.997.603 309 2.992.881 2.872.739 1.711.100 4.413 4.295 74.925 3.076.823
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2004
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab           Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 173.463 172.963 139 170.242 163.561 99.806 2.582 500 1.357 174.820
Feb 184.767 184.301   180.978 173.575 109.359 3.323 466 1.505 186.272
Mrz 208.590 208.590 20 202.873 202.827 116.125 10.322   4.443 217.658
Apr 234.881 234.316 162 233.345 223.391 124.514 809 565   234.881
Mai 237.721 236.765 229 230.023 230.252 150.059 6.513 956 88 237.809
Jun 247.638 246.658 475 246.108 237.770 157.114 75 980 200 247.838
Jul 262.453 261.490 405 260.969 249.981 162.813 118 963 269 262.722
Aug 273.500 272.823 3 272.814 263.054 177.280 6 727 422 273.972
Sep 251.361 250.628 130 250.494 240.463 163.806 4 733 251 251.612
Okt 258.077 257.142   257.130 247.373 165.866 12 1.535 464 259.141
Nov 203.014 202.789   202.637 193.995 116.742 152 225 554 203.568
Dez 205.368 205.029   205.029 196.574 119.945   339 344 205.712
Gesamt 2.740.833 2.733.494 1.563 2.712.642 2.622.816 1.663.429 23.916 7.989 9.897 2.756.005