| Januar - Dezember 2014 | ||||||||||
| Zielflughafen | Land | Einladung in to | Ausladung in to | Gesamt in to | Berlin-Brandenburg | Deutschland | ||||
| Zielflughafen | Berlin-Tegel | Deutschland | ||||||||
| Baku | Aserbeidschan | 25.580 | 16.824 | 42.404 | Bremen | Deutschland | ||||
| Tianjin | China(einschl.Hongkong) | 33.531 | 33.531 | Dortmund | Deutschland | |||||
| Chicago (IL) | USA | 10.875 | 10.875 | Dresden | Deutschland | |||||
| Amsterdam | Niederlande | 2.310 | 5.916 | 8.226 | Düsseldorf | Deutschland | ||||
| Nowosibirsk | Russland/Fernost | 6.867 | 6.867 | Erfurt | Deutschland | |||||
| New York-JFK (NY) | USA | 106 | 5.416 | 5.522 | Frankfurt/Main | Deutschland | ||||
| Mailand-Malpensa | Italien | 4.588 | 109 | 4.697 | Friedrichshafen | Deutschland | ||||
| Shanghai-Pudong | China(einschl.Hongkong) | 2.898 | 2.898 | Hahn | Deutschland | |||||
| Tokio-Narita | Japan | 41 | 1.868 | 1.909 | Hamburg | Deutschland | ||||
| Abu Dhabi | Ver.Arab.Emirate | 730 | 764 | 1.494 | Hannover | Deutschland | ||||
| Doha | Katar | 707 | 521 | 1.228 | Karlsruhe | Deutschland | ||||
| Jebel Ali | Ver.Arab.Emirate | 368 | 810 | 1.178 | Köln/Bonn | Deutschland | ||||
| Zhengzhou | China(einschl.Hongkong) | 828 | 185 | 1.013 | Leipzig/Halle | Deutschland | ||||
| Sharjah | Ver.Arab.Emirate | 87 | 554 | 641 | Lübeck | Deutschland | ||||
| Istanbul-Sabiha Gök | Türkei | 141 | 394 | 535 | Memmingen | Deutschland | ||||
| Edmonton | Kanada | 317 | 317 | München | Deutschland | |||||
| Indianapolis (IN) | USA | 293 | 293 | Münster/Osnabrück | Deutschland | |||||
| Dubai | Ver.Arab.Emirate | 99 | 136 | 235 | Niederrhein | Deutschland | ||||
| Ilha do Sal | KapVerde | 216 | 216 | Nürnberg | Deutschland | |||||
| Rennes | Frankreich | 1 | 193 | 194 | Paderborn/Lippstadt | Deutschland | ||||
| Afghanistan | 118 | 46 | 164 | Saarbrücken | Deutschland | |||||
| Rom-Fiumicino | Italien | 149 | 149 | Stuttgart | Deutschland | |||||
| Luxemburg | 120 | 120 | Sylt-Westerland | Deutschland | ||||||
| Kabul | Afghanistan | 119 | 119 | Zweibrücken | Deutschland | |||||
| Malta | 108 | 108 | Altenburg/Nobitz | Deutschland | ||||||
| Ver. Arab. Emirate | 88 | 13 | 101 | Anklam | Deutschland | |||||
| Moskau-Domodedowo | Russland/Europa | 101 | 101 | Augsburg | Deutschland | |||||
| London-Stansted | Ver.Königreich | 68 | 32 | 100 | Baden-Oos | Deutschland | ||||
| Liberia | 98 | 98 | Baltrum | Deutschland | ||||||
| Bagram | Afghanistan | 87 | 87 | Bamberg-Breitenau | Deutschland | |||||
| Arbil | Irak | 86 | 86 | Barth | Deutschland | |||||
| Kairo | Ägypten | 84 | 84 | Bayreuth | Deutschland | |||||
| Armenien | 73 | 7 | 80 | Bielefeld | Deutschland | |||||
| N'Djamena/FortLamy | Tschad | 74 | 74 | Bitburg | Deutschland | |||||
| Masar e Scharif | Afghanistan | 72 | 72 | Borkum | Deutschland | |||||
| Kandahar | Afghanistan | 72 | 72 | Braunschweig | Deutschland | |||||
| Toronto | Kanada | 58 | 58 | Bremerhaven | Deutschland | |||||
| Israel | 58 | 58 | Brüggen | Deutschland | ||||||
| Dakar | Senegal | 57 | 57 | Celle | Deutschland | |||||
| Eriwan | Armenien | 52 | 52 | Cottbus-Drewitz | Deutschland | |||||
| Bagdad | Irak | 50 | 50 | Bonn/Hangelar | Deutschland | |||||
| Athen | Griechenland | 11 | 35 | 46 | Cuxhaven/Nordholz | Deutschland | ||||
| Peking | China(einschl.Hongkong) | 41 | 41 | Donaueschingen-Vil. | Deutschland | |||||
| Shannon | Irland | 40 | 40 | Ebermannstadt | Deutschland | |||||
| Madrid | Spanien | 40 | 40 | Egelsbach | Deutschland | |||||
| Wien | Österreich | 37 | 37 | Emden | Deutschland | |||||
| Dublin | Irland | 37 | 37 | Sonstige | ||||||
| Singapur | 36 | 36 | Essen | Deutschland | ||||||
| Budapest | Ungarn | 5 | 27 | 32 | Finkenwerder | Deutschland | ||||
| Türkei | 31 | 31 | Flensburg | Deutschland | ||||||
| Turkmenistan | 30 | 30 | Freiburg | Deutschland | ||||||
| Istanbul-Atatürk | Türkei | 29 | 29 | FritzlarAFB | Deutschland | |||||
| Adler/Sotschi | Russland/Europa | 29 | 29 | Fürstenfeldbruck | Deutschland | |||||
| Irak | 28 | 28 | Ganderkesee | Deutschland | ||||||
| Sudan | 25 | 25 | Geilenkirchen | Deutschland | ||||||
| Moskau-Sheremetyevo | Russland/Europa | 12 | 13 | 25 | Giebelstadt | Deutschland | ||||
| Atlanta (GA) | USA | 25 | 25 | Gütersloh | Deutschland | |||||
| Mauretanien | 22 | 22 | Güttin | Deutschland | ||||||
| Maskat/Muscat | Oman | 11 | 8 | 19 | Hamm-Lippewiesen | Deutschland | ||||
| Larnaca | Zypern | 19 | 19 | Harle | Deutschland | |||||
| Kamerun | 18 | 18 | Heide-Büsum | Deutschland | ||||||
| Sonstige | 4 | 12 | 16 | Heidelberg | Deutschland | |||||
| Göteborg-Landvetter | Schweden | 12 | 12 | Helgoland | Deutschland | |||||
| Kasachstan | 11 | 11 | Heringsdorf | Deutschland | ||||||
| Lüttich | Belgien | 10 | 10 | Hildesheim | Deutschland | |||||
| Irland | 10 | 10 | Hof-Plauen | Deutschland | ||||||
| Algerien | 10 | 10 | Husum | Deutschland | ||||||
| Tunesien | 9 | 9 | Ingolstadt-Manching | Deutschland | ||||||
| Ver. Königreich | 8 | 8 | Juist | Deutschland | ||||||
| Spanien | 6 | 6 | Kassel | Deutschland | ||||||
| St. Petersburg | Russland/Europa | 5 | 5 | Kiel | Deutschland | |||||
| Schweden | 4 | 4 | Koblenz | Deutschland | ||||||
| Marokko | 4 | 4 | Konstanz | Deutschland | ||||||
| Helsinki-Vantaa | Finnland | 4 | 4 | Lahr | Deutschland | |||||
| Griechenland | 3 | 1 | 4 | Landshut | Deutschland | |||||
| Bulgarien | 4 | 4 | Langeoog | Deutschland | ||||||
| Ägypten | 3 | 3 | Lemwerder | Deutschland | ||||||
| Vilnius | Litauen | 2 | 2 | Magdeburg | Deutschland | |||||
| Tschechien | 2 | 2 | Magdeburg-Cochstedt | Deutschland | ||||||
| Portugal | 2 | 2 | Mainz-Finthen | Deutschland | ||||||
| Bukarest-Otopeni | Rumänien | 2 | 2 | Mannheim | Deutschland | |||||
| Birmingham | Ver.Königreich | 2 | 2 | Marl-Loemuehle | Deutschland | |||||
| Tunis | Tunesien | 1 | 1 | Mönchengladbach | Deutschland | |||||
| Rumänien | 1 | 1 | Neubrandenburg | Deutschland | ||||||
| Italien | 1 | 1 | Neumünster | Deutschland | ||||||
| Gesamt | 74.280 | 52.625 | 126.905 | Norden-Norddeich | Deutschland | |||||
| Norderney | Deutschland | |||||||||
| Nordhorn-Lingen | Deutschland | |||||||||
| Nörvenich | Deutschland | |||||||||
| Oberpfaffenhofen | Deutschland | |||||||||
| Offenburg | Deutschland | |||||||||
| Oldenburg-Hatten | Deutschland | |||||||||
| Peenemünde | Deutschland | |||||||||
| Pirmasens | Deutschland | |||||||||
| Ramstein | Deutschland | |||||||||
| Rechlin-Lärz | Deutschland | |||||||||
| Riesa-Göhlis | Deutschland | |||||||||
| Rothenburg | Deutschland | |||||||||
| Saarlouis-Düren | Deutschland | |||||||||
| SchwarzeHeide | Deutschland | |||||||||
| Schwerin-Parchim | Deutschland | |||||||||
| Siegerland | Deutschland | |||||||||
| SpangdahlemAirBas | Deutschland | |||||||||
| Speyer | Deutschland | |||||||||
| St.PeterOrding | Deutschland | |||||||||
| Straubing | Deutschland | |||||||||
| Strausberg | Deutschland | |||||||||
| Trier | Deutschland | |||||||||
| Wangerooge | Deutschland | |||||||||
| WiesbadenAirbase | Deutschland | |||||||||
| Wilhelmshaven | Deutschland | |||||||||
| Worms | Deutschland | |||||||||
| WykaufFöhr | Deutschland | |||||||||
| Würselen | Deutschland | |||||||||
| Würzburg-Schenkent. | Deutschland | |||||||||
| AusländischeFlughäfen | ||||||||||
| Europa-EU | ||||||||||
| Antwerpen | Belgien | |||||||||
| Charleroi | Belgien | |||||||||
| Gent | Belgien | |||||||||
| Kortrijk | Belgien | |||||||||
| Lüttich | Belgien | |||||||||
| Ostende | Belgien | |||||||||
| Bulgarien | ||||||||||
| Burgas | Bulgarien | |||||||||
| GornaOriahovitsa | Bulgarien | |||||||||
| Plovdiv | Bulgarien | |||||||||
| Ruse/Rousse | Bulgarien | |||||||||
| Sofia | Bulgarien | |||||||||
| Varna | Bulgarien | |||||||||
| Dänemark | ||||||||||
| Aalborg | Dänemark | |||||||||
| Aarhus/Tirstrup | Dänemark | |||||||||
| Billund | Dänemark | |||||||||
| Esbjerg | Dänemark | |||||||||
| Karup | Dänemark | |||||||||
| Kopenhagen | Dänemark | |||||||||
| Kopenhagen-Roskilde | Dänemark | |||||||||
| Maribo | Dänemark | |||||||||
| Odense | Dänemark | |||||||||
| Rönne/Bornholm | Dänemark | |||||||||
| Sindal | Dänemark | |||||||||
| Sonderborg | Dänemark | |||||||||
| Stauning | Dänemark | |||||||||
| Thisted | Dänemark | |||||||||
| Vojens | Dänemark | |||||||||
| Estland | ||||||||||
| Kuressaare | Estland | |||||||||
| Tallin | Estland | |||||||||
| Tartu | Estland | |||||||||
| Finnland | ||||||||||
| Enontekiö | Finnland | |||||||||
| Helsinki-Vantaa | Finnland | |||||||||
| Ivalo | Finnland | |||||||||
| Joensuu | Finnland | |||||||||
| Jyväskylä | Finnland | |||||||||
| Kajaani | Finnland | |||||||||
| Kemi | Finnland | |||||||||
| Kittilä | Finnland | |||||||||
| Kokkola | Finnland | |||||||||
| Kuopio | Finnland | |||||||||
| Kuusamo | Finnland | |||||||||
| Lappeenranta | Finnland | |||||||||
| Mariehamn | Finnland | |||||||||
| Oulu | Finnland | |||||||||
| Pori | Finnland | |||||||||
| Rovaniemi | Finnland | |||||||||
| Savonlinna | Finnland | |||||||||
| Seinäjoki | Finnland | |||||||||
| Tampere | Finnland | |||||||||
| Turku | Finnland | |||||||||
| Vaasa | Finnland | |||||||||
| Varkaus | Finnland | |||||||||
| Frankreich | ||||||||||
| Agen | Frankreich | |||||||||
| Ajaccio | Frankreich | |||||||||
| Angers | Frankreich | |||||||||
| Angouleme-Cognac | Frankreich | |||||||||
| Annecy | Frankreich | |||||||||
| Annemasse | Frankreich | |||||||||
| Aurillac | Frankreich | |||||||||
| Auxerre | Frankreich | |||||||||
| Avignon | Frankreich | |||||||||
| Basel-Mulhouse | Frankreich | |||||||||
| Bassillac | Frankreich | |||||||||
| Bastia | Frankreich | |||||||||
| Beauvais | Frankreich | |||||||||
| Belfort | Frankreich | |||||||||
| Bergerac | Frankreich | |||||||||
| Besancon | Frankreich | |||||||||
| Beziers | Frankreich | |||||||||
| Biarritz-Bayonne | Frankreich | |||||||||
| Bordeaux | Frankreich | |||||||||
| Bourges | Frankreich | |||||||||
| Brest | Frankreich | |||||||||
| Brive | Frankreich | |||||||||
| Caen | Frankreich | |||||||||
| Calais-Dunkerque | Frankreich | |||||||||
| Calvi | Frankreich | |||||||||
| Cannes | Frankreich | |||||||||
| Carcassonne | Frankreich | |||||||||
| Castres | Frankreich | |||||||||
| Chambery | Frankreich | |||||||||
| Chateauroux | Frankreich | |||||||||
| Cherbourg | Frankreich | |||||||||
| Cholet | Frankreich | |||||||||
| Clermont-Ferrand | Frankreich | |||||||||
| Colmar | Frankreich | |||||||||
| Courchevel | Frankreich | |||||||||
| Deauville/St.Gatie | Frankreich | |||||||||
| Dijon | Frankreich | |||||||||
| Dinard-Pleurtuit | Frankreich | |||||||||
| Dole | Frankreich | |||||||||
| Dunkerque | Frankreich | |||||||||
| Epinal | Frankreich | |||||||||
| Figari | Frankreich | |||||||||
| Gap | Frankreich | |||||||||
| Grenoble/St.Geoir | Frankreich | |||||||||
| Iled'Yeu | Frankreich | |||||||||
| LaBaule | Frankreich | |||||||||
| LaRoche-sur-Yon | Frankreich | |||||||||
| LaRochelle | Frankreich | |||||||||
| Landivisiau | Frankreich | |||||||||
| Lannion | Frankreich | |||||||||
| Laval | Frankreich | |||||||||
| LeCastellet | Frankreich | |||||||||
| LeHavre | Frankreich | |||||||||
| LeMans | Frankreich | |||||||||
| LePuy | Frankreich | |||||||||
| LeTouquet | Frankreich | |||||||||
| Lille | Frankreich | |||||||||
| Limoges | Frankreich | |||||||||
| Lorient | Frankreich | |||||||||
| Lyon-Bron | Frankreich | |||||||||
| Lyon-St.Exupery | Frankreich | |||||||||
| Marseille | Frankreich | |||||||||
| MendeBrenoux | Frankreich | |||||||||
| Metz/Nancy/Lorraine | Frankreich | |||||||||
| Meucon | Frankreich | |||||||||
| Montbliard | Frankreich | |||||||||
| Montpellier | Frankreich | |||||||||
| Morlaix-Ploujean | Frankreich | |||||||||
| Nancy-EsseyAirport | Frankreich | |||||||||
| Nantes | Frankreich | |||||||||
| Nimes | Frankreich | |||||||||
| Nizza | Frankreich | |||||||||
| Orleans | Frankreich | |||||||||
| Paris-CharlesdeGa | Frankreich | |||||||||
| Paris-LeBourget | Frankreich | |||||||||
| Paris-Orly | Frankreich | |||||||||
| ParvaudAirport | Frankreich | |||||||||
| Pau/Pyrenes | Frankreich | |||||||||
| Perpignan | Frankreich | |||||||||
| Poitiers | Frankreich | |||||||||
| Pontoise | Frankreich | |||||||||
| Quimper | Frankreich | |||||||||
| Reims/Champagne | Frankreich | |||||||||
| Rennes | Frankreich | |||||||||
| Roanne | Frankreich | |||||||||
| Rodez | Frankreich | |||||||||
| Rouen | Frankreich | |||||||||
| Royan | Frankreich | |||||||||
| SaintCrepin | Frankreich | |||||||||
| Saint-Brieuc | Frankreich | |||||||||
| St.Etienne | Frankreich | |||||||||
| St.Nazaire | Frankreich | |||||||||
| St.Tropez-LaMole | Frankreich | |||||||||
| Straßburg | Frankreich | |||||||||
| Tarbes-Laloubre | Frankreich | |||||||||
| Tarbes-Lourdes | Frankreich | |||||||||
| Thionville-Yutz | Frankreich | |||||||||
| Toulon | Frankreich | |||||||||
| Toulon-Hyeres | Frankreich | |||||||||
| Toulouse | Frankreich | |||||||||
| Tours | Frankreich | |||||||||
| Toussus-Le-Noble | Frankreich | |||||||||
| Troyes | Frankreich | |||||||||
| Valence | Frankreich | |||||||||
| Vatry | Frankreich | |||||||||
| Velizy-Villacoublay | Frankreich | |||||||||
| Gibraltar | ||||||||||
| Gibraltar | Gibraltar | |||||||||
| Griechenland | ||||||||||
| Alexandroupolis | Griechenland | |||||||||
| Astypalaia | Griechenland | |||||||||
| Athen | Griechenland | |||||||||
| Chania/Kreta | Griechenland | |||||||||
| Chios | Griechenland | |||||||||
| Drama | Griechenland | |||||||||
| Heraklion | Griechenland | |||||||||
| Ikaria | Griechenland | |||||||||
| Ioannina | Griechenland | |||||||||
| Kalamata | Griechenland | |||||||||
| Karpathos | Griechenland | |||||||||
| Kastoria | Griechenland | |||||||||
| Kavala | Griechenland | |||||||||
| Kefallinia | Griechenland | |||||||||
| Kerkira/Korfu | Griechenland | |||||||||
| Kos | Griechenland | |||||||||
| Kozani | Griechenland | |||||||||
| Kythira | Griechenland | |||||||||
| Larisa | Griechenland | |||||||||
| LemnosIsland | Griechenland | |||||||||
| Leros | Griechenland | |||||||||
| Milos | Griechenland | |||||||||
| Mykonos | Griechenland | |||||||||
| Mythilene/Lesbos | Griechenland | |||||||||
| Naxos | Griechenland | |||||||||
| Paros | Griechenland | |||||||||
| Patras/Araxos | Griechenland | |||||||||
| PortoCheli | Griechenland | |||||||||
| Preveza | Griechenland | |||||||||
| Pyrgos | Griechenland | |||||||||
| Rhodos | Griechenland | |||||||||
| Samos | Griechenland | |||||||||
| Sitia | Griechenland | |||||||||
| Skiathos | Griechenland | |||||||||
| Skyros | Griechenland | |||||||||
| Syros | Griechenland | |||||||||
| Thessaloniki | Griechenland | |||||||||
| Thira/Santorin | Griechenland | |||||||||
| Volos | Griechenland | |||||||||
| Zakynthos | Griechenland | |||||||||
| Irland | ||||||||||
| Carrickfinn | Irland | |||||||||
| Cork | Irland | |||||||||
| Dublin | Irland | |||||||||
| Galway | Irland | |||||||||
| Kerry | Irland | |||||||||
| Knock | Irland | |||||||||
| Shannon | Irland | |||||||||
| Sligo | Irland | |||||||||
| Waterford | Irland | |||||||||
| Italien | ||||||||||
| Albenga | Italien | |||||||||
| Alghero | Italien | |||||||||
| Ancona | Italien | |||||||||
| Aviano | Italien | |||||||||
| Bari | Italien | |||||||||
| Bologna | Italien | |||||||||
| Bozen | Italien | |||||||||
| Brescia | Italien | |||||||||
| Brindisi | Italien | |||||||||
| Cagliari | Italien | |||||||||
| Capri | Italien | |||||||||
| Catania | Italien | |||||||||
| Crotone | Italien | |||||||||
| Cuneo | Italien | |||||||||
| Decimomannu | Italien | |||||||||
| Elba | Italien | |||||||||
| Florenz | Italien | |||||||||
| Foggia | Italien | |||||||||
| Forli | Italien | |||||||||
| Genua | Italien | |||||||||
| Grosseto | Italien | |||||||||
| LameziaTerme | Italien | |||||||||
| Lampedusa | Italien | |||||||||
| Mailand-Linate | Italien | |||||||||
| Mailand-Malpensa | Italien | |||||||||
| Mailand-Orio | Italien | |||||||||
| Neapel | Italien | |||||||||
| Olbia | Italien | |||||||||
| Palermo | Italien | |||||||||
| Pantelleria | Italien | |||||||||
| Parma | Italien | |||||||||
| Perugia | Italien | |||||||||
| Pescara | Italien | |||||||||
| Peschiei | Italien | |||||||||
| Pisa | Italien | |||||||||
| ReggiodiCalabria | Italien | |||||||||
| Rimini | Italien | |||||||||
| Rom-Ciampino | Italien | |||||||||
| Rom-Fiumicino | Italien | |||||||||
| Salerno | Italien | |||||||||
| Siena | Italien | |||||||||
| Taranto | Italien | |||||||||
| Tortoli/Arbatax | Italien | |||||||||
| Trapani | Italien | |||||||||
| Triest | Italien | |||||||||
| Turin | Italien | |||||||||
| Venedig-Tessera | Italien | |||||||||
| Venedig-Treviso | Italien | |||||||||
| Verona-Boscomantico | Italien | |||||||||
| Verona-Villafranca | Italien | |||||||||
| Vicenza | Italien | |||||||||
| Lettland | ||||||||||
| Riga | Lettland | |||||||||
| Litauen | ||||||||||
| Kaunas | Litauen | |||||||||
| Klaipeda | Litauen | |||||||||
| Palanga | Litauen | |||||||||
| Panevezys | Litauen | |||||||||
| Siauliai | Litauen | |||||||||
| Vilnius | Litauen | |||||||||
| Luxemburg | ||||||||||
| Luxemburg | Luxemburg | |||||||||
| Malta | ||||||||||
| Malta | Malta | |||||||||
| Niederlande | ||||||||||
| Amsterdam | Niederlande | |||||||||
| BergenopZoom | Niederlande | |||||||||
| BredaGilze-Rijen | Niederlande | |||||||||
| Deventer-Teuge | Niederlande | |||||||||
| Eindhoven | Niederlande | |||||||||
| Enschede | Niederlande | |||||||||
| Groningen | Niederlande | |||||||||
| Hilversum | Niederlande | |||||||||
| Lelystad | Niederlande | |||||||||
| Maastricht | Niederlande | |||||||||
| Rotterdam | Niederlande | |||||||||
| Woensdrecht | Niederlande | |||||||||
| Österreich | ||||||||||
| Graz | Österreich | |||||||||
| Hohenems | Österreich | |||||||||
| Innsbruck | Österreich | |||||||||
| Klagenfurt | Österreich | |||||||||
| Linz | Österreich | |||||||||
| Salzburg | Österreich | |||||||||
| Wien | Österreich | |||||||||
| Polen | ||||||||||
| Breslau/Wroclaw | Polen | |||||||||
| Bromberg/Bydgoszcz | Polen | |||||||||
| Danzig/Gdansk | Polen | |||||||||
| Kattowitz | Polen | |||||||||
| Krakau/Krakow | Polen | |||||||||
| Lodz-Lublinek | Polen | |||||||||
| Olsztyn | Polen | |||||||||
| Opole | Polen | |||||||||
| Posen/Poznan | Polen | |||||||||
| Rezeszwo-Jasionka | Polen | |||||||||
| Stettin/Szczecin | Polen | |||||||||
| Warschau | Polen | |||||||||
| ZielonaGora-Babimo | Polen | |||||||||
| Portugal | ||||||||||
| Beja | Portugal | |||||||||
| Coimbra | Portugal | |||||||||
| Corvo | Portugal | |||||||||
| Faro | Portugal | |||||||||
| Funchal/Madeira | Portugal | |||||||||
| Graciosa | Portugal | |||||||||
| Horta/Azoren | Portugal | |||||||||
| Lissabon | Portugal | |||||||||
| PicoIsland | Portugal | |||||||||
| PontaDelgada/Azore | Portugal | |||||||||
| Portimao | Portugal | |||||||||
| Porto | Portugal | |||||||||
| PortoSanto/Madeira | Portugal | |||||||||
| SantaCruz | Portugal | |||||||||
| SantaMaria/Azoren | Portugal | |||||||||
| SaoJorgeIsland | Portugal | |||||||||
| TerceiraIsland | Portugal | |||||||||
| Rumänien | ||||||||||
| Arad | Rumänien | |||||||||
| Bacau | Rumänien | |||||||||
| BaiaMare | Rumänien | |||||||||
| Bukarest-Baneasa | Rumänien | |||||||||
| Bukarest-Otopeni | Rumänien | |||||||||
| Cluj-Napoca | Rumänien | |||||||||
| Constanta | Rumänien | |||||||||
| Craiova | Rumänien | |||||||||
| Iasi | Rumänien | |||||||||
| Oradea | Rumänien | |||||||||
| SatuMare | Rumänien | |||||||||
| Sibiu | Rumänien | |||||||||
| Suceava | Rumänien | |||||||||
| TarguMures | Rumänien | |||||||||
| Timisoara | Rumänien | |||||||||
| Schweden | ||||||||||
| Ängelholm-Helsingb. | Schweden | |||||||||
| Arvidsjaur | Schweden | |||||||||
| Borlänge | Schweden | |||||||||
| Eskilstuna | Schweden | |||||||||
| Göteborg-Landvetter | Schweden | |||||||||
| Göteborg-Säve | Schweden | |||||||||
| Gällivare | Schweden | |||||||||
| Hagfors | Schweden | |||||||||
| Halmstad | Schweden | |||||||||
| Helsingborg | Schweden | |||||||||
| Hemavan | Schweden | |||||||||
| Hultsfred-Vimmerby | Schweden | |||||||||
| Jönköping | Schweden | |||||||||
| Kalmar | Schweden | |||||||||
| Karlskoga | Schweden | |||||||||
| Karlstad | Schweden | |||||||||
| Kiruna | Schweden | |||||||||
| Kramfors | Schweden | |||||||||
| Kristianstad | Schweden | |||||||||
| Landskrona | Schweden | |||||||||
| Lidköping | Schweden | |||||||||
| Linköping | Schweden | |||||||||
| Lulea | Schweden | |||||||||
| Lycksele | Schweden | |||||||||
| Malmö | Schweden | |||||||||
| Mora | Schweden | |||||||||
| Norrköping | Schweden | |||||||||
| Oskarshamn | Schweden | |||||||||
| Rönneby | Schweden | |||||||||
| Örebro | Schweden | |||||||||
| Örnsköldsvik | Schweden | |||||||||
| Östersund | Schweden | |||||||||
| Skelleftea | Schweden | |||||||||
| Skovde | Schweden | |||||||||
| Stockholm-Arlanda | Schweden | |||||||||
| Stockholm-Bromma | Schweden | |||||||||
| Stockholm-Skavsta | Schweden | |||||||||
| Storuman | Schweden | |||||||||
| Sundsvall | Schweden | |||||||||
| Sveg | Schweden | |||||||||
| Torsby | Schweden | |||||||||
| Trollhättan | Schweden | |||||||||
| Umea | Schweden | |||||||||
| Vilhelmina | Schweden | |||||||||
| Visby | Schweden | |||||||||
| Västeras | Schweden | |||||||||
| Växjö | Schweden | |||||||||
| Slowakei | ||||||||||
| Bratislava | Slowakei | |||||||||
| Kosice | Slowakei | |||||||||
| Piestany | Slowakei | |||||||||
| Poprad/Tatry | Slowakei | |||||||||
| Zilina | Slowakei | |||||||||
| Slowenien | ||||||||||
| Ljubljana | Slowenien | |||||||||
| Maribor | Slowenien | |||||||||
| Portoroz | Slowenien | |||||||||
| Spanien | ||||||||||
| Albacete | Spanien | |||||||||
| Alicante | Spanien | |||||||||
| Almeria | Spanien | |||||||||
| Arrecife | Spanien | |||||||||
| Aviles | Spanien | |||||||||
| Badajoz | Spanien | |||||||||
| Barcelona | Spanien | |||||||||
| Bilbao | Spanien | |||||||||
| Burgos | Spanien | |||||||||
| Ceuta | Spanien | |||||||||
| CiudadReal | Spanien | |||||||||
| Cordoba | Spanien | |||||||||
| Fuerteventura | Spanien | |||||||||
| Girona | Spanien | |||||||||
| Granada | Spanien | |||||||||
| Ibiza | Spanien | |||||||||
| JerezdelaFronter | Spanien | |||||||||
| LaCoruna | Spanien | |||||||||
| LasPalmas | Spanien | |||||||||
| Leon | Spanien | |||||||||
| Lleida | Spanien | |||||||||
| Logrono | Spanien | |||||||||
| Madrid | Spanien | |||||||||
| Madrid-Torrejon | Spanien | |||||||||
| Mahon/Menorca | Spanien | |||||||||
| Malaga | Spanien | |||||||||
| Melilla | Spanien | |||||||||
| Murcia | Spanien | |||||||||
| NavalStationRota | Spanien | |||||||||
| Palma | Spanien | |||||||||
| Pamplona | Spanien | |||||||||
| Reus | Spanien | |||||||||
| Sabadell | Spanien | |||||||||
| Salamanca | Spanien | |||||||||
| SanSebastian | Spanien | |||||||||
| SantaCruz | Spanien | |||||||||
| Santander | Spanien | |||||||||
| SantiagodeCompost | Spanien | |||||||||
| Saragossa | Spanien | |||||||||
| Sevilla | Spanien | |||||||||
| Teneriffa-Nord | Spanien | |||||||||
| Teneriffa-Süd | Spanien | |||||||||
| Valencia | Spanien | |||||||||
| Valladolid | Spanien | |||||||||
| Valverde/ElHierro | Spanien | |||||||||
| Vigo | Spanien | |||||||||
| Vitoria | Spanien | |||||||||
| Tschechien | ||||||||||
| Brünn | Tschechien | |||||||||
| KarlovyVary | Tschechien | |||||||||
| Ostrau/Ostrava | Tschechien | |||||||||
| Pardubice | Tschechien | |||||||||
| Prag/Praha | Tschechien | |||||||||
| Prerov | Tschechien | |||||||||
| UherskeHradiste | Tschechien | |||||||||
| Zlin | Tschechien | |||||||||
| Ungarn | ||||||||||
| Budapest | Ungarn | |||||||||
| Debreczin | Ungarn | |||||||||
| Györ-Per | Ungarn | |||||||||
| Miskolc | Ungarn | |||||||||
| Pecs | Ungarn | |||||||||
| Sarmellek | Ungarn | |||||||||
| Szeged | Ungarn | |||||||||
| Ver. Königreich | ||||||||||
| Aberdeen | Ver.Königreich | |||||||||
| AlconburyRAF | Ver.Königreich | |||||||||
| Andover | Ver.Königreich | |||||||||
| Anglesey | Ver.Königreich | |||||||||
| Barra | Ver.Königreich | |||||||||
| Basingstoke | Ver.Königreich | |||||||||
| Belfast | Ver.Königreich | |||||||||
| Birmingham | Ver.Königreich | |||||||||
| Blackbushe | Ver.Königreich | |||||||||
| Blackpool | Ver.Königreich | |||||||||
| Bornemouth | Ver.Königreich | |||||||||
| Brighton | Ver.Königreich | |||||||||
| Bristol | Ver.Königreich | |||||||||
| BristolFilton | Ver.Königreich | |||||||||
| Cambridge | Ver.Königreich | |||||||||
| Campbeltown | Ver.Königreich | |||||||||
| Cardiff | Ver.Königreich | |||||||||
| Carlisle | Ver.Königreich | |||||||||
| Chichester/Goodwood | Ver.Königreich | |||||||||
| Colonsay | Ver.Königreich | |||||||||
| Coventry | Ver.Königreich | |||||||||
| Derry | Ver.Königreich | |||||||||
| Dundee | Ver.Königreich | |||||||||
| DurhamTeesValley | Ver.Königreich | |||||||||
| EastMidlands | Ver.Königreich | |||||||||
| Edinburgh | Ver.Königreich | |||||||||
| Enniskillen | Ver.Königreich | |||||||||
| Exeter | Ver.Königreich | |||||||||
| FairIsle | Ver.Königreich | |||||||||
| Farnborough | Ver.Königreich | |||||||||
| GeorgeBestBelfast | Ver.Königreich | |||||||||
| Glasgow | Ver.Königreich | |||||||||
| Glasgow-Prestwick | Ver.Königreich | |||||||||
| Gloucestershire | Ver.Königreich | |||||||||
