| Januar - Dezember 2013 | |||||||||
| Zielflughafen | Land | Einladung in to | Ausladung in to | Gesamt in to | Berlin-Brandenburg | Deutschland | |||
| Baku | Aserbeidschan | 14.088 | 13.196 | 27.284 | Berlin-Tegel | Deutschland | |||
| Nowosibirsk | Russland/Fernost | 3.538 | 17.554 | 21.092 | Bremen | Deutschland | |||
| Moskau-Sheremetyevo | Russland/Europa | 11.808 | 6.243 | 18.051 | Dortmund | Deutschland | |||
| Peking | China(einschl.Hongkong) | 16.514 | 16.514 | Dresden | Deutschland | ||||
| Doha | Katar | 4.364 | 4.003 | 8.367 | Düsseldorf | Deutschland | |||
| Tianjin | China(einschl.Hongkong) | 7.831 | 7.831 | Erfurt | Deutschland | ||||
| Amsterdam | Niederlande | 1.922 | 2.306 | 4.228 | Frankfurt/Main | Deutschland | |||
| Luxemburg | 29 | 3.983 | 4.012 | Friedrichshafen | Deutschland | ||||
| Chicago (IL) | USA | 669 | 2.068 | 2.737 | Hahn | Deutschland | |||
| Tokio-Narita | Japan | 792 | 1.689 | 2.481 | Hamburg | Deutschland | |||
| Mailand-Malpensa | Italien | 2.418 | 12 | 2.430 | Hannover | Deutschland | |||
| Curacao | Niederl.Antillen | 1.640 | 1.640 | Karlsruhe | Deutschland | ||||
| Almaty/Alma-Ata | Kasachstan | 1.631 | 1.631 | Köln/Bonn | Deutschland | ||||
| Katar | 843 | 784 | 1.627 | Leipzig/Halle | Deutschland | ||||
| Abu Dhabi | Ver.Arab.Emirate | 585 | 720 | 1.305 | Lübeck | Deutschland | |||
| New York-JFK (NY) | USA | 55 | 1.233 | 1.288 | Memmingen | Deutschland | |||
| Johannesburg | Südafrika | 848 | 112 | 960 | München | Deutschland | |||
| Shanghai-Pudong | China(einschl.Hongkong) | 138 | 669 | 807 | Münster/Osnabrück | Deutschland | |||
| Dubai | Ver.Arab.Emirate | 62 | 614 | 676 | Niederrhein | Deutschland | |||
| Khartoum | Sudan | 560 | 560 | Nürnberg | Deutschland | ||||
| Kabul | Afghanistan | 497 | 497 | Paderborn/Lippstadt | Deutschland | ||||
| Eriwan | Armenien | 452 | 452 | Rostock-Laage | Deutschland | ||||
| Nairobi | Kenia | 443 | 443 | Saarbrücken | Deutschland | ||||
| Dallas-FortW.(TX) | USA | 416 | 416 | Stuttgart | Deutschland | ||||
| Sharjah | Ver.Arab.Emirate | 98 | 286 | 384 | Sylt-Westerland | Deutschland | |||
| Madrid | Spanien | 3 | 361 | 364 | Zweibrücken | Deutschland | |||
| Istanbul-Sabiha Gök | Türkei | 151 | 114 | 265 | Altenburg/Nobitz | Deutschland | |||
| Kairo | Ägypten | 238 | 238 | Anklam | Deutschland | ||||
| Zhengzhou | China(einschl.Hongkong) | 229 | 229 | Augsburg | Deutschland | ||||
| Kuwait | 217 | 217 | Baden-Oos | Deutschland | |||||
| Afghanistan | 160 | 42 | 202 | Baltrum | Deutschland | ||||
| Toronto | Kanada | 200 | 200 | Bamberg-Breitenau | Deutschland | ||||
| Rennes | Frankreich | 194 | 194 | Barth | Deutschland | ||||
| Irak | 99 | 76 | 175 | Bayreuth | Deutschland | ||||
| Arbil | Irak | 158 | 158 | Bielefeld | Deutschland | ||||
| Bagdad | Irak | 154 | 154 | Bitburg | Deutschland | ||||
| Atlanta (GA) | USA | 144 | 144 | Bonn/Hangelar | Deutschland | ||||
| Kiew-Boryspil | Ukraine | 143 | 143 | Borkum | Deutschland | ||||
| Burgas | Bulgarien | 130 | 130 | Braunschweig | Deutschland | ||||
| Türkei | 61 | 49 | 110 | Bremerhaven | Deutschland | ||||
| Freetown | SierraLeone | 102 | 102 | Brüggen | Deutschland | ||||
| Dhaka | Bangladesch | 100 | 100 | Celle | Deutschland | ||||
| Qaraghandy | Kasachstan | 99 | 99 | Cottbus-Drewitz | Deutschland | ||||
| Sonstige | 84 | 13 | 97 | Cuxhaven/Nordholz | Deutschland | ||||
| London-Stansted | Ver.Königreich | 75 | 22 | 97 | Donaueschingen-Vil. | Deutschland | |||
| Mumbai/Bombay | Indien | 94 | 94 | Ebermannstadt | Deutschland | ||||
| Osaka-Kansai | Japan | 88 | 88 | Egelsbach | Deutschland | ||||
| Havanna | Kuba | 87 | 87 | Eisenach-Kindel | Deutschland | ||||
| Dakar | Senegal | 86 | 86 | Emden | Deutschland | ||||
| Adler/Sotschi | Russland/Europa | 85 | 85 | Sonstige | |||||
| Lettland | 84 | 84 | Essen | Deutschland | |||||
| Recife | Brasilien | 80 | 80 | Finkenwerder | Deutschland | ||||
| Frankreich | 1 | 79 | 80 | Flensburg | Deutschland | ||||
| Rom-Fiumicino | Italien | 77 | 77 | Freiburg | Deutschland | ||||
| LasPalmas | Spanien | 77 | 77 | FritzlarAFB | Deutschland | ||||
| Aruba | Niederl.Antillen | 74 | 74 | Fürstenfeldbruck | Deutschland | ||||
| Gander | Kanada | 73 | 73 | Ganderkesee | Deutschland | ||||
| Ilha do Sal | KapVerde | 69 | 69 | Geilenkirchen | Deutschland | ||||
| Kandahar | Afghanistan | 69 | 69 | Giebelstadt | Deutschland | ||||
| Ver. Königreich | 61 | 2 | 63 | Gütersloh | Deutschland | ||||
| Dammam | Saudi-Arabien | 62 | 62 | Güttin | Deutschland | ||||
| Windhoek | Namibia | 61 | 61 | Hamm-Lippewiesen | Deutschland | ||||
| McGuire | USA | 59 | 59 | Harle | Deutschland | ||||
| Turkmenbashi | Turkmenistan | 51 | 51 | Heide-Büsum | Deutschland | ||||
| Timisoara | Rumänien | 1 | 47 | 48 | Heidelberg | Deutschland | |||
| Armenien | 24 | 13 | 37 | Helgoland | Deutschland | ||||
| Brasilien | 35 | 35 | Heringsdorf | Deutschland | |||||
| Afrika | 34 | 34 | Hildesheim | Deutschland | |||||
| DetroitMetr.Way (MI | USA | 31 | 31 | Hof-Plauen | Deutschland | ||||
| Zypern | 31 | 31 | Husum | Deutschland | |||||
| Wien | Österreich | 30 | 30 | Ingolstadt-Manching | Deutschland | ||||
| Ver. Arab. Emirate | 23 | 23 | Juist | Deutschland | |||||
| USA | 22 | 22 | Kassel | Deutschland | |||||
| Riga | Lettland | 21 | 21 | Kiel | Deutschland | ||||
| Israel | 9 | 10 | 19 | Koblenz | Deutschland | ||||
| Armenien | 6 | 12 | 18 | Konstanz | Deutschland | ||||
| Bulgarien | 16 | 16 | Lahr | Deutschland | |||||
| Birmingham | Ver.Königreich | 16 | 16 | Landshut | Deutschland | ||||
| Estland | 15 | 15 | Langeoog | Deutschland | |||||
| Japan | 13 | 13 | Lemwerder | Deutschland | |||||
| Bukarest-Otopeni | Rumänien | 10 | 10 | Magdeburg | Deutschland | ||||
| Athen | Griechenland | 9 | 9 | Magdeburg-Cochstedt | Deutschland | ||||
| Malmö | Schweden | 9 | 9 | Mainz-Finthen | Deutschland | ||||
| Turkmenistan | 8 | 8 | Mannheim | Deutschland | |||||
| Schweden | 5 | 1 | 6 | Marl-Loemuehle | Deutschland | ||||
| Washington-Dulles | USA | 5 | 1 | 6 | Mönchengladbach | Deutschland | |||
| Bratislava | Slowakei | 2 | 3 | 5 | Neubrandenburg | Deutschland | |||
| Griechenland | 5 | 5 | Neumünster | Deutschland | |||||
| Tiflis | Georgien | 5 | 5 | Norden-Norddeich | Deutschland | ||||
| EastMidlands | Ver.Königreich | 4 | 4 | Norderney | Deutschland | ||||
| Sudan | 4 | 4 | Nordhorn-Lingen | Deutschland | |||||
| Oman | 2 | 2 | Nörvenich | Deutschland | |||||
| Linz | Österreich | 2 | 2 | Oberpfaffenhofen | Deutschland | ||||
| Barcelona | Spanien | 2 | 2 | Offenburg | Deutschland | ||||
| Algerien | 2 | 2 | Oldenburg-Hatten | Deutschland | |||||
| Italien | 1 | 1 | Peenemünde | Deutschland | |||||
| Tschechien | 1 | 1 | Pirmasens | Deutschland | |||||
| Marokko | 1 | 1 | Ramstein | Deutschland | |||||
| Slowakei | 1 | 1 | Rechlin-Lärz | Deutschland | |||||
| Georgien | 1 | 1 | Riesa-Göhlis | Deutschland | |||||
| Budapest | Ungarn | 1 | 1 | Rothenburg | Deutschland | ||||
| Spanien | 1 | 1 | Saarlouis-Düren | Deutschland | |||||
| Norwegen | 1 | 1 | SchwarzeHeide | Deutschland | |||||
| Gesamt | 72.908 | 60.138 | 133.046 | Siegerland | Deutschland | ||||
| SpangdahlemAirBas | Deutschland | ||||||||
| Speyer | Deutschland | ||||||||
| St.PeterOrding | Deutschland | ||||||||
| Straubing | Deutschland | ||||||||
| Strausberg | Deutschland | ||||||||
| Trier | Deutschland | ||||||||
| Wangerooge | Deutschland | ||||||||
| WiesbadenAirbase | Deutschland | ||||||||
| Wilhelmshaven | Deutschland | ||||||||
| Worms | Deutschland | ||||||||
| WykaufFöhr | Deutschland | ||||||||
| Würselen | Deutschland | ||||||||
| Würzburg-Schenkent. | Deutschland | ||||||||
| AusländischeFlughäfen | |||||||||
| Europa-EU | |||||||||
| Antwerpen | Belgien | ||||||||
| Charleroi | Belgien | ||||||||
| Gent | Belgien | ||||||||
| Kortrijk | Belgien | ||||||||
| Lüttich | Belgien | ||||||||
| Ostende | Belgien | ||||||||
| Bulgarien | |||||||||
| Burgas | Bulgarien | ||||||||
| GornaOriahovitsa | Bulgarien | ||||||||
| Plovdiv | Bulgarien | ||||||||
| Ruse/Rousse | Bulgarien | ||||||||
| Sofia | Bulgarien | ||||||||
| Varna | Bulgarien | ||||||||
| Dänemark | |||||||||
| Aalborg | Dänemark | ||||||||
| Aarhus/Tirstrup | Dänemark | ||||||||
| Billund | Dänemark | ||||||||
| Esbjerg | Dänemark | ||||||||
| Karup | Dänemark | ||||||||
| Kopenhagen | Dänemark | ||||||||
| Kopenhagen-Roskilde | Dänemark | ||||||||
| Maribo | Dänemark | ||||||||
| Odense | Dänemark | ||||||||
| Rönne/Bornholm | Dänemark | ||||||||
| Sindal | Dänemark | ||||||||
| Sonderborg | Dänemark | ||||||||
| Stauning | Dänemark | ||||||||
| Thisted | Dänemark | ||||||||
| Vojens | Dänemark | ||||||||
| Estland | |||||||||
| Kuressaare | Estland | ||||||||
| Tallin | Estland | ||||||||
| Tartu | Estland | ||||||||
| Finnland | |||||||||
| Enontekiö | Finnland | ||||||||
| Helsinki-Vantaa | Finnland | ||||||||
| Ivalo | Finnland | ||||||||
| Joensuu | Finnland | ||||||||
| Jyväskylä | Finnland | ||||||||
| Kajaani | Finnland | ||||||||
| Kemi | Finnland | ||||||||
| Kittilä | Finnland | ||||||||
| Kokkola | Finnland | ||||||||
| Kuopio | Finnland | ||||||||
| Kuusamo | Finnland | ||||||||
| Lappeenranta | Finnland | ||||||||
| Mariehamn | Finnland | ||||||||
| Oulu | Finnland | ||||||||
| Pori | Finnland | ||||||||
| Rovaniemi | Finnland | ||||||||
| Savonlinna | Finnland | ||||||||
| Seinäjoki | Finnland | ||||||||
| Tampere | Finnland | ||||||||
| Turku | Finnland | ||||||||
| Vaasa | Finnland | ||||||||
| Varkaus | Finnland | ||||||||
| Frankreich | |||||||||
| Agen | Frankreich | ||||||||
| Ajaccio | Frankreich | ||||||||
| Angers | Frankreich | ||||||||
| Angouleme-Cognac | Frankreich | ||||||||
| Annecy | Frankreich | ||||||||
| Annemasse | Frankreich | ||||||||
| Aurillac | Frankreich | ||||||||
| Auxerre | Frankreich | ||||||||
| Avignon | Frankreich | ||||||||
| Basel-Mulhouse | Frankreich | ||||||||
| Bassillac | Frankreich | ||||||||
| Bastia | Frankreich | ||||||||
| Beauvais | Frankreich | ||||||||
| Belfort | Frankreich | ||||||||
| Bergerac | Frankreich | ||||||||
| Besancon | Frankreich | ||||||||
| Beziers | Frankreich | ||||||||
| Biarritz-Bayonne | Frankreich | ||||||||
| Bordeaux | Frankreich | ||||||||
| Bourges | Frankreich | ||||||||
| Brest | Frankreich | ||||||||
| Brive | Frankreich | ||||||||
| Caen | Frankreich | ||||||||
| Calais-Dunkerque | Frankreich | ||||||||
| Calvi | Frankreich | ||||||||
| Cannes | Frankreich | ||||||||
| Carcassonne | Frankreich | ||||||||
| Castres | Frankreich | ||||||||
| Chambery | Frankreich | ||||||||
| Chateauroux | Frankreich | ||||||||
| Cherbourg | Frankreich | ||||||||
| Cholet | Frankreich | ||||||||
| Clermont-Ferrand | Frankreich | ||||||||
| Colmar | Frankreich | ||||||||
| Courchevel | Frankreich | ||||||||
| Deauville/St.Gatie | Frankreich | ||||||||
| Dijon | Frankreich | ||||||||
| Dinard-Pleurtuit | Frankreich | ||||||||
| Dole | Frankreich | ||||||||
| Dunkerque | Frankreich | ||||||||
| Epinal | Frankreich | ||||||||
| Figari | Frankreich | ||||||||
| Gap | Frankreich | ||||||||
| Grenoble/St.Geoir | Frankreich | ||||||||
| Iled'Yeu | Frankreich | ||||||||
| LaBaule | Frankreich | ||||||||
| LaRoche-sur-Yon | Frankreich | ||||||||
| LaRochelle | Frankreich | ||||||||
| Landivisiau | Frankreich | ||||||||
| Lannion | Frankreich | ||||||||
| Laval | Frankreich | ||||||||
| LeCastellet | Frankreich | ||||||||
| LeHavre | Frankreich | ||||||||
| LeMans | Frankreich | ||||||||
| LePuy | Frankreich | ||||||||
| LeTouquet | Frankreich | ||||||||
| Lille | Frankreich | ||||||||
| Limoges | Frankreich | ||||||||
| Lorient | Frankreich | ||||||||
| Lyon-Bron | Frankreich | ||||||||
| Lyon-St.Exupery | Frankreich | ||||||||
| Marseille | Frankreich | ||||||||
| MendeBrenoux | Frankreich | ||||||||
| Metz/Nancy/Lorraine | Frankreich | ||||||||
| Meucon | Frankreich | ||||||||
| Montbliard | Frankreich | ||||||||
| Montpellier | Frankreich | ||||||||
| Morlaix-Ploujean | Frankreich | ||||||||
| Nancy-EsseyAirport | Frankreich | ||||||||
| Nantes | Frankreich | ||||||||
| Nimes | Frankreich | ||||||||
| Nizza | Frankreich | ||||||||
| Orleans | Frankreich | ||||||||
| Paris-CharlesdeGa | Frankreich | ||||||||
| Paris-LeBourget | Frankreich | ||||||||
| Paris-Orly | Frankreich | ||||||||
| ParvaudAirport | Frankreich | ||||||||
| Pau/Pyrenes | Frankreich | ||||||||
| Perpignan | Frankreich | ||||||||
| Poitiers | Frankreich | ||||||||
| Pontoise | Frankreich | ||||||||
| Quimper | Frankreich | ||||||||
| Reims/Champagne | Frankreich | ||||||||
| Rennes | Frankreich | ||||||||
| Roanne | Frankreich | ||||||||
| Rodez | Frankreich | ||||||||
| Rouen | Frankreich | ||||||||
| Royan | Frankreich | ||||||||
| SaintCrepin | Frankreich | ||||||||
| Saint-Brieuc | Frankreich | ||||||||
| St.Etienne | Frankreich | ||||||||
| St.Nazaire | Frankreich | ||||||||
| St.Tropez-LaMole | Frankreich | ||||||||
| Straßburg | Frankreich | ||||||||
| Tarbes-Laloubre | Frankreich | ||||||||
| Tarbes-Lourdes | Frankreich | ||||||||
| Thionville-Yutz | Frankreich | ||||||||
| Toulon | Frankreich | ||||||||
| Toulon-Hyeres | Frankreich | ||||||||
| Toulouse | Frankreich | ||||||||
| Tours | Frankreich | ||||||||
| Toussus-Le-Noble | Frankreich | ||||||||
| Troyes | Frankreich | ||||||||
| Valence | Frankreich | ||||||||
| Vatry | Frankreich | ||||||||
| Velizy-Villacoublay | Frankreich | ||||||||
| Gibraltar | |||||||||
| Gibraltar | Gibraltar | ||||||||
| Griechenland | |||||||||
| Alexandroupolis | Griechenland | ||||||||
| Astypalaia | Griechenland | ||||||||
| Athen | Griechenland | ||||||||
| Chania/Kreta | Griechenland | ||||||||
| Chios | Griechenland | ||||||||
| Drama | Griechenland | ||||||||
| Heraklion | Griechenland | ||||||||
| Ikaria | Griechenland | ||||||||
| Ioannina | Griechenland | ||||||||
| Kalamata | Griechenland | ||||||||
| Karpathos | Griechenland | ||||||||
| Kastoria | Griechenland | ||||||||
| Kavala | Griechenland | ||||||||
| Kefallinia | Griechenland | ||||||||
| Kerkira/Korfu | Griechenland | ||||||||
| Kos | Griechenland | ||||||||
| Kozani | Griechenland | ||||||||
| Kythira | Griechenland | ||||||||
| Larisa | Griechenland | ||||||||
| LemnosIsland | Griechenland | ||||||||
| Leros | Griechenland | ||||||||
| Milos | Griechenland | ||||||||
| Mykonos | Griechenland | ||||||||
| Mythilene/Lesbos | Griechenland | ||||||||
| Naxos | Griechenland | ||||||||
| Paros | Griechenland | ||||||||
| Patras/Araxos | Griechenland | ||||||||
| PortoCheli | Griechenland | ||||||||
| Preveza | Griechenland | ||||||||
| Pyrgos | Griechenland | ||||||||
| Rhodos | Griechenland | ||||||||
| Samos | Griechenland | ||||||||
| Sitia | Griechenland | ||||||||
| Skiathos | Griechenland | ||||||||
| Skyros | Griechenland | ||||||||
| Syros | Griechenland | ||||||||
| Thessaloniki | Griechenland | ||||||||
| Thira/Santorin | Griechenland | ||||||||
| Volos | Griechenland | ||||||||
| Zakynthos | Griechenland | ||||||||
| Irland | |||||||||
| Carrickfinn | Irland | ||||||||
| Cork | Irland | ||||||||
| Dublin | Irland | ||||||||
| Galway | Irland | ||||||||
| Kerry | Irland | ||||||||
| Knock | Irland | ||||||||
| Shannon | Irland | ||||||||
| Sligo | Irland | ||||||||
| Waterford | Irland | ||||||||
| Italien | |||||||||
| Albenga | Italien | ||||||||
| Alghero | Italien | ||||||||
| Ancona | Italien | ||||||||
| Aviano | Italien | ||||||||
| Bari | Italien | ||||||||
| Bologna | Italien | ||||||||
| Bozen | Italien | ||||||||
| Brescia | Italien | ||||||||
| Brindisi | Italien | ||||||||
| Cagliari | Italien | ||||||||
| Capri | Italien | ||||||||
| Catania | Italien | ||||||||
| Crotone | Italien | ||||||||
| Cuneo | Italien | ||||||||
| Decimomannu | Italien | ||||||||
| Elba | Italien | ||||||||
| Florenz | Italien | ||||||||
| Foggia | Italien | ||||||||
| Forli | Italien | ||||||||
| Genua | Italien | ||||||||
| Grosseto | Italien | ||||||||
| LameziaTerme | Italien | ||||||||
| Lampedusa | Italien | ||||||||
| Mailand-Linate | Italien | ||||||||
| Mailand-Malpensa | Italien | ||||||||
| Mailand-Orio | Italien | ||||||||
| Neapel | Italien | ||||||||
| Olbia | Italien | ||||||||
| Palermo | Italien | ||||||||
| Pantelleria | Italien | ||||||||
| Parma | Italien | ||||||||
| Perugia | Italien | ||||||||
| Pescara | Italien | ||||||||
| Peschiei | Italien | ||||||||
| Pisa | Italien | ||||||||
| ReggiodiCalabria | Italien | ||||||||
| Rimini | Italien | ||||||||
| Rom-Ciampino | Italien | ||||||||
| Rom-Fiumicino | Italien | ||||||||
| Salerno | Italien | ||||||||
| Siena | Italien | ||||||||
| Taranto | Italien | ||||||||
| Tortoli/Arbatax | Italien | ||||||||
| Trapani | Italien | ||||||||
| Triest | Italien | ||||||||
| Turin | Italien | ||||||||
| Venedig-Tessera | Italien | ||||||||
| Venedig-Treviso | Italien | ||||||||
| Verona-Boscomantico | Italien | ||||||||
| Verona-Villafranca | Italien | ||||||||
| Vicenza | Italien | ||||||||
| Lettland | |||||||||
| Riga | Lettland | ||||||||
| Litauen | |||||||||
| Kaunas | Litauen | ||||||||
| Klaipeda | Litauen | ||||||||
| Palanga | Litauen | ||||||||
| Panevezys | Litauen | ||||||||
| Siauliai | Litauen | ||||||||
| Vilnius | Litauen | ||||||||
| Luxemburg | |||||||||
| Luxemburg | Luxemburg | ||||||||
| Malta | |||||||||
| Malta | Malta | ||||||||
| Niederlande | |||||||||
| Amsterdam | Niederlande | ||||||||
| BergenopZoom | Niederlande | ||||||||
| BredaGilze-Rijen | Niederlande | ||||||||
| Deventer-Teuge | Niederlande | ||||||||
| Eindhoven | Niederlande | ||||||||
| Enschede | Niederlande | ||||||||
| Groningen | Niederlande | ||||||||
| Hilversum | Niederlande | ||||||||
| Lelystad | Niederlande | ||||||||
| Maastricht | Niederlande | ||||||||
| Rotterdam | Niederlande | ||||||||
| Woensdrecht | Niederlande | ||||||||
| Österreich | |||||||||
| Graz | Österreich | ||||||||
| Hohenems | Österreich | ||||||||
| Innsbruck | Österreich | ||||||||
| Klagenfurt | Österreich | ||||||||
| Linz | Österreich | ||||||||
| Salzburg | Österreich | ||||||||
| Wien | Österreich | ||||||||
| Polen | |||||||||
| Breslau/Wroclaw | Polen | ||||||||
| Bromberg/Bydgoszcz | Polen | ||||||||
| Danzig/Gdansk | Polen | ||||||||
| Kattowitz | Polen | ||||||||
| Krakau/Krakow | Polen | ||||||||
| Lodz-Lublinek | Polen | ||||||||
| Olsztyn | Polen | ||||||||
| Opole | Polen | ||||||||
| Posen/Poznan | Polen | ||||||||
| Rezeszwo-Jasionka | Polen | ||||||||
| Stettin/Szczecin | Polen | ||||||||
| Warschau | Polen | ||||||||
| ZielonaGora-Babimo | Polen | ||||||||
| Portugal | |||||||||
| Beja | Portugal | ||||||||
| Coimbra | Portugal | ||||||||
| Corvo | Portugal | ||||||||
| Faro | Portugal | ||||||||
| Funchal/Madeira | Portugal | ||||||||
| Graciosa | Portugal | ||||||||
| Horta/Azoren | Portugal | ||||||||
| Lissabon | Portugal | ||||||||
| PicoIsland | Portugal | ||||||||
| PontaDelgada/Azore | Portugal | ||||||||
| Portimao | Portugal | ||||||||
| Porto | Portugal | ||||||||
| PortoSanto/Madeira | Portugal | ||||||||
| SantaCruz | Portugal | ||||||||
| SantaMaria/Azoren | Portugal | ||||||||
| SaoJorgeIsland | Portugal | ||||||||
| TerceiraIsland | Portugal | ||||||||
| Rumänien | |||||||||
| Arad | Rumänien | ||||||||
| Bacau | Rumänien | ||||||||
| BaiaMare | Rumänien | ||||||||
| Bukarest-Baneasa | Rumänien | ||||||||
| Bukarest-Otopeni | Rumänien | ||||||||
| Cluj-Napoca | Rumänien | ||||||||
| Constanta | Rumänien | ||||||||
| Craiova | Rumänien | ||||||||
| Iasi | Rumänien | ||||||||
| Oradea | Rumänien | ||||||||
| SatuMare | Rumänien | ||||||||
| Sibiu | Rumänien | ||||||||
| Suceava | Rumänien | ||||||||
| TarguMures | Rumänien | ||||||||
| Timisoara | Rumänien | ||||||||
| Schweden | |||||||||
| Ängelholm-Helsingb. | Schweden | ||||||||
| Arvidsjaur | Schweden | ||||||||
| Borlänge | Schweden | ||||||||
| Eskilstuna | Schweden | ||||||||
| Göteborg-Landvetter | Schweden | ||||||||
| Göteborg-Säve | Schweden | ||||||||
| Gällivare | Schweden | ||||||||
| Hagfors | Schweden | ||||||||
| Halmstad | Schweden | ||||||||
| Helsingborg | Schweden | ||||||||
| Hemavan | Schweden | ||||||||
| Hultsfred-Vimmerby | Schweden | ||||||||
| Jönköping | Schweden | ||||||||
| Kalmar | Schweden | ||||||||
| Karlskoga | Schweden | ||||||||
| Karlstad | Schweden | ||||||||
| Kiruna | Schweden | ||||||||
| Kramfors | Schweden | ||||||||
| Kristianstad | Schweden | ||||||||
| Landskrona | Schweden | ||||||||
| Lidköping | Schweden | ||||||||
| Linköping | Schweden | ||||||||
| Lulea | Schweden | ||||||||
| Lycksele | Schweden | ||||||||
| Malmö | Schweden | ||||||||
| Mora | Schweden | ||||||||
| Norrköping | Schweden | ||||||||
| Oskarshamn | Schweden | ||||||||
| Rönneby | Schweden | ||||||||
| Örebro | Schweden | ||||||||
| Örnsköldsvik | Schweden | ||||||||
| Östersund | Schweden | ||||||||
| Skelleftea | Schweden | ||||||||
| Skovde | Schweden | ||||||||
| Stockholm-Arlanda | Schweden | ||||||||
| Stockholm-Bromma | Schweden | ||||||||
| Stockholm-Skavsta | Schweden | ||||||||
| Storuman | Schweden | ||||||||
| Sundsvall | Schweden | ||||||||
| Sveg | Schweden | ||||||||
| Torsby | Schweden | ||||||||
| Trollhättan | Schweden | ||||||||
| Umea | Schweden | ||||||||
| Vilhelmina | Schweden | ||||||||
| Visby | Schweden | ||||||||
| Västeras | Schweden | ||||||||
| Växjö | Schweden | ||||||||
| Slowakei | |||||||||
| Bratislava | Slowakei | ||||||||
| Kosice | Slowakei | ||||||||
| Piestany | Slowakei | ||||||||
| Poprad/Tatry | Slowakei | ||||||||
| Zilina | Slowakei | ||||||||
| Slowenien | |||||||||
| Ljubljana | Slowenien | ||||||||
| Maribor | Slowenien | ||||||||
| Portoroz | Slowenien | ||||||||
| Spanien | |||||||||
| Albacete | Spanien | ||||||||
| Alicante | Spanien | ||||||||
| Almeria | Spanien | ||||||||
| Arrecife | Spanien | ||||||||
| Aviles | Spanien | ||||||||
| Badajoz | Spanien | ||||||||
| Barcelona | Spanien | ||||||||
| Bilbao | Spanien | ||||||||
| Burgos | Spanien | ||||||||
| Ceuta | Spanien | ||||||||
| CiudadReal | Spanien | ||||||||
| Cordoba | Spanien | ||||||||
| Fuerteventura | Spanien | ||||||||
| Girona | Spanien | ||||||||
| Granada | Spanien | ||||||||
| Ibiza | Spanien | ||||||||
| JerezdelaFronter | Spanien | ||||||||
| LaCoruna | Spanien | ||||||||
| LasPalmas | Spanien | ||||||||
| Leon | Spanien | ||||||||
| Lleida | Spanien | ||||||||
| Logrono | Spanien | ||||||||
| Madrid | Spanien | ||||||||
| Madrid-Torrejon | Spanien | ||||||||
| Mahon/Menorca | Spanien | ||||||||
| Malaga | Spanien | ||||||||
| Melilla | Spanien | ||||||||
| Murcia | Spanien | ||||||||
| NavalStationRota | Spanien | ||||||||
| Palma | Spanien | ||||||||
| Pamplona | Spanien | ||||||||
| Reus | Spanien | ||||||||
| Sabadell | Spanien | ||||||||
| Salamanca | Spanien | ||||||||
| SanSebastian | Spanien | ||||||||
| SantaCruz | Spanien | ||||||||
| Santander | Spanien | ||||||||
| SantiagodeCompost | Spanien | ||||||||
| Saragossa | Spanien | ||||||||
| Sevilla | Spanien | ||||||||
| Teneriffa-Nord | Spanien | ||||||||
| Teneriffa-Süd | Spanien | ||||||||
| Valencia | Spanien | ||||||||
| Valladolid | Spanien | ||||||||
| Valverde/ElHierro | Spanien | ||||||||
| Vigo | Spanien | ||||||||
| Vitoria | Spanien | ||||||||
| Tschechien | |||||||||
| Brünn | Tschechien | ||||||||
| KarlovyVary | Tschechien | ||||||||
| Ostrau/Ostrava | Tschechien | ||||||||
| Pardubice | Tschechien | ||||||||
| Prag/Praha | Tschechien | ||||||||
| Prerov | Tschechien | ||||||||
| UherskeHradiste | Tschechien | ||||||||
| Zlin | Tschechien | ||||||||
| Ungarn | |||||||||
| Budapest | Ungarn | ||||||||
| Debreczin | Ungarn | ||||||||
| Györ-Per | Ungarn | ||||||||
| Miskolc | Ungarn | ||||||||
| Pecs | Ungarn | ||||||||
| Sarmellek | Ungarn | ||||||||
| Szeged | Ungarn | ||||||||
| Ver.Königreich | |||||||||
| Aberdeen | Ver.Königreich | ||||||||
| AlconburyRAF | Ver.Königreich | ||||||||
| Andover | Ver.Königreich | ||||||||
| Anglesey | Ver.Königreich | ||||||||
| Barra | Ver.Königreich | ||||||||
| Basingstoke | Ver.Königreich | ||||||||
| Belfast | Ver.Königreich | ||||||||
| Birmingham | Ver.Königreich | ||||||||
| Blackbushe | Ver.Königreich | ||||||||
| Blackpool | Ver.Königreich | ||||||||
| Bornemouth | Ver.Königreich | ||||||||
| Brighton | Ver.Königreich | ||||||||
| Bristol | Ver.Königreich | ||||||||
| BristolFilton | Ver.Königreich | ||||||||
| Cambridge | Ver.Königreich | ||||||||
| Campbeltown | Ver.Königreich | ||||||||
| Cardiff | Ver.Königreich | ||||||||
| Carlisle | Ver.Königreich | ||||||||
| Chichester/Goodwood | Ver.Königreich | ||||||||
| Colonsay | Ver.Königreich | ||||||||
| Coventry | Ver.Königreich | ||||||||
| Derry | Ver.Königreich | ||||||||
