Fluggaststatistik von Ryanair auf den Flügen von und zum Flugplatz Hahn im Januar 2007
Vergleich der Kapazitätsauslastung in den Jahren 2005, 2006 und 2007

drucken

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht monatlich eine Luftverkehrsstatistik, in der von 19 deutschen Verkehrsflughäfen u.a. die monatliche Anzahl der ein- und ausgestiegenen Fluggäste sowie die Anzahl der dabei stattgefundenen Starts aufgelistet ist.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Passagierzahlen von Ryanair auf ihren Flügen von und zum Flugplatz Hahn im Januar 2007 wiedergegeben. Zum Vergleich die Werte vom Januar 2006 und Januar 2005





Im Vergleich der drei Monate ist zu erkennen, dass die Auslastungsquote im Januar 2007 um über 8 Prozent gegenüber Januar 2006 und gegenüber Januar 2005 sogar um 14,45 Prozent zurückgegangen ist.
Betrug die Quote im Januar 2005 noch 65,58 %, so sank diese im Januar 2006 auf nur noch 61,03 % und im Januar 2007 fiel sie weiter auf den historischen Tiefststand von nur noch 56,09 %.

Die Passagierzahlen stiegen im gleichen Zeitraum von 181.452 im Januar 2005 über 199.936 im Januar 2006 auf 243.627 im Januar 2007.

Resümee: Mit neuen Flugverbindung konnte Ryanair zwar deutlich mehr Fluggäste requirieren. Dies allerdings mit erheblichen Auswirkungen auf die Auslastungsquote und somit die Wirtschaftlichkeit.


Einsteiger, Aussteiger, Starts in Hahn und Auslastungsquote
auf den Flügen von Ryanair von und zum Flugplatz Hahn
im Januar 2007
Zielflughafen Land Flughafen-
kürzel
Einsteiger Aussteiger Gesamt Starts in Hahn Auslastungs-
quote
Tägliche Starts
im Monats-
durchschnitt
Biarritz-Bayonne FR BIQ     0   0,00 0,00
Nantes/Chateau Bougon FR NTE     0   0,00 0,00
Särmellek HU SOB 526 905 1.431 13 29,12 0,42
Billund DK BLL 181 307 488 4 32,28 0,13
Oslo-Torp NO TRF 3.418 4.182 7.600 59 34,08 1,90
Triest IT TRS 768 793 1.561 12 34,41 0,39
Shannon IE SNN 1.215 1.004 2.219 16 36,69 0,52
Biarritz/Nantes * FR   1.733 1.982 3.715 26 37,80 0,84
Verona IT VRN 1.302 1.341 2.643 18 38,84 0,58
Wroclaw PL WRO 938 1.789 2.727 16 45,09 0,52
Dublin IE DUB 5.574 4.201 9.775 53 48,79 1,71
London-Stansted UK STN 15.821 14.723 30.544 163 49,57 5,26
Alghero IT AHO 1.707 1.779 3.486 18 51,23 0,58
Murcia ES MJV 2.755 3.281 6.036 31 51,51 1,00
Marseille FR MRS 1.719 1.851 3.570 18 52,47 0,58
Glasgow-Prestwick UK PIK 2.272 2.109 4.381 22 52,68 0,71
Kerry IE KIR 1.800 1.787 3.587 18 52,72 0,58
Pisa IT PSA 2.908 3.088 5.996 30 52,87 0,97
Santander ES SDR 1.536 2.130 3.666 18 53,88 0,58
Malaga ES AGP 820 837 1.657 8 54,79 0,26
Krakow PL KRK 2.528 3.897 6.425 31 54,83 1,00
Bratislawa SK BTS 2.890 3.587 6.477 31 55,27 1,00
Santiago de Compostela ES SCO 1.249 1.516 2.765 13 56,27 0,42
Stockholm-Skavsta SE NYO 5.399 5.547 10.946 50 57,92 1,61
Bologna-Forli IT FRL 1.266 1.409 2.675 12 58,97 0,39
Reus-Salou ES REU 1.864 2.180 4.044 18 59,44 0,58
Gdansk PL GDN 1.771 2.292 4.063 18 59,71 0,58
Granada ES GRX 1.362 1.592 2.954 13 60,11 0,42
Gerona ES GRO 5.206 5.771 10.977 47 61,79 1,52
Venedig-Treviso IT TSF 3.388 3.693 7.081 30 62,44 0,97
Mailand-Bergamo IT BGY 7.146 7.297 14.443 61 62,64 1,97
Valencia ES VLC 3.524 3.700 7.224 30 63,70 0,97
Montpellier FR MPL 1.143 1.297 2.440 10 64,55 0,32
Yerez de Frontera ES XRY 2.065 2.258 4.323 17 67,27 0,55
Kaunas LT KUN 2.090 2.596 4.686 18 68,87 0,58
Riga LY RIX 3.541 4.317 7.858 30 69,29 0,97
Rom-Ciampino IT CIA 7.623 8.413 16.036 61 69,55 1,97
Götheburg SE GSE 4.149 4.126 8.275 30 72,97 0,97
Tampere FI TMP 4.084 4.332 8.416 30 74,22 0,97
Bari IT BRI 1.703 1.736 3.439 12 75,82 0,39
Pescara IT PSR 1.965 2.070 4.035 14 76,25 0,45
Porto PT OPO 4.294 4.669 8.963 30 79,04 0,97
Gesamt     117.243 126.384 243.627 1.149 56,09 37,06
* Im Januar 2007 nur Gesamtdaten für beide Flughäfen verfügbar