Fluggaststatistik von Ryanair auf den Flügen von und zum Flugplatz Hahn im November 2006 |
![]() |
Das Statistische Bundesamt veröffentlicht monatlich eine Luftverkehrsstatistik, in der von 19 deutschen Verkehrsflughäfen u.a. die monatliche Anzahl der ein- und ausgestiegenen Fluggäste sowie die Anzahl der dabei stattgefundenen Starts aufgelistet ist.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Passagierzahlen von Ryanair auf ihren Flügen von und zum Flugplatz Hahn im November 2006 wiedergegeben.
Zum Vergleich die Werte vom November 2005.
Im November 2006 transportierte Ryanair von und zum Flugplatz Hahn 243.757 Passagiere. Im Vergleichsmonat des Vorjahres waren es 211.202. Das Plus von 32.545 Passagiere entspricht einer Steigerung um 15,40 Prozent.
Im November 2006 betrug die Passagierkapazität bei 36,43 täglichen Flügen 413.116, während sie im November 2005 mit 26,97 täglichen Flüge nur bei 307.314 Passagieren lag. Die Kapazität steigerte sich demzufolge um 105.802 Passagiere oder 34,43 Prozent
Im Vergleich der beiden Monate ist zu erkennen, dass die Auslastungsquote im November 2006 gegenüber November 2005 sehr deutlich um 9,73 Prozentpunkte gefallen ist, was einer Reduzierung von 14,15 Prozent entspricht.
Betrug die Quote im November 2005 noch 68,73 %, so fiel sie im November 2006 auf sehr bedenkliche 59,0 % .
Das Mehrangebot von 105.802 Sitzen nutzen lediglich 32.545 Passagiere, d.h. es konnte nur 30.75 % des Mehrangebotes am Markt abgesetzt werden.
Die Auslastung der Flugzeuge auf einigen Strecken ist geradezu erschreckend.
So waren die Maschinen nach Billund in Dänemark nur zu knapp 18 Prozent besetzt. Kaum besser mit ca. 25 Prozent Auslastung sind die Strecke nach Särmellek in Ungarn und Triest in Italien.
Oslo-Torp in Norwegen, Wroclaw in Polen krebsen mit einem Drittel der möglichen Auslastung herum.
Einsteiger, Aussteiger, Starts in Hahn und Auslastungsquote auf den Flügen von Ryanair von und zum Flugplatz Hahn im November 2006 |
||||||||
Zielflughafen | Land | Flughafen- kürzel |
Einsteiger | Aussteiger | Gesamt | Starts in Hahn | Auslastungs- quote |
Tägliche Starts im Monats- durchschnitt |
Billund | DK | BLL | 318 | 360 | 678 | 10 | 17,94 | 0,33 |
Tampere | FI | TMP | 2.819 | 3.252 | 6.071 | 20 | 80,30 | 0,67 |
Biarritz/Nantes * | FR | 1.697 | 1.754 | 3.451 | 24 | 38,04 | 0,80 | |
Biarritz-Bayonne | FR | BIQ | 0,00 | 0,00 | ||||
Montpellier | FR | MPL | 1.321 | 1.630 | 2.951 | 12 | 65,06 | 0,40 |
Marseille | FR | MRS | 1.208 | 1.207 | 2.415 | 13 | 49,15 | 0,43 |
Nantes/Chateau Bougon | FR | NTE | ||||||
Dublin | IE | DUB | 4.629 | 4.752 | 9.381 | 48 | 51,70 | 1,60 |
Kerry | IE | KIR | 2.008 | 2.456 | 4.464 | 17 | 69,47 | 0,57 |
Shannon | IE | SNN | 1.119 | 1.252 | 2.371 | 13 | 48,25 | 0,43 |
Rom-Ciampino | IT | CIA | 7.835 | 8.585 | 16.420 | 57 | 76,21 | 1,90 |
Mailand-Bergamo | IT | BGY | 6.588 | 6.825 | 13.413 | 58 | 61,18 | 1,93 |
Venedig-Treviso | IT | TSF | 3.744 | 4.240 | 7.984 | 29 | 72,83 | 0,97 |
Alghero | IT | AHO | 1.598 | 2.239 | 3.837 | 17 | 59,71 | 0,57 |
Bari | IT | BRI | 1.549 | 1.887 | 3.436 | 12 | 75,75 | 0,40 |
Bologna-Forli | IT | FRL | 1.413 | 1.641 | 3.054 | 12 | 67,33 | 0,40 |
Pisa | IT | PSA | 2.808 | 3.370 | 6.178 | 28 | 58,37 | 0,93 |
Pescara | IT | PSR | 1.828 | 2.232 | 4.060 | 14 | 76,72 | 0,47 |
Triest | IT | TRS | 578 | 689 | 1.267 | 12 | 27,93 | 0,40 |
Verona | IT | VRN | 1.229 | 1.538 | 2.767 | 17 | 43,06 | 0,57 |
Riga | LY | RIX | 3.398 | 3.900 | 7.298 | 30 | 64,36 | 1,00 |
Kaunas | LT | KUN | 2.116 | 2.183 | 4.299 | 18 | 63,18 | 0,60 |
Gdansk | PL | GDN | 1.744 | 1.990 | 3.734 | 17 | 58,11 | 0,57 |
Krakow | PL | KRK | 2.565 | 2.960 | 5.525 | 29 | 50,40 | 0,97 |
Rzeszow | PL | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Wroclaw | PL | WRO | 1.044 | 1.466 | 2.510 | 18 | 36,89 | 0,60 |
Porto | PT | OPO | 4.057 | 4.959 | 9.016 | 29 | 82,25 | 0,97 |
Götheburg | SE | GSE | 4.160 | 4.110 | 8.270 | 29 | 75,44 | 0,97 |
Stockholm-Skavsta | SE | NYO | 5.696 | 5.703 | 11.399 | 48 | 62,83 | 1,60 |
Bratislawa | SK | BTS | 3.558 | 3.376 | 6.934 | 30 | 61,15 | 1,00 |
Gerona | ES | GRO | 5.018 | 6.387 | 11.405 | 44 | 68,57 | 1,47 |
Granada | ES | GRX | 1.272 | 1.657 | 2.929 | 12 | 64,57 | 0,40 |
Murcia | ES | MJV | 2.788 | 3.541 | 6.329 | 28 | 59,80 | 0,93 |
Reus-Salou | ES | REU | 2.012 | 2.563 | 4.575 | 17 | 71,20 | 0,57 |
Santiago de Compostela | ES | SCO | 1.371 | 1.696 | 3.067 | 13 | 62,41 | 0,43 |
Santander | ES | SDR | 1.807 | 2.368 | 4.175 | 17 | 64,97 | 0,57 |
Valencia | ES | VLC | 3.539 | 3.756 | 7.295 | 30 | 64,33 | 1,00 |
Yerez de Frontera | ES | XRY | 2.132 | 2.742 | 4.874 | 17 | 75,85 | 0,57 |
Särmellek | HU | SOB | 611 | 588 | 1.199 | 12 | 26,43 | 0,40 |
London-Stansted | UK | STN | 15.247 | 16.812 | 32.059 | 160 | 53,01 | 5,33 |
Glasgow-Prestwick | UK | PIK | 2.256 | 2.639 | 4.895 | 25 | 51,80 | 0,83 |
Oslo-Torp | NO | TRF | 3.685 | 4.077 | 7.762 | 57 | 36,03 | 1,90 |
Gesamt | 114.365 | 129.382 | 243.747 | 1.093 | 59,00 | 36,43 | ||
* Trennung zwischen den Flugzielen Biarritz und Nantes noch nicht möglich |