Auszug aus der Fluggaststatistik des Flugplatz Hahn für Dezember 2005

drucken

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht monatlich eine Luftverkehrsstatistik, in der von 19 deutschen Verkehrsflughäfen u.a. die monatliche Anzahl der ein- und ausgestiegenen Fluggäste sowie die Anzahl der dabei stattgefundenen Starts aufgelistet ist.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Passagierzahlen von Ryanair auf ihren Flügen von und zum Flugplatz Hahn im Dezember 2005 wiedergegeben.



Einsteiger, Aussteiger, Starts in Hahn und Auslastungsquote auf den Flügen von Ryanair von und zum Flugplatz Hahn im Dezember 2005
Zielflughafen Land Flughafen- kürzel Einsteiger Aussteiger Gesamt Starts in Hahn Auslastungs- quote Tägliche Starts im Monats- durchschnitt
Tampere FI TMP 4.474 4.333 8.807 28 83,21 0,93
Montpellier FR MPL 1.533 1.864 3.397 12 74,89 0,40
Dublin IE DUB 3.181 3.490 6.671 28 63,03 0,93
Kerry IE KIR 3.119 3.745 6.864 29 62,62 0,97
Shannon IE SNN ** 1.331 1.580 2.911 14 55,01 0,47
Rom-Ciampino IT CIA 8.167 7.952 16.119 58 73,52 1,93
Mailand-Bergamo IT BGY 7.341 7.286 14.627 57 67,89 1,90
Venedig-Treviso IT TSF 4.087 3.928 8.015 30 70,68 1,00
Alghero IT AHO 1.765 1.857 3.622 15 63,88 0,50
Bologna-Forli IT FRL 1.974 1.992 3.966 15 69,95 0,50
Pisa IT PSA 4.095 3.745 7.840 31 66,91 1,03
Pescara IT PSR 1.870 2.119 3.989 14 75,38 0,47
Riga LY RIX 4.306 3.433 7.739 27 75,83 0,90
Klagenfurt AT KLU            
Gdansk PL GDN 2.140 1.390 3.530 16 58,37 0,53
Rzeszow PL   1.552 774 2.326 14 43,95 0,47
Porto PT OPO 4.681 4.676 9.357 30 82,51 1,00
Götheburg SE GSE 4.271 4.305 8.576 28 81,03 0,93
Stockholm-Skavsta SE SE 7.260 7.255 14.515 51 75,29 1,70
Bratislawa SK BTS 3.925 3.078 7.003 29 63,88 0,97
Gerona ES GRO 7.035 6.885 13.920 57 64,61 1,90
Reus-Salou ES REU 3.818 3.549 7.367 30 64,96 1,00
Santiago de Compostela ES SCO 2.008 1.778 3.786 14 71,54 0,47
Santander ES SDR 2.298 2.008 4.306 16 71,20 0,53
Yerez de Frontera ES XRY 4.078 3.754 7.832 30 69,07 1,00
London-Stansted UK STN 14.476 16.006 30.482 107 75,36 3,57
Glasgow-Prestwick UK PIK 3.445 3.610 7.055 30 62,21 1,00
Oslo-Torp NO TRF 3.776 3.695 7.471 29 68,15 0,97
Gesamt     112.006 110.087 222.093 839 70,03 27,97

1 Neue Strecken.

* Auslastung evtl etwas höher, da teilweise mit Boeing B 737-200 mit geringerer Sitzplatzanzahl geflogen wird und etwas weniger Flüge stattgefunden haben. Für eine Gesamtbetrachtung ist die Auswirkung jedoch vernachlässigbar.
Erbsenzähler und superschlaue Hahn-Insider dürfen sich aber gerne darüber aufregen und bis auf die achte oder neunte Stelle hinter dem Komma rechnen.
Hinterher bitte aber wieder die Hose hochziehen.