Auszug aus der Fluggaststatistik des Flugplatz Hahn für Juli 2005 |
Das Statistische Bundesamt veröffentlicht monatlich eine Luftverkehrsstatistik, in der von 19 deutschen Verkehrsflughäfen u.a. die monatliche Anzahl der ein- und ausgestiegenen Fluggäste sowie die Anzahl der dabei stattgefundenen Starts aufgelistet ist.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Passagierzahlen von Ryanair auf ihren Flügen von und zum Flugplatz Hahn im Juli 2005 wiedergegeben.
Einsteiger, Aussteiger, Starts in Hahn und Auslastungsquote auf den Flügen von Ryanair von und zum Flugplatz Hahn im Juli 2005 | ||||||||
Zielflughafen | Land | Flughafen- kürzel |
Einsteiger | Aussteiger | Gesamt | Starts in Hahn | Auslastungs- quote |
Tägliche Starts im Monats- durchschnitt |
Tampere | FIN | TMP | 5.532 | 5.304 | 10.836 | 31 | 92,47 | 1,00 |
Montpellier | F | MPL | 5.332 | 5.134 | 10.466 | 31 | 89,32 | 1,00 |
Dublin | IRL | DUB | 4.252 | 3.716 | 7.968 | 31 | 68,00 | 1,00 |
Kerry | IRL | KIR | 5.222 | 4.439 | 9.661 | 31 | 82,45 | 1,00 |
Shannon * | IRL | SNN | 679 | 578 | 1.257 | 4 | 83,13 | 0,13 |
Rom-Ciampino | I | CIA | 9.731 | 9.634 | 19.365 | 61 | 83,98 | 1,97 |
Mailand-Bergamo | I | BGY | 4.970 | 4.958 | 9.928 | 31 | 84,72 | 1,00 |
Venedig-Treviso | I | TSF | 5.264 | 5.039 | 10.303 | 31 | 87,92 | 1,00 |
Alghero | I | AHO | 5.440 | 4.810 | 10.250 | 31 | 87,47 | 1,00 |
Bologna-Forli | I | FRL | 5.258 | 4.588 | 9.846 | 31 | 84,02 | 1,00 |
Pisa | I | PSA | 5.169 | 4.663 | 9.832 | 31 | 83,91 | 1,00 |
Pescara | I | PSR | 5.473 | 4.788 | 10.261 | 31 | 87,57 | 1,00 |
Riga | LET | RIX | 5.309 | 4.436 | 9.745 | 31 | 83,16 | 1,00 |
Klagenfurt | A | KLU | 4.381 | 3.852 | 8.233 | 31 | 70,26 | 1,00 |
Götheburg | S | GSE | 5.361 | 4.976 | 10.337 | 31 | 88,21 | 1,00 |
Stockholm-Skavsta | S | SE | 9.780 | 8.689 | 18.469 | 57 | 85,72 | 1,84 |
Gerona | E | GRO | 10.798 | 10.247 | 21.045 | 62 | 89,80 | 2,00 |
Reus-Salou | E | REU | 5.537 | 5.119 | 10.656 | 31 | 90,94 | 1,00 |
Santander | E | SDR | 5.281 | 5.054 | 10.335 | 31 | 88,20 | 1,00 |
Yerez de Frontera | E | XRY | 5.339 | 4.654 | 9.993 | 31 | 85,28 | 1,00 |
London-Stansted | GB | STN | 18.304 | 17.702 | 36.006 | 122 | 78,08 | 3,94 |
Glasgow-Prestwick | GB | PIK | 4.500 | 3.717 | 8.217 | 31 | 70,12 | 1,00 |
Oslo-Torp | N | TRF | 5.328 | 4.975 | 10.303 | 31 | 87,92 | 1,00 |
Gesamt | 142.240 | 131.072 | 273.312 | 864 | 83,69 | 27,87 | ||
Kalendertage | 31 | 27,87 |
* Auslastung evtl etwas höher, da teilweise mit Boeing B 737-200 mit geringerer Sitzplatzanzahl geflogen wird. Für
eine Gesamtbetrachtung ist die Auswirkung jedoch vernachlässigbar.
Erbsenzähler und Korinthenkacker dürfen sich aber gerne darüber aufregen.