| Zielflughafen | Land | 2026 | ||||||||
| Sommerflugplan 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Starts in Hahn |
||
| Agadir | MA | 1 | 11:10 | 1 | ||||||
| Alghero | IT | 2 | 06:15 | 08:10 | 2 | |||||
| Alicante | ES | 5 | 06:10 | 17:20 | 15:55 | 12:25 | 18:15 | 5 | ||
| Barcelona El Prat | ES | 4 | 19:25 | 17:15 | 23:15 | 18:15 | 4 | |||
| Barcelona Gerona | ES | 4 | 08:05 | 11:05 | 15:10 | 06:20 | 4 | |||
| Bari | IT | 4 | 08:20 | 12:15 | 06:05 | 13:20 | 4 | |||
| Budapest | HU | |||||||||
| Burgas | BG | |||||||||
| Cagliari | IT | 3 | 06:50 | 08:05 | 08:15 | 3 | ||||
| Catania | IT | 3 | 13:45 | 07:15 | 07:40 | 3 | ||||
| Chania | GR | 1 | 05:45 | 1 | ||||||
| Comiso | IT | |||||||||
| Dublin | IE | |||||||||
| Edinburgh | UK | |||||||||
| Faro | PT | 3 | 18:05 | 17:30 | 19:50 | 3 | ||||
| Fe2 | MA | 4 | 20:20 | 21:20 | 21:50 | 12:05 | 4 | |||
| Gran Canaria | ES | |||||||||
| Ibiza | ES | 2 | 16:05 | 06:20 | 2 | |||||
| Jerez de Frontera | ES | |||||||||
| Kerry | IE | 2 | 15:55 | 13:05 | 2 | |||||
| Korfu | GR | |||||||||
| Lamezia Therme | IT | 2 | 08:30 | 11:45 | 2 | |||||
| Lissabon | PT | |||||||||
| London-Stansted | UK | 12 | 00:30 06:30 20:45 |
12:20 | 09:05 21:50 |
11:40 21:10 |
11:30 22:05 |
13:30 | 14:20 | 12 |
| Mailand-Bergamo | IT | |||||||||
| Malaga | ES | 2 | 17:40 | 18:30 | 2 | |||||
| Marrakech | MA | 2 | 22:35 | 17:25 | 2 | |||||
| Montpellier | FR | |||||||||
| Nador | MA | 4 | 08:10 | 08:30 | 18:20 | 16:45 | 4 | |||
| Neapel | IT | |||||||||
| Newquay | UK | |||||||||
| Palermo | IT | 4 | 14:35 | 12:30 | 06:15 | 08:50 | 4 | |||
| Palma de Mallorca | ES | 14 | 10:10 14:05 |
10:40 15:50 |
13:40 23.10 |
15:40 20:00 |
05:50 12:45 |
13:45 19:05 |
11:00 19:00 |
14 |
| Pescara | IT | 3 | 06:10 | 15:35 | 18:35 | 3 | ||||
| Pisa | IT | |||||||||
| Ponta Delgado | PT | |||||||||
| Porto | PT | 3 | 16:25 | 20:40 | 06:55 | 3 | ||||
| Pula | KR | |||||||||
| Rabat | MA | 2 | 22:40 | 22:05 | 2 | |||||
| Reus | ES | |||||||||
| Riga | LY | |||||||||
| Rijeka | HR | 2 | 10:50 | 13:30 | 2 | |||||
| Rom-Fiumicino | IT | |||||||||
| Rom-Ciampino | IT | |||||||||
| Santiago de Compostela | ES | |||||||||
| Sevilla | ES | |||||||||
| Tanger | MA | |||||||||
| Teneriffe Sur-F | ES | 1 | 15:20 | 1 | ||||||
| Thessaloniki | GR | 4 | 05:50 | 08:50 | 18:15 | 15:10 | 4 | |||
| Timisoara/Temeswar | RO | |||||||||
| Trapani | IT | |||||||||
| Valencia | ES | 2 | 06:50 | 08:40 | 2 | |||||
| Venedig-Treviso | IT | |||||||||
| Vilnius | LT | 3 | 17:20 | 19:00 | 13:40 | 3 | ||||
| Zadar | HR | 4 | 08:05 | 08:50 | 21:50 | 11:45 | 4 | |||
| Zagreb | HR | |||||||||
| Gesamt | 102 | 17 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 13 | 102 | |