![]() |
Übersicht der 332 Flugbewegungen, davon 100 in der Zeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH veröffentlicht monatlich eine Aufstellung der an vier Lärmmeßstationen Oberkleinich, Bahnhof Hirschfeld, Würrich und Hahn registrierten Lärmereignisse. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erläuterung zur Kennzeichnung "Unbekannt":Unbekannt kennzeichnen wir Lärmmeßereignisse, denen wir anhand der von uns ausgewerteten Flugpläne keinen Start oder eine Landung zuordnen konnten. Es könnte sich um einen Charterflug oder einen Werftaufenthalt gehandelt haben. Erläuterung zu fehlenden Lärmmeßereignissen, Kennzeichnung "?"Häufigste Ursache ist der Ausfall der Lärmmeßstation(en). Es könnte aber auch die falsche Zuordnung des Flugzeugtyps durch das Lärmerfassungssystem sein. |
Einzelübersicht der Lärmmeßwerte von Flugzeugen des Typ Boeing B 747-400 |
|||||||||
Fluggesellschaft | Flug-Nummer. | Kenn- zeichen |
Datum, Zeit | Lautstärke in d(BA) |
Art | Meßstelle | von: | nach: | Start/ Landung |
Atlas Air | GTI8254 | N480MC | 01.03.2020 01:17 | Frankfurt-Hahn | Baltimore | Start | |||
01.03.2020 01:17 | 84,1 | Start | Hirschfeld | ||||||
01.03.2020 01:18 | 78,6 | Start | Oberkleinich | ||||||
SilkWay | VP-BCV | 01.03.2020 01:26 | Baku | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
01.03.2020 01:25 | 77,5 | Landung | Würrich | ||||||
01.03.2020 01:25 | 76,8 | Landung | Hahn | ||||||
01.03.2020 01:32 | 63,6 | Landung | Hahn | ||||||
01.03.2020 01:34 | 75,2 | Landung | Hahn | ||||||
SilkWay | VP-BCV | 01.03.2020 04:54 | Frankfurt-Hahn | Baku | Start | ||||
01.03.2020 04:55 | 85,4 | Start | Hirschfeld | ||||||
01.03.2020 04:56 | 79,2 | Start | Oberkleinich | ||||||
SkyGates | VP-BCI | 01.03.2020 11:04 | Moskau | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
? | Landung | ||||||||
? | Landung | ||||||||
Magma | TF-AMN | 01.03.2020 11:32 | Greenville-Spartanburg | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
01.03.2020 11:31 | 72,7 | Landung | Würrich | ||||||
01.03.2020 11:32 | 71,8 | Landung | Hahn | ||||||
Magma | TF-AMP | 01.03.2020 12:48 | Frankfurt-Hahn | Greenville-Spartanburg | Start | ||||
01.03.2020 12:49 | 88,8 | Start | Hirschfeld | ||||||
01.03.2020 12:50 | 83,1 | Start | Oberkleinich | ||||||
SF Airliness | B-2422 | 01.03.2020 13:35 | Chongqing | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
? | Landung | ||||||||
? | Landung | ||||||||
SkyGates | VP-BCI | 01.03.2020 13:45 | Frankfurt-Hahn | Baku | Start | ||||
01.03.2020 13:46 | 85,7 | Start | Hirschfeld | ||||||
01.03.2020 13:46 | 79,4 | Start | Oberkleinich | ||||||
Magma | TF-AMN | 01.03.2020 15:55 | Frankfurt-Hahn | Johannesburg | Start | ||||
01.03.2020 15:53 | 71,2 | Start | Hahn | ||||||
01.03.2020 15:54 | 72,6 | Start | Hahn | ||||||
01.03.2020 15:56 | 85,7 | Start | Hirschfeld | ||||||
01.03.2020 15:56 | 81,9 | Start | Oberkleinich | ||||||
SF Airliness | B-2422 | 01.03.2020 17:30 | Frankfurt-Hahn | Wuxi | Start | ||||
01.03.2020 17:28 | 65,7 | Start | Hahn | ||||||
01.03.2020 17:29 | 73,4 | Start | Hahn | ||||||
01.03.2020 17:30 | 86,0 | Start | Hirschfeld | ||||||
01.03.2020 17:31 | 81,1 | Start | Oberkleinich | ||||||
SilkWay | VP-BCV | 01.03.2020 18:55 | Baku | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
01.03.2020 18:52 | 77,2 | Landung | Würrich | ||||||
01.03.2020 18:53 | 77,1 | Landung | Hahn | ||||||
SkyGates | VP-BCH | 01.03.2020 22:11 | Novosibirsk | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
01.03.2020 22:09 | 74,9 | Landung | Würrich | ||||||
01.03.2020 22:10 | 74,0 | Landung | Hahn | ||||||
01.03.2020 22:10 | 66,0 | Landung | Hahn | ||||||
SilkWay | VP-BCV | 01.03.2020 23:23 | Frankfurt-Hahn | Baku | Start | ||||
01.03.2020 23:24 | 88,4 | Start | Hirschfeld | ||||||
01.03.2020 23:24 | 81,9 | Start | Oberkleinich | ||||||
Atlas Air | GTI8502 | N418MC | 02.03.2020 04:59 | Dover Air Force Base | Frankfurt-Hahn | Landung | |||
02.03.2020 04:58 | 76,7 | Landung | Würrich | ||||||
02.03.2020 04:58 | 73,1 | Landung | Hahn | ||||||
02.03.2020 05:05 | 65,0 | Landung | Hahn | ||||||
ATG | ATG6651 | ER-BBJ | 02.03.2020 09:13 | Oostende | Frankfurt-Hahn | Landung | |||
02.03.2020 09:03 | 76,1 | Landung | Würrich | ||||||
02.03.2020 09:04 | 74,3 | Landung | Hahn | ||||||
Atlas Air | GTI8502 | N418MC | 02.03.2020 09:12 | Frankfurt-Hahn | Kabul (Afghanistan) | Start | |||
02.03.2020 09:08 | 67,5 | Start | Hahn | ||||||
02.03.2020 09:12 | 69,8 | Start | Hahn | ||||||
02.03.2020 09:13 | 84,8 | Start | Hirschfeld | ||||||
02.03.2020 09:14 | 77,4 | Start | Oberkleinich | ||||||
Magma | TF-AMP | 02.03.2020 10:04 | Greenville-Spartanburg | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
02.03.2020 10:03 | 79,9 | Landung | Würrich | ||||||
02.03.2020 10:04 | 73,4 | Landung | Hahn | ||||||
Atlas Air | GTI8040 | N406KZ | 02.03.2020 11:03 | Dover Air Force Base | Frankfurt-Hahn | Landung | |||
02.03.2020 11:02 | 79,2 | Landung | Würrich | ||||||
02.03.2020 11:03 | 75,8 | Landung | Hahn | ||||||
02.03.2020 12:31 | 81,1 | Start | Oberkleinich | ||||||
SkyGates | VP-BCI | 02.03.2020 17:07 | Moskau | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
02.03.2020 17:05 | 75,8 | Landung | Würrich | ||||||
Atlas Air | CMB134 | N406KZ | 02.03.2020 17:11 | Frankfurt-Hahn | Kuwait | Start | |||
02.03.2020 17:11 | 69,7 | Start | Hahn | ||||||
02.03.2020 17:12 | 86,1 | Start | Hirschfeld | ||||||
02.03.2020 17:13 | 80,1 | Start | Oberkleinich | ||||||
SkyGates | VP-BCH | 02.03.2020 17:55 | Frankfurt-Hahn | Novosibirsk | Start | ||||
02.03.2020 17:54 | 70,8 | Start | Hahn | ||||||
02.03.2020 17:55 | 64,9 | Start | Hahn | ||||||
02.03.2020 17:56 | 87,8 | Start | Hirschfeld | ||||||
02.03.2020 17:57 | 82,5 | Start | Oberkleinich | ||||||
ATG | ATG6653 | ER-BBJ | 02.03.2020 21:07 | Frankfurt-Hahn | Baku | Start | |||
02.03.2020 21:07 | 87,1 | Start | Hirschfeld | ||||||
02.03.2020 21:08 | 81,8 | Start | Oberkleinich | ||||||
SilkWay | 4K-SW008 | 02.03.2020 21:19 | Wien | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
02.03.2020 21:18 | 72,3 | Landung | Würrich | ||||||
02.03.2020 21:18 | 72,1 | Landung | Hahn | ||||||
Magma | TF-AMP | 02.03.2020 22:18 | Frankfurt-Hahn | Clermont-Ferrand | Start | ||||
02.03.2020 22:19 | 82,4 | Start | Hirschfeld | ||||||
02.03.2020 22:19 | 76,7 | Start | Oberkleinich | ||||||
ATG | ATG6654 | ER-BBJ | 03.03.2020 02:57 | Baku | Frankfurt-Hahn | Landung | |||
03.03.2020 02:56 | 74,6 | Landung | Würrich | ||||||
03.03.2020 02:57 | 72,5 | Landung | Hahn | ||||||
ATG | ATG6655 | ER-BBJ | 03.03.2020 07:19 | Frankfurt-Hahn | Baku | Start | |||
03.03.2020 07:18 | 66,1 | Start | Hahn | ||||||
03.03.2020 07:19 | 84,5 | Start | Hirschfeld | ||||||
03.03.2020 07:20 | 77,8 | Start | Oberkleinich | ||||||
SilkWay | 4K-SW008 | 03.03.2020 09:18 | Frankfurt-Hahn | Bukarest | Start | ||||
03.03.2020 09:18 | 63,9 | Start | Hahn | ||||||
03.03.2020 09:19 | 85,0 | Start | Hirschfeld | ||||||
03.03.2020 09:20 | 79,2 | Start | Oberkleinich | ||||||
ATG | ATG6656 | ER-BBJ | 03.03.2020 21:06 | Baku | Frankfurt-Hahn | Landung | |||
03.03.2020 21:03 | 75,6 | Landung | Würrich | ||||||
03.03.2020 21:04 | 75,5 | Landung | Hahn | ||||||
CAL | ICL902F | 4X-ICB | 03.03.2020 21:06 | Frankfurt-Hahn | Lüttich | Start | |||
? | Start | ||||||||
? | Start | ||||||||
SkyGates | VP-BCH | 04.03.2020 00:41 | Novosibirsk | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
04.03.2020 00:38 | 74,2 | Landung | Würrich | ||||||
04.03.2020 00:39 | 75,8 | Landung | Hahn | ||||||
SkyGates | VP-BCH | 04.03.2020 05:07 | Frankfurt-Hahn | Baku | Start | ||||
04.03.2020 05:07 | 65,5 | Start | Hahn | ||||||
04.03.2020 05:08 | 84,6 | Start | Hirschfeld | ||||||
04.03.2020 05:09 | 78,6 | Start | Oberkleinich | ||||||
SF Airliness | B-2422 | 04.03.2020 09:17 | Chongqing | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
04.03.2020 09:15 | 78,3 | Landung | Würrich | ||||||
04.03.2020 09:15 | 80,7 | Landung | Hahn | ||||||
Magma | TF-AMN | 04.03.2020 10:37 | Lüttich | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
04.03.2020 10:36 | 74,3 | Landung | Würrich | ||||||
04.03.2020 10:37 | 72,2 | Landung | Hahn | ||||||
SF Airliness | B-2422 | 04.03.2020 12:51 | Frankfurt-Hahn | Wuxi | Start | ||||
04.03.2020 12:50 | 65,7 | Start | Hahn | ||||||
04.03.2020 12:51 | 70,2 | Start | Hahn | ||||||
04.03.2020 12:52 | 86,4 | Start | Hirschfeld | ||||||
04.03.2020 12:53 | 79,0 | Start | Oberkleinich | ||||||
Atlas Air | GTI8042 | N406KZ | 04.03.2020 13:45 | Dover Air Force Base | Frankfurt-Hahn | Landung | |||
04.03.2020 13:44 | 71,3 | Landung | Würrich | ||||||
04.03.2020 13:44 | 68,5 | Landung | Hahn | ||||||
04.03.2020 13:46 | 78,4 | Landung | Hirschfeld | ||||||
Magma | TF-AMN | 04.03.2020 13:48 | Frankfurt-Hahn | Greenville-Spartanburg | Start | ||||
04.03.2020 13:48 | 70,8 | Start | Hahn | ||||||
04.03.2020 13:49 | 93,1 | Start | Hirschfeld | ||||||
04.03.2020 13:50 | 84,4 | Start | Oberkleinich | ||||||
SilkWay | 4K-SW888 | 04.03.2020 18:17 | Baku | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
04.03.2020 18:16 | 76,8 | Landung | Würrich | ||||||
04.03.2020 18:16 | 79,4 | Landung | Hahn | ||||||
04.03.2020 18:26 | 65,0 | Landung | Hahn | ||||||
Atlas Air | GTI8042 | N406KZ | 04.03.2020 18:33 | Frankfurt-Hahn | Kabul (Afghanistan) | Start | |||
04.03.2020 18:32 | 64,9 | Start | Hahn | ||||||
04.03.2020 18:33 | 71,1 | Start | Hahn | ||||||
04.03.2020 18:34 | 87,4 | Start | Hirschfeld | ||||||
04.03.2020 18:34 | 82,6 | Start | Oberkleinich | ||||||
SkyGates | VP-BCI | 04.03.2020 19:11 | Frankfurt-Hahn | Novosibirsk | Start | ||||
04.03.2020 19:02 | 63,0 | Start | Hahn | ||||||
04.03.2020 19:10 | 72,3 | Start | Hahn | ||||||
04.03.2020 19:12 | 87,6 | Start | Hirschfeld | ||||||
04.03.2020 19:12 | 81,0 | Start | Oberkleinich | ||||||
SilkWay | 4K-SW888 | 04.03.2020 23:27 | Frankfurt-Hahn | Baku | Start | ||||
04.03.2020 23:27 | 71,8 | Start | Hahn | ||||||
04.03.2020 23:28 | 63,1 | Start | Hahn | ||||||
04.03.2020 23:29 | 84,8 | Start | Hirschfeld | ||||||
04.03.2020 23:29 | 80,6 | Start | Oberkleinich | ||||||
SkyGates | VP-BCI | 05.03.2020 02:06 | Novosibirsk | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
? | Landung | ||||||||
? | Landung | ||||||||
SkyGates | VP-BCH | 05.03.2020 03:42 | Moskau | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
05.03.2020 03:41 | 72,2 | Landung | Würrich | ||||||
05.03.2020 03:41 | 73,2 | Landung | Hahn | ||||||
05.03.2020 07:22 | 69,9 | Start | Hahn | ||||||
ATG | ATG6659 | ER-BBJ | 05.03.2020 07:24 | Frankfurt-Hahn | Baku | Start | |||
05.03.2020 07:25 | 88,8 | Start | Hirschfeld | ||||||
05.03.2020 07:26 | 84,2 | Start | Oberkleinich | ||||||
Magma | TF-AMN | 05.03.2020 11:00 | Greenville-Spartanburg | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
05.03.2020 10:55 | 71,1 | Landung | Würrich | ||||||
05.03.2020 10:56 | 73,0 | Landung | Hahn | ||||||
Magma | TF-AMN | 05.03.2020 15:29 | Frankfurt-Hahn | Greenville-Spartanburg | Start | ||||
05.03.2020 15:30 | 91,1 | Start | Hirschfeld | ||||||
05.03.2020 15:30 | 84,2 | Start | Oberkleinich | ||||||
05.03.2020 15:34 | 68,4 | Start | Hahn | ||||||
SkyGates | VP-BCH | 05.03.2020 15:35 | Frankfurt-Hahn | Novosibirsk | Start | ||||
05.03.2020 15:36 | 87,5 | Start | Hirschfeld | ||||||
05.03.2020 15:37 | 79,4 | Start | Oberkleinich | ||||||
SilkWay | 4K-SW008 | 05.03.2020 17:52 | Baku | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
05.03.2020 17:49 | 80,4 | Landung | Würrich | ||||||
05.03.2020 17:50 | 80,6 | Landung | Hahn | ||||||
SilkWay | 4K-SW008 | 05.03.2020 20:05 | Frankfurt-Hahn | Burgas (Bulgarien) | Start | ||||
05.03.2020 20:05 | 84,1 | Start | Hahn | ||||||
05.03.2020 20:06 | 85,5 | Start | Hirschfeld | ||||||
05.03.2020 20:07 | 78,6 | Start | Oberkleinich | ||||||
SkyGates | VP-BCI | 06.03.2020 02:05 | Frankfurt-Hahn | Baku | Start | ||||
06.03.2020 02:05 | 76,8 | Start | Würrich | ||||||
06.03.2020 02:06 | 79,1 | Start | Hahn | ||||||
Atlas Air | GTI8346 | N487MC | 06.03.2020 05:40 | Norfolk Naval Base | Frankfurt-Hahn | Landung | |||
06.03.2020 05:39 | 74,3 | Landung | Würrich | ||||||
06.03.2020 05:39 | 69,8 | Landung | Hahn | ||||||
SkyGates | VP-BCI | 06.03.2020 08:03 | Frankfurt-Hahn | Baku | Start | ||||
06.03.2020 08:05 | 85,6 | Start | Hirschfeld | ||||||
06.03.2020 08:05 | 80,6 | Start | Oberkleinich | ||||||
Atlas Air | CMB327 | N487MC | 06.03.2020 10:19 | Frankfurt-Hahn | Kabul (Afghanistan) | Start | |||
06.03.2020 10:20 | 89,5 | Start | Hirschfeld | ||||||
06.03.2020 10:21 | 82,6 | Start | Oberkleinich | ||||||
Atlas Air | GTI8046 | N406KZ | 06.03.2020 12:24 | Dover Air Force Base | Frankfurt-Hahn | Landung | |||
06.03.2020 12:23 | 74,8 | Landung | Würrich | ||||||
06.03.2020 12:23 | 70,5 | Landung | Hahn | ||||||
Magma | TF-AMN | 06.03.2020 13:45 | Greenville-Spartanburg | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
06.03.2020 13:44 | 75,5 | Landung | Würrich | ||||||
06.03.2020 13:45 | 71,2 | Landung | Hahn | ||||||
SF Airliness | B-2422 | 06.03.2020 14:04 | Chongqing | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
06.03.2020 14:03 | 76,9 | Landung | Würrich | ||||||
06.03.2020 14:04 | 78,3 | Landung | Hahn | ||||||
Atlas Air | CMB136 | N406KZ | 06.03.2020 16:37 | Frankfurt-Hahn | Al Udeid Air Base (Katar) | Start | |||
06.03.2020 16:38 | 87,8 | Start | Hirschfeld | ||||||
06.03.2020 16:39 | 82,1 | Start | Oberkleinich | ||||||
SF Airliness | B-2422 | 06.03.2020 17:04 | Frankfurt-Hahn | Wuxi | Start | ||||
06.03.2020 17:03 | 70,2 | Start | Hahn | ||||||
06.03.2020 17:05 | 89,9 | Start | Hirschfeld | ||||||
06.03.2020 17:05 | 84,4 | Start | Oberkleinich | ||||||
SkyGates | VP-BCH | 06.03.2020 20:46 | Novosibirsk | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
06.03.2020 20:45 | 73,8 | Landung | Würrich | ||||||
06.03.2020 20:46 | 73,5 | Landung | Hahn | ||||||
ATG | ATG6663 | ER-BBJ | 06.03.2020 21:37 | Baku | Frankfurt-Hahn | Landung | |||
06.03.2020 21:36 | 75,2 | Landung | Würrich | ||||||
06.03.2020 21:37 | 71,5 | Landung | Hahn | ||||||
SkyGates | VP-BCI | 06.03.2020 23:47 | Baku | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
06.03.2020 23:38 | 73,8 | Landung | Würrich | ||||||
06.03.2020 23:39 | 74,4 | Landung | Hahn | ||||||
06.03.2020 23:39 | 65,3 | Landung | Hahn | ||||||
Unbekannt | Landung | ||||||||
07.03.2020 00:12 | 72,0 | Landung | Würrich | ||||||
07.03.2020 00:13 | 69,6 | Landung | Hahn | ||||||
SkyGates | VP-BCH | 07.03.2020 01:46 | Frankfurt-Hahn | Baku | Start | ||||
07.03.2020 01:45 | 63,0 | Start | Hahn | ||||||
07.03.2020 01:47 | 90,3 | Start | Hirschfeld | ||||||
07.03.2020 01:47 | 80,5 | Start | Oberkleinich | ||||||
ATG | ATG6664 | ER-BBJ | 07.03.2020 04:24 | Frankfurt-Hahn | Baku | Start | |||
07.03.2020 04:25 | 87,1 | Start | Hirschfeld | ||||||
07.03.2020 04:25 | 81,5 | Start | Oberkleinich | ||||||
Atlas Air | GTI8472 | N492MC | 07.03.2020 06:46 | Travis Air Force Base | Frankfurt-Hahn | Landung | |||
07.03.2020 06:44 | 75,0 | Landung | Würrich | ||||||
07.03.2020 06:45 | 73,5 | Landung | Hahn | ||||||
Unbekannt | Start | ||||||||
07.03.2020 06:57 | 87,6 | Start | Hirschfeld | ||||||
07.03.2020 06:58 | 81,7 | Start | Oberkleinich | ||||||
Unbekannt | Start | ||||||||
07.03.2020 10:23 | 67,4 | Start | Hahn | ||||||
07.03.2020 10:24 | 91,9 | Start | Hirschfeld | ||||||
07.03.2020 10:25 | 83,0 | Start | Oberkleinich | ||||||
Magma | TF-AMP | 07.03.2020 13:42 | Lüttich | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
07.03.2020 13:42 | 69,7 | Landung | Würrich | ||||||
07.03.2020 13:42 | 68,9 | Landung | Hahn | ||||||
Atlas Air | CMB136 | N406KZ | 07.03.2020 13:48 | Kuwait | Frankfurt-Hahn | Landung | |||
07.03.2020 14:08 | 73,9 | Landung | Würrich | ||||||
07.03.2020 14:09 | 74,5 | Landung | Hahn | ||||||
Atlas Air | GTI8047 | N406KZ | 07.03.2020 16:32 | Frankfurt-Hahn | Dover Air Force Base | Start | |||
07.03.2020 16:33 | 82,0 | Start | Hirschfeld | ||||||
07.03.2020 16:33 | 76,3 | Start | Oberkleinich | ||||||
Magma | TF-AMN | 07.03.2020 19:22 | Frankfurt-Hahn | Greenville-Spartanburg | Start | ||||
07.03.2020 19:24 | 69,2 | Landung | Würrich | ||||||
07.03.2020 19:25 | 73,3 | Landung | Hahn | ||||||
ATG | ATG6667 | ER-BBJ | 07.03.2020 21:45 | Baku | Frankfurt-Hahn | Landung | |||
07.03.2020 21:43 | 73,5 | Landung | Würrich | ||||||
07.03.2020 21:44 | 75,1 | Landung | Hahn | ||||||
Unbekannt | Start | ||||||||
07.03.2020 21:47 | 64,6 | Start | Hahn | ||||||
07.03.2020 21:50 | 81,3 | Start | Hirschfeld | ||||||
07.03.2020 21:50 | 75,7 | Start | Oberkleinich | ||||||
Unbekannt | Start | ||||||||
07.03.2020 22:39 | 68,6 | Start | Hahn | ||||||
07.03.2020 22:40 | 87,0 | Start | Hirschfeld | ||||||
07.03.2020 22:41 | 81,0 | Start | Oberkleinich | ||||||
ATG | ATG6668 | ER-BBJ | 08.03.2020 01:20 | Frankfurt-Hahn | Baku | Start | |||
08.03.2020 01:17 | 67,7 | Start | Hahn | ||||||
08.03.2020 01:19 | 66,7 | Start | Hahn | ||||||
08.03.2020 01:21 | 88,5 | Start | Hirschfeld | ||||||
08.03.2020 01:21 | 81,4 | Start | Oberkleinich | ||||||
SkyGates | VP-BCI | 08.03.2020 03:42 | Baku | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
08.03.2020 03:41 | 76,1 | Landung | Würrich | ||||||
08.03.2020 03:42 | 77,4 | Landung | Hahn | ||||||
Magma | TF-AMN | 08.03.2020 07:00 | Greenville-Spartanburg | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
08.03.2020 06:59 | 76,4 | Landung | Würrich | ||||||
08.03.2020 07:00 | 74,3 | Landung | Hahn | ||||||
SkyGates | VP-BCI | 08.03.2020 07:24 | Frankfurt-Hahn | Baku | Start | ||||
08.03.2020 07:24 | 83,1 | Start | Hahn | ||||||
08.03.2020 07:25 | 84,9 | Start | Hirschfeld | ||||||
08.03.2020 07:26 | 78,9 | Start | Oberkleinich | ||||||
SF Airliness | B-2422 | 08.03.2020 09:01 | Chongqing | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
08.03.2020 08:59 | 79,2 | Landung | Würrich | ||||||
08.03.2020 09:00 | 77,9 | Landung | Hahn | ||||||
Magma | TF-AMP | 08.03.2020 10:22 | Frankfurt-Hahn | Greenville-Spartanburg | Start | ||||
08.03.2020 10:20 | 68,1 | Start | Hahn | ||||||
08.03.2020 10:22 | 72,3 | Start | Hahn | ||||||
08.03.2020 10:23 | 86,2 | Start | Hirschfeld | ||||||
08.03.2020 10:24 | 81,8 | Start | Oberkleinich | ||||||
Atlas Air | GTI8520 | N418MC | 08.03.2020 10:39 | Chicago | Frankfurt-Hahn | Landung | |||
? | Landung | ||||||||
? | Landung | ||||||||
Atlas Air | CMB339 | N492MC | 08.03.2020 10:46 | Frankfurt-Hahn | Al Udeid Air Base (Katar) | Start | |||
08.03.2020 10:45 | 65,1 | Start | Hahn | ||||||
08.03.2020 10:46 | 75,6 | Start | Hahn | ||||||
08.03.2020 10:47 | 88,3 | Start | Hirschfeld | ||||||
08.03.2020 10:48 | 84,1 | Start | Oberkleinich | ||||||
Magma | TF-AMN | 08.03.2020 11:15 | Frankfurt-Hahn | Johannesburg | Start | ||||
08.03.2020 11:12 | 68,9 | Start | Hahn | ||||||
08.03.2020 11:14 | 83,6 | Start | Hahn | ||||||
08.03.2020 11:16 | 90,2 | Start | Hirschfeld | ||||||
08.03.2020 11:16 | 83,2 | Start | Oberkleinich | ||||||
SF Airliness | B-2422 | 08.03.2020 13:57 | Frankfurt-Hahn | Wuxi | Start | ||||
08.03.2020 13:57 | 85,4 | Start | Hahn | ||||||
08.03.2020 13:58 | 91,5 | Start | Hirschfeld | ||||||
08.03.2020 13:59 | 84,6 | Start | Oberkleinich | ||||||
SkyGates | VP-BCI | 09.03.2020 00:37 | Baku | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
09.03.2020 00:36 | 74,8 | Landung | Würrich | ||||||
09.03.2020 00:36 | 76,3 | Landung | Hahn | ||||||
Unbekannt | Landung | ||||||||
09.03.2020 03:26 | 77,6 | Landung | Würrich | ||||||
09.03.2020 03:26 | 80,9 | Landung | Hahn | ||||||
Atlas Air | GTI8502 | N485MC | 09.03.2020 04:28 | Dover Air Force Base | Frankfurt-Hahn | Landung | |||
09.03.2020 04:27 | 74,7 | Landung | Würrich | ||||||
09.03.2020 04:27 | 74,6 | Landung | Hahn | ||||||
09.03.2020 04:36 | 63,7 | Landung | Hahn | ||||||
SkyGates | VP-BCI | 09.03.2020 04:37 | Frankfurt-Hahn | Baku | Start | ||||
09.03.2020 04:38 | 86,5 | Start | Hirschfeld | ||||||
09.03.2020 04:38 | 80,6 | Start | Oberkleinich | ||||||
Atlas Air | GTI8502 | N485MC | 09.03.2020 09:05 | Frankfurt-Hahn | Bagram Air Base (Afghanistan) | Start | |||
09.03.2020 09:05 | 67,0 | Start | Hahn | ||||||
09.03.2020 09:07 | 89,0 | Start | Hirschfeld | ||||||
09.03.2020 09:07 | 82,2 | Start | Oberkleinich | ||||||
Unbekannt | Landung | ||||||||
09.03.2020 10:37 | 69,6 | Landung | Würrich | ||||||
09.03.2020 10:38 | 70,1 | Landung | Hahn | ||||||
Atlas Air | GTI8036 | N406KZ | 09.03.2020 11:13 | Dover Air Force Base | Frankfurt-Hahn | Landung | |||
09.03.2020 11:12 | 72,4 | Landung | Würrich | ||||||
09.03.2020 11:13 | 77,5 | Landung | Hahn | ||||||
ATG | ER-BBJ | 09.03.2020 12:36 | Baku | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
09.03.2020 12:34 | 77,7 | Landung | Würrich | ||||||
09.03.2020 12:34 | 78,8 | Landung | Hahn | ||||||
Unbekannt | Start | ||||||||
09.03.2020 13:34 | 65,1 | Start | Hahn | ||||||
09.03.2020 13:36 | 85,2 | Start | Hirschfeld | ||||||
09.03.2020 13:36 | 78,9 | Start | Oberkleinich | ||||||
Magma | TF-AMP | 09.03.2020 13:57 | Toulouse | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
09.03.2020 13:57 | 74,3 | Landung | Würrich | ||||||
09.03.2020 13:58 | 70,3 | Landung | Hahn | ||||||
Corsair | CRL90 | F-HSUN | 09.03.2020 14:09 | Paris-Orly | Frankfurt-Hahn | Landung | |||
09.03.2020 14:10 | 72,6 | Landung | Würrich | ||||||
09.03.2020 14:10 | 74,4 | Landung | Hahn | ||||||
ATG | ER-BBJ | 09.03.2020 15:11 | Frankfurt-Hahn | Baku | Start | ||||
09.03.2020 15:11 | 88,9 | Start | Hirschfeld | ||||||
09.03.2020 15:12 | 84,0 | Start | Oberkleinich | ||||||
Atlas Air | CMB527 | N418MC | 09.03.2020 16:20 | Frankfurt-Hahn | Eskan Village Air Base Riyadh (Saudi-Arabien) | Start | |||
09.03.2020 16:19 | 69,4 | Start | Hahn | ||||||
09.03.2020 16:21 | 82,1 | Start | Hirschfeld | ||||||
09.03.2020 16:21 | 78,0 | Start | Oberkleinich | ||||||
Magma | TF-AMP | 09.03.2020 20:52 | Frankfurt-Hahn | Los Angeles | Start | ||||
09.03.2020 20:47 | 79,5 | Start | Hahn | ||||||
09.03.2020 20:50 | 67,2 | Start | Hahn | ||||||
09.03.2020 20:52 | 79,8 | Start | Hahn | ||||||
09.03.2020 20:54 | 90,3 | Start | Hirschfeld | ||||||
09.03.2020 20:54 | 84,5 | Start | Oberkleinich | ||||||
09.03.2020 23:52 | 64,9 | Start | Hahn | ||||||
Atlas Air | CMB137 | N406KZ | 09.03.2020 23:53 | Frankfurt-Hahn | Kuwait | Start | |||
09.03.2020 23:53 | 68,4 | Start | Hahn | ||||||
09.03.2020 23:54 | 85,0 | Start | Hirschfeld | ||||||
09.03.2020 23:55 | 80,1 | Start | Oberkleinich | ||||||
Atlas Air | GTI8524 | N487MC | 10.03.2020 00:42 | Cincinnati | Frankfurt-Hahn | Landung | |||
10.03.2020 00:39 | 72,7 | Landung | Würrich | ||||||
10.03.2020 00:40 | 71,4 | Landung | Hahn | ||||||
SilkWay | VP-BCV | 10.03.2020 02:31 | Baku | Frankfurt-Hahn | Landung | ||||
10.03.2020 02:29 | 78,1 | Landung | Würrich | ||||||
10.03.2020 02:29 | 74,7 | Landung | Hahn | ||||||
