74 Flugbewegungen (37 Starts und 37 Landungen) von Boeing B 747-400 und deren Lautstärke
Juni 2008

Flugbewegungen mit Boeing B 747-400 und dabei
gemessene Lärmpegel im Juni 2008

Datum, Zeit Lautstärke in
dB(A)
Art der Flugbewegung Meßstation
= Nächtliche Flugbewegung zwischen 22:00 und 06:00 Uhr
= Lärmpegel > 80 dB(A)
= Lärmwert fehlt
01.06.2008, 00:59:39 82,8 Start Hahn
01.06.2008, 01:01:07 85,0 Start Hirschfeld
01.06.2008, 01:01:29 82,8 Start Oberkleinich
       
01.06.2008, 08:06:01 75,0 Landung Würrich
01.06.2008, 08:06:43 74,8 Landung Hahn
01.06.2008, 10:29:12 80,6 Start Hahn
01.06.2008, 10:30:39 82,9 Start Hirschfeld
01.06.2008, 10:31:03 80,2 Start Oberkleinich
       
  ? Landung  
  ? Landung  
02.06.2008, 09:38:50 81,6 Start Oberkleinich
       
  ? Landung  
  ? Landung  
02.06.2008, 13:15:05 82,3 Start Oberkleinich
02.06.2008, 13:19:24 65,8 Start Würrich
       
05.06.2008, 13:32:14 77,0 Landung Oberkleinich
05.06.2008, 13:32:48 80,8 Landung Hirschfeld
05.06.2008, 17:32:38 84,3 Start Hahn
05.06.2008, 17:33:08 82,1 Start Würrich
       
05.06.2008, 23:43:14 78,0 Landung Oberkleinich
05.06.2008, 23:43:46 83,3 Landung Hirschfeld
06.06.2008, 02:25:03 83,9 Start Hahn
06.06.2008, 02:25:34 81,7 Start Würrich
       
06.06.2008, 12:48:35 78,2 Landung Oberkleinich
06.06.2008, 12:49:02 84,6 Landung Hirschfeld
06.06.2008, 12:50:27 70,9 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
07.06.2008, 04:39:42 67,9 Landung Würrich
07.06.2008, 04:40:08 78,3 Landung Hahn
07.06.2008, 06:20:51 82,0 Start Hirschfeld
07.06.2008, 06:21:17 77,7 Start Oberkleinich
       
07.06.2008, 21:17:19 77,0 Landung Oberkleinich
07.06.2008, 21:17:51 80,9 Landung Hirschfeld
  ? Start  
  ? Start  
       
07.06.2008, 22:35:20 73,4 Landung Oberkleinich
07.06.2008, 22:35:58 76,6 Landung Hirschfeld
  ? Start  
  ? Start  
       
08.06.2008, 01:55:34 77,7 Landung Oberkleinich
08.06.2008, 01:56:04 85,8 Landung Hirschfeld
08.06.2008, 05:04:31 81,8 Start Hahn
08.06.2008, 05:05:05 80,7 Start Würrich
       
08.06.2008, 07:02:20 76,6 Landung Oberkleinich
08.06.2008, 07:02:52 79,1 Landung Hirschfeld
08.06.2008, 10:18:43 84,2 Start Hahn
08.06.2008, 10:19:13 80,0 Start Würrich
       
08.06.2008, 20:42:57 79,3 Landung Oberkleinich
08.06.2008, 20:43:27 82,9 Landung Hirschfeld
09.06.2008, 00:04:04 87,9 Start Hahn
09.06.2008, 00:04:36 86,4 Start Würrich
       
09.06.2008, 04:02:49 76,9 Landung Oberkleinich
09.06.2008, 04:03:24 79,6 Landung Hirschfeld
09.06.2008, 06:11:18 83,9 Start Hahn
09.06.2008, 06:11:51 80,9 Start Würrich
       
09.06.2008, 05:05:22 79,5 Landung Oberkleinich
09.06.2008, 05:05:53 80,5 Landung Hirschfeld
09.06.2008, 08:05:57 83,5 Start Hahn
09.06.2008, 08:06:29 81,0 Start Würrich
       
12.06.2008, 13:27:34 71,1 Landung Würrich
12.06.2008, 13:28:11 71,9 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
12.06.2008, 21:04:10 76,6 Landung Würrich
12.06.2008, 21:04:46 72,9 Landung Hahn
13.06.2008, 00:59:37 82,8 Start Hirschfeld
13.06.2008, 01:00:04 81,1 Start Oberkleinich
       
13.06.2008, 16:29:20 72,3 Landung Würrich
13.06.2008, 16:30:10 72,0 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
14.06.2008, 22:17:59 74,4 Landung Würrich
14.06.2008, 22:18:33 79,2 Landung Hahn
15.06.2008, 02:29:25 67,5 Start Hahn
15.06.2008, 02:30:31 83,8 Start Hirschfeld
15.06.2008, 02:31:00 80,3 Start Oberkleinich
       
15.06.2008, 16:35:30 73,3 Landung Würrich
15.06.2008, 16:36:01 72,1 Landung Hahn
15.06.2008, 19:10:01 64,1 Start Hahn
15.06.2008, 19:11:31 83,6 Start Hirschfeld
15.06.2008, 19:12:00 80,4 Start Oberkleinich
       
16.06.2008, 00:54:02 74,6 Landung Würrich
16.06.2008, 00:54:36 72,5 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
16.06.2008, 14:33:20 71,6 Landung Hirschfeld
16.06.2008, 14:33:35 78,6 Landung Oberkleinich
16.06.2008, 14:34:04 85,8 Landung Hirschfeld
16.06.2008, 14:34:58 66,6 Landung Hirschfeld
16.06.2008, 16:48:53 83,8 Start Hahn
16.06.2008, 16:49:23 82,4 Start Würrich
       
19.06.2008, 13:51:38 76,2 Landung Würrich
19.06.2008, 13:52:18 73,5 Landung Hahn
19.06.2008, 18:01:53 71,2 Start Hahn
19.06.2008, 18:03:16 82,3 Start Hirschfeld
19.06.2008, 18:03:41 78,2 Start Oberkleinich
       
19.06.2008, 22:16:17 78,9 Landung Würrich
19.06.2008, 22:17:03 75,8 Landung Hahn
20.06.2008, 02:31:31 82,5 Start Hirschfeld
20.06.2008, 02:32:00 79,8 Start Oberkleinich
       
20.06.2008, 13:28:43 74,0 Landung Würrich
20.06.2008, 13:29:11 71,0 Landung Hahn
20.06.2008, 16:48:36 70,5 Start Hahn
20.06.2008, 16:49:58 83,9 Start Hirschfeld
20.06.2008, 16:50:28 83,3 Start Oberkleinich
20.06.2008, 16:54:47 65,9 Start Würrich
       
22.06.2008, 02:52:54 76,0 Landung Würrich
22.06.2008, 05:55:14 72,5 Start Hahn
22.06.2008, 05:56:38 84,3 Start Hirschfeld
22.06.2008, 05:57:08 81,4 Start Oberkleinich
       
22.06.2008, 07:53:09 73,4 Landung Würrich
22.06.2008, 07:53:42 72,9 Landung Hahn
22.06.2008, 10:52:54 70,6 Start Hahn
22.06.2008, 10:54:24 83,5 Start Hirschfeld
22.06.2008, 10:54:55 80,6 Start Oberkleinich
       
23.06.2008, 00:47:38 73,4 Landung Würrich
23.06.2008, 00:47:59 76,9 Landung Hahn
23.06.2008, 04:08:08 89,5 Start Hirschfeld
23.06.2008, 04:08:36 85,2 Start Oberkleinich
       
23.06.2008, 06:47:47 76,4 Landung Würrich
23.06.2008, 06:48:24 71,1 Landung Hahn
23.06.2008, 10:11:49 66,6 Start Hahn
23.06.2008, 10:13:18 83,1 Start Hirschfeld
23.06.2008, 10:13:49 77,0 Start Oberkleinich
       
23.06.2008, 11:52:45 71,1 Landung Würrich
23.06.2008, 11:52:52 73,9 Landung Hahn
23.06.2008, 13:33:23 85,2 Start Hirschfeld
23.06.2008, 13:33:48 83,5 Start Oberkleinich
       
26.06.2008, 13:44:00 69,2 Landung Würrich
26.06.2008, 13:44:48 69,8 Landung Hahn
26.06.2008, 17:55:46 82,5 Start Hirschfeld
26.06.2008, 17:56:16 79,1 Start Oberkleinich
       
27.06.2008, 06:37:13 76,7 Landung Würrich
27.06.2008, 06:37:34 74,9 Landung Hahn
27.06.2008, 09:36:42 83,6 Start Hirschfeld
27.06.2008, 09:37:10 80,8 Start Oberkleinich
       
27.06.2008, 12:42:28 73,7 Landung Würrich
27.06.2008, 12:42:53 74,3 Landung Hahn
27.06.2008, 17:43:06 66,7 Start Hahn
27.06.2008, 17:44:25 85,1 Start Hirschfeld
27.06.2008, 17:44:55 80,7 Start Oberkleinich
       
28.06.2008, 22:37:35 77,4 Landung Würrich
28.06.2008, 22:38:13 72,1 Landung Hahn
29.06.2008, 01:09:31 65,8 Start Hahn
29.06.2008, 01:10:59 84,2 Start Hirschfeld
29.06.2008, 01:11:28 81,0 Start Oberkleinich
       
29.06.2008, 07:14:59 72,9 Landung Würrich
29.06.2008, 07:15:38 72,4 Landung Hahn
29.06.2008, 10:21:52 68,0 Start Hahn
29.06.2008, 10:23:21 85,9 Start Hirschfeld
29.06.2008, 10:23:50 81,5 Start Oberkleinich
       
30.06.2008, 05:26:23 75,6 Landung Würrich
30.06.2008, 05:26:56 74,5 Landung Hahn
30.06.2008, 07:56:02 83,1 Start Hirschfeld
30.06.2008, 07:56:34 80,2 Start Oberkleinich
30.06.2008, 08:00:53 63,3 Start Würrich
       
30.06.2008, 15:01:16 72,6 Landung Würrich
30.06.2008, 15:01:38 75,0 Landung Hahn
30.06.2008, 17:41:54 84,2 Start Hirschfeld

Die Boeing B 747 in der 400-er Version kommt bei Flügen der saudi-arabischen Fluggesellschaft Emirates Sky Cargo, der australischen Quantas Airfreight sowie bei Versorgungsflüge für die amerikanischen Truppen im Irak (Atlas Air, Polar Air Cargo, United Airlines)zum Einsatz.

Mit welchem Recht die Saudis und die Australier die Hunsrücker in den An- und Abflugkorridoren mit nächtlichem Fluglärm terrorisieren, ist uns völlig unklar.
Warum können beide Flugesellschaften ihre Flüge nicht so einrichten, dass der Flugplatz Hahn ausschließlich in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 22:00 Uhr angeflogen wird.
Liegt es vielleicht nur daran, dass im "dicht besiedelten" Saudi Arabien oder Australien aus Rücksichtnahme auf die Anwohner nächtliche Flugbewegungen verboten sind?
Oder ist es einfach nur Unfähigkeit und/oder Unwilligkeit bei allen Beteiligten - Flughafen, Airlines, Kunden - ?


Atlas Air im Auftrag von Emirates Skycargo!!

Zum Vergrößern bitte auf den Thumbnail klicken!
Boeing B 747-400 von Quantas


Von der BI direkt registrierte Flugbewegungen von Atlas Air(GTI)/United Airlines(UAL)/Polar Air Cargo(PAC) im Juni 2008 mit Boeing B 747-400

PAC8060 06.06.2008 Mc Guire Airforce Base Frankfurt-Hahn
PAC8062 07.06.2008 Mc Guire Airforce Base Frankfurt-Hahn
PAC8061 07.06.2008 Frankfurt-Hahn Mc Guire Airforce Base
PAC8070 08.06.2008 Mc Guire Airforce Base Frankfurt-Hahn
PAC8058 23.06.2008 Chicago Frankfurt-Hahn