42 Flugbewegungen (21 Starts und 21 Landungen) von Mc Donnell Douglas MD 11 und deren Lautstärke
Oktober 2007

Flugbewegungen mit Mc Donnell Douglas MD 11 und dabei
gemessene Lärmpegel im Oktober 2007

Datum, Zeit Lautstärke in
dB(A)
Art der Flugbewegung Meßstation
01.10.2007, 06:55:17 74,3 Landung Würrich
01.10.2007, 06:55:47 71,9 Landung Hahn
01.10.2007, 11:51:45 69,7 Start Hahn
01.10.2007, 11:53:13 73,5 Start Hirschfeld
01.10.2007, 11:53:36 69,8 Start Oberkleinich
       
01.10.2007, 10:13:06 76,2 Landung Würrich
01.10.2007, 10:13:40 72,3 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
04.10.2007, 00:43:58 87,1 Landung Würrich
04.10.2007, 00:44:32 79,3 Landung Hahn
04.10.2007, 00:45:31 67,6 Landung Hirschfeld
  ? Start  
  ? Start  
       
04.10.2007, 01:17:03 74,7 Landung Würrich
04.10.2007, 01:17:39 74,2 Landung Hahn
04.10.2007, 04:46:14 84,0 Start Hahn
04.10.2007, 04:46:42 82,8 Start Würrich
       
06.10.2007, 04:50:05 74,1 Landung Oberkleinich
06.10.2007, 04:50:42 77,0 Landung Hirschfeld
06.10.2007, 09:00:08 86,1 Start Hahn
06.10.2007, 09:00:37 81,6 Start Würrich
       
07.10.2007, 00:41:00 77,6 Landung Oberkleinich
07.10.2007, 00:41:32 79,3 Landung Hirschfeld
07.10.2007, 03:01:19 82,8 Start Hahn
07.10.2007, 03:01:45 71,7 Start Würrich
       
08.10.2007, 05:25:34 72,0 Landung Würrich
08.10.2007, 05:26:01 74,4 Landung Hahn
08.10.2007, 16:48:03 75,2 Start Hirschfeld
08.10.2007, 16:48:29 73,3 Start Oberkleinich
       
08.10.2007, 14:13:12 75,9 Landung Würrich
08.10.2007, 14:13:41 74,2 Landung Hahn
08.10.2007, 21:53:20 84,2 Start Hahn
08.10.2007, 21:53:51 83,1 Start Würrich
       
11.10.2007, 01:12:25 74,9 Landung Würrich
11.10.2007, 01:12:58 73,4 Landung Hahn
11.10.2007, 03:25:32 71,6 Start Hahn
11.10.2007, 03:26:55 86,1 Start Hirschfeld
11.10.2007, 03:27:17 83,6 Start Oberkleinich
       
13.10.2007, 14:00:47 79,0 Landung Oberkleinich
13.10.2007, 14:01:22 81,2 Landung Hirschfeld
13.10.2007, 14:02:39 67,6 Landung Hahn
13.10.2007, 16:49:05 86,9 Start Hahn
13.10.2007, 16:49:37 83,1 Start Würrich
       
14.10.2007, 19:04:42 73,4 Landung Würrich
14.10.2007, 19:05:18 70,0 Landung Hahn
15.10.2007, 00:20:44 77,4 Start Hahn
15.10.2007, 00:22:15 81,7 Start Hirschfeld
15.10.2007, 00:22:43 79,2 Start Oberkleinich
       
15.10.2007, 09:55:30 73,2 Landung Würrich
15.10.2007, 09:56:06 72,3 Landung Hahn
15.10.2007, 15:51:26 75,8 Start Hirschfeld
15.10.2007, 15:51:48 73,7 Start Oberkleinich
       
15.10.2007, 13:59:57 73,6 Landung Würrich
15.10.2007, 14:00:32 73,8 Landung Hahn
15.10.2007, 23:21:35 74,5 Start Hahn
15.10.2007, 23:23:00 73,3 Start Hirschfeld
15.10.2007, 23:23:25 67,8 Start Oberkleinich
       
17.10.2007, 22:21:35 82,8 Landung Oberkleinich
17.10.2007, 22:22:04 84,2 Landung Hirschfeld
18.10.2007, 01:00:36 83,6 Start Hahn
18.10.2007, 01:01:06 84,8 Start Würrich
       
20.10.2007, 03:58:38 79,1 Landung Oberkleinich
20.10.2007, 03:59:12 82,5 Landung Hirschfeld
  ? Start  
  ? Start  
       
22.10.2007, 01:31:27 80,3 Landung Oberkleinich
22.10.2007, 01:32:03 82,3 Landung Hirschfeld
22.10.2007, 01:33:24 72,4 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
22.10.2007, 13:56:46 78,4 Landung Oberkleinich
22.10.2007, 13:57:16 80,1 Landung Hirschfeld
22.10.2007, 16:01:51 82,8 Start Hahn
22.10.2007, 16:02:25 78,9 Start Würrich
       
24.10.2007, 17:45:08 78,6 Landung Oberkleinich
24.10.2007, 17:45:45 79,0 Landung Hirschfeld
24.10.2007, 20:21:28 86,0 Start Hahn
24.10.2007, 20:22:01 83,4 Start Würrich
       
27.10.2007, 04:24:12 75,8 Landung Würrich
27.10.2007, 04:24:47 74,0 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
29.10.2007, 04:41:29 73,8 Landung Würrich
29.10.2007, 04:42:01 74,1 Landung Hahn
29.10.2007, 07:33:23 88,4 Start Hahn
29.10.2007, 07:34:38 89,7 Start Hirschfeld
29.10.2007, 07:35:02 83,3 Start Oberkleinich
       
29.10.2007, 13:08:06 79,9 Landung Würrich
29.10.2007, 13:08:41 78,8 Landung Hahn
29.10.2007, 14:45:11 79,2 Start Hahn
29.10.2007, 14:46:34 73,1 Start Hirschfeld
29.10.2007, 14:46:49 68,4 Start Oberkleinich

Der Flugzeugtyp Mc Donnell Douglas MD 11 wird am Fluglatz Hahn von der saudi arabischen Fluggesellschaft Etihad Crystal Cargo eingesetzt.