28 Flugbewegungen (14 Starts und 14 Landungen) von Boeing B 757-200/300 und deren Lautstärke
September 2007

Die Verlagerung der amerikanischen Truppentransporte zeigt die erhoffte Auswirkung.
Die Anzahl der Flugbewegungen der bei diesen Flügen sehr oft zum Einsatz gekommenen Boeing B 757-200/300 ist nachhaltig zurückgegangen.
Wahrscheinlich handelt es sich bei den Flügen im September um Flüge des amerikanischen Militärlogistikers Ryan International.


Flugbewegungen mit Boeing B 757-200/300 und dabei
gemessene Lärmpegel im September 2007

Datum, Zeit Lautstärke in
dB(A)
Art der Flugbewegung Meßstation
09.09.2007, 13:49:38 73,6 Landung Oberkleinich
09.09.2007, 13:50:10 75,2 Landung Hirschfeld
09.09.2007, 13:50:53 64,5 Landung Hirschfeld
09.09.2007, 16:54:09 81,4 Start Hahn
09.09.2007, 16:54:36 74,1 Start Würrich
       
10.09.2007, 07:48:27 69,6 Landung Würrich
10.09.2007, 07:49:09 69,1 Landung Hahn
10.09.2007, 09:48:19 73,5 Start Hahn
10.09.2007, 09:49:16 77,1 Start Hirschfeld
10.09.2007, 09:49:44 70,5 Start Oberkleinich
       
14.09.2007, 17:33:58 67,7 Landung Würrich
14.09.2007, 17:34:31 68,0 Landung Hahn
14.09.2007, 20:47:41 74,5 Start Hirschfeld
14.09.2007, 20:48:16 71,2 Start Oberkleinich
       
15.09.2007, 04:31:48 74,2 Landung Oberkleinich
15.09.2007, 04:32:19 74,3 Landung Hirschfeld
15.09.2007, 23:15:40 74,1 Start Hahn
15.09.2007, 23:16:57 74,4 Start Hirschfeld
15.09.2007, 23:17:25 69,1 Start Oberkleinich
       
16.09.2007, 05:03:19 70,3 Landung Würrich
16.09.2007, 05:03:56 68,7 Landung Hahn
16.09.2007, 07:26:17 76,2 Start Hahn
16.09.2007, 07:27:41 74,4 Start Hirschfeld
16.09.2007, 07:28:04 71,1 Start Oberkleinich
       
17.09.2007, 07:56:08 70,9 Landung Würrich
17.09.2007, 07:56:50 69,3 Landung Hahn
17.09.2007, 20:07:02 72,0 Start Hahn
17.09.2007, 20:07:55 63,0 Start Hirschfeld
17.09.2007, 20:08:27 74,1 Start Hirschfeld
17.09.2007, 20:08:51 73,3 Start Oberkleinich
       
20.09.2007, 20:16:35 67,6 Landung Würrich
20.09.2007, 20:17:27 67,4 Landung Hahn
20.09.2007, 20:18:02 66,9 Landung Hahn
21.09.2007, 20:47:41 80,7 Start Hahn
21.09.2007, 20:48:59 73,7 Start Hirschfeld
21.09.2007, 20:49:31 70,0 Start Oberkleinich
       
23.09.2007, 03:08:31 68,8 Landung Würrich
23.09.2007, 03:09:17 67,5 Landung Hahn
23.09.2007, 06:15:14 67,1 Start Hahn
23.09.2007, 06:16:34 74,4 Start Hirschfeld
23.09.2007, 06:17:05 71,4 Start Oberkleinich
       
23.09.2007, 20:29:43 69,0 Landung Würrich
23.09.2007, 20:30:18 66,1 Landung Hahn
23.09.2007, 23:19:38 76,5 Start Hahn
23.09.2007, 23:21:04 74,8 Start Hirschfeld
23.09.2007, 23:21:32 71,9 Start Oberkleinich
       
25.09.2007, 04:05:06 70,4 Landung Würrich
25.09.2007, 04:05:53 71,9 Landung Hahn
25.09.2007, 07:06:10 73,6 Start Hahn
25.09.2007, 07:07:20 76,3 Start Hirschfeld
25.09.2007, 07:07:44 72,8 Start Oberkleinich
       
25.09.2007, 12:00:52 70,2 Landung Würrich
25.09.2007, 12:01:26 63,9 Landung Hahn
25.09.2007, 14:55:03 72,8 Start Hahn
25.09.2007, 14:56:24 78,9 Start Hirschfeld
25.09.2007, 14:56:44 74,6 Start Oberkleinich
       
25.09.2007, 20:18:43 67,8 Landung Würrich
25.09.2007, 20:19:35 68,6 Landung Hahn
26.09.2007, 02:07:46 64,1 Start Hahn
26.09.2007, 02:08:40 65,2 Start Hahn
26.09.2007, 02:09:38 71,5 Start Hirschfeld
26.09.2007, 02:10:07 67,1 Start Oberkleinich
       
26.09.2007, 03:49:33 67,1 Landung Würrich
26.09.2007, 03:50:13 65,4 Landung Hahn
26.09.2007, 16:39:30 79,1 Start Hahn
26.09.2007, 16:39:51 77,2 Start Würrich
       
30.09.2007, 11:45:34 68,8 Landung Würrich
30.09.2007, 11:46:15 66,7 Landung Hahn
30.09.2007, 14:27:43 76,0 Start Hirschfeld
30.09.2007, 14:28:11 72,2 Start Oberkleinich