28 Flugbewegungen (14 Starts und 14 Landungen) von Boeing B 747-400 und deren Lautstärke
September 2007

Flugbewegungen mit Boeing B 747-400 und dabei
gemessene Lärmpegel im September 2007

Datum, Zeit Lautstärke in
dB(A)
Art der Flugbewegung Meßstation
02.09.2007, 09:49:12 77,5 Landung Würrich
02.09.2007, 09:49:55 75,0 Landung Hahn
02.09.2007, 12:44:24 81,1 Start Hirschfeld
02.09.2007, 12:44:54 79,2 Start Oberkleinich
       
02.09.2007, 20:51:22 73,3 Landung Würrich
02.09.2007, 20:51:49 77,9 Landung Hahn
02.09.2007, 22:29:32 77,3 Start Hirschfeld
02.09.2007, 22:29:57 72,2 Start Oberkleinich
       
03.09.2007, 02:46:16 70,4 Landung Würrich
03.09.2007, 02:47:28 68,8 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
03.09.2007, 07:26:57 76,4 Landung Würrich
03.09.2007, 07:27:35 78,7 Landung Hahn
03.09.2007, 10:40:50 73,5 Start Hahn
03.09.2007, 10:42:16 83,7 Start Hirschfeld
03.09.2007, 10:42:49 77,5 Start Oberkleinich
       
09.09.2007, 06:31:50 76,4 Landung Würrich
09.09.2007, 06:32:24 71,4 Landung Hahn
09.09.2007, 09:49:47 85,4 Start Hirschfeld
09.09.2007, 09:50:16 81,5 Start Oberkleinich
       
10.09.2007, 03:30:10 74,4 Landung Würrich
10.09.2007, 03:30:37 74,6 Landung Hahn
10.09.2007, 08:21:32 71,4 Start Hahn
10.09.2007, 08:22:03 68,1 Start Hirschfeld
10.09.2007, 08:23:03 87,8 Start Hirschfeld
10.09.2007, 08:23:31 81,7 Start Oberkleinich
10.09.2007, 08:27:38 63,6 Start Würrich
       
10.09.2007, 04:28:44 74,4 Landung Würrich
10.09.2007, 04:29:08 72,6 Landung Hahn
10.09.2007, 08:48:40 80,9 Start Hirschfeld
10.09.2007, 08:49:12 76,2 Start Oberkleinich
       
16.09.2007, 08:23:07 76,9 Landung Würrich
16.09.2007, 08:23:41 77,3 Landung Hahn
16.09.2007, 11:18:06 65,5 Start Hahn
16.09.2007, 11:19:38 81,1 Start Hirschfeld
16.09.2007, 11:20:04 81,2 Start Oberkleinich
       
16.09.2007, 19:52:12 74,3 Landung Würrich
16.09.2007, 19:52:37 74,0 Landung Hahn
16.09.2007, 22:42:30 81,6 Start Hahn
16.09.2007, 22:43:59 85,1 Start Hirschfeld
16.09.2007, 22:44:28 80,7 Start Oberkleinich
       
17.09.2007, 07:02:21 74,1 Landung Würrich
17.09.2007, 07:02:43 75,4 Landung Hahn
17.09.2007, 10:47:27 66,7 Start Hahn
17.09.2007, 10:49:05 79,0 Start Hirschfeld
17.09.2007, 10:49:40 75,8 Start Oberkleinich
       
23.09.2007, 10:04:46 74,0 Landung Würrich
23.09.2007, 10:05:26 71,2 Landung Hahn
23.09.2007, 12:48:45 78,6 Start Hahn
23.09.2007, 12:50:04 85,3 Start Hirschfeld
23.09.2007, 12:50:29 80,2 Start Oberkleinich
       
23.09.2007, 19:43:50 72,4 Landung Würrich
23.09.2007, 19:44:22 72,3 Landung Hahn
23.09.2007, 22:47:02 80,7 Start Hahn
23.09.2007, 22:48:34 86,3 Start Hirschfeld
23.09.2007, 22:49:00 80,8 Start Oberkleinich
       
24.09.2007, 08:21:00 73,3 Landung Würrich
24.09.2007, 08:21:36 77,6 Landung Hahn
24.09.2007, 11:21:34 69,9 Start Hahn
24.09.2007, 11:23:09 79,0 Start Hirschfeld
24.09.2007, 11:23:36 75,7 Start Oberkleinich
       
30.09.2007, 04:23:45 79,0 Landung Würrich
30.09.2007, 04:24:24 79,1 Landung Hahn
30.09.2007, 06:53:04 64,4 Start Hahn
30.09.2007, 06:54:31 82,0 Start Hirschfeld
30.09.2007, 06:55:02 79,6 Start Oberkleinich