28 Flugbewegungen von Boeing B 747-400 und deren Lautstärke
Juni 2007

Flugbewegungen mit Boeing B 747-400 und dabei
gemessene Lärmpegel im Juni 2007

Datum, Zeit Lautstärke in
dB(A)
Art der Flugbewegung Meßstation
03.06.2007, 06:16:02 78,6 Landung Oberkleinich
03.06.2007, 06:16:31 83,0 Landung Hirschfeld
03.06.2007, 09:30:37 84,7 Start Hahn
03.06.2007, 09:31:09 82,9 Start Würrich
       
04.06.2007, 04:27:59 78,7 Landung Oberkleinich
04.06.2007, 04:28:26 82,5 Landung Hirschfeld
04.06.2007, 08:18:30 88,6 Start Hahn
04.06.2007, 08:18:57 86,8 Start Würrich
       
04.06.2007, 04:59:05 77,9 Landung Oberkleinich
04.06.2007, 04:59:33 79,1 Landung Hirschfeld
04.06.2007, 11:00:33 87,2 Start Hahn
04.06.2007, 11:01:00 83,2 Start Würrich
       
10.06.2007, 03:47:17 75,8 Landung Würrich
10.06.2007, 03:47:57 73,5 Landung Hahn
10.06.2007, 06:49:16 85,6 Start Hahn
10.06.2007, 06:49:45 83,4 Start Würrich
       
10.06.2007, 18:52:40 80,9 Landung Oberkleinich
10.06.2007, 18:53:12 80,9 Landung Hirschfeld
10.06.2007, 18:54:27 77,3 Landung Hahn
10.06.2007, 23:03:22 86,5 Start Hahn
10.06.2007, 23:03:49 84,8 Start Würrich
       
11.06.2007, 01:45:21 77,6 Landung Oberkleinich
11.06.2007, 01:45:46 74,3 Landung Hirschfeld
11.06.2007, 01:46:58 73,7 Landung Hahn
11.06.2007, 01:47:15 66,0 Landung Würrich
11.06.2007, 05:31:03 68,9 Start Hahn
11.06.2007, 05:32:29 80,8 Start Hirschfeld
11.06.2007, 05:32:56 78,3 Start Oberkleinich
       
11.06.2007, 01:57:41 79,9 Landung Oberkleinich
11.06.2007, 01:58:12 79,0 Landung Hirschfeld
11.06.2007, 13:21:53 83,1 Start Hahn
11.06.2007, 13:22:25 82,2 Start Würrich
       
17.06.2007, 03:36:20 75,7 Landung Würrich
17.06.2007, 03:36:59 77,0 Landung Hahn
17.06.2007, 06:38:53 75,9 Start Hahn
17.06.2007, 06:40:21 84,6 Start Hirschfeld
17.06.2007, 06:40:50 81,7 Start Oberkleinich
       
18.06.2007, 02:10:10 79,8 Landung Würrich
18.06.2007, 02:10:41 79,0 Landung Hahn
18.06.2007, 05:04:48 70,5 Start Hahn
18.06.2007, 05:06:30 81,7 Start Hirschfeld
18.06.2007, 05:07:01 78,4 Start Oberkleinich
       
18.06.2007, 03:43:54 81,1 Landung Würrich
18.06.2007, 03:44:23 77,5 Landung Hahn
18.06.2007, 07:24:19 76,8 Start Hahn
18.06.2007, 07:25:45 86,9 Start Hirschfeld
18.06.2007, 07:26:15 83,1 Start Oberkleinich
18.06.2007, 07:30:15 67,7 Start Würrich
       
19.06.2007, 01:23:41 74,7 Landung Würrich
19.06.2007, 01:24:14 74,2 Landung Hahn
19.06.2007, 05:55:54 84,2 Start Hirschfeld
19.06.2007, 05:56:29 81,6 Start Oberkleinich
       
24.06.2007, 06:50:18 72,8 Landung Würrich
24.06.2007, 06:51:01 73,5 Landung Hahn
24.06.2007, 09:32:39 78,4 Start Hahn
24.06.2007, 09:34:06 81,3 Start Hirschfeld
24.06.2007, 09:34:33 80,5 Start Oberkleinich
       
25.06.2007, 04:08:08 79,9 Landung Würrich
25.06.2007, 07:48:50 81,4 Start Hahn
25.06.2007, 07:50:19 81,3 Start Hirschfeld
25.06.2007, 07:50:47 79,0 Start Oberkleinich
       
25.06.2007, 11:02:16 74,3 Landung Würrich
25.06.2007, 11:02:45 71,9 Landung Hahn
25.06.2007, 14:44:50 81,6 Start Hahn
25.06.2007, 14:46:16 90,7 Start Hirschfeld
25.06.2007, 14:46:48 83,3 Start Oberkleinich