12 Flugbewegungen von Boeing B 747-400 und deren Lautstärke
Mai 2007

Flugbewegungen mit Boeing B 747-400 und dabei
gemessene Lärmpegel im Mai 2007

Datum, Zeit Lautstärke in
dB(A)
Art der Flugbewegung Meßstation
05.05.2007, 03:20:34 75,8 Landung Oberkleinich
05.05.2007, 03:21:10 77,8 Landung Hirschfeld
05.05.2007, 06:30:29 81,3 Start Hahn
05.05.2007, 06:30:57 79,8 Start Würrich
       
06.05.2007, 15:50:12 79,9 Landung Oberkleinich
06.05.2007, 15:50:38 80,8 Landung Hirschfeld
06.05.2007, 20:50:22 83,5 Start Hahn
06.05.2007, 20:50:50 79,2 Start Würrich
       
06.05.2007, 19:10:36 79,1 Landung Oberkleinich
06.05.2007, 19:11:04 80,5 Landung Hirschfeld
06.05.2007, 22:56:57 86,9 Start Hirschfeld
06.05.2007, 22:57:23 82,6 Start Oberkleinich
       
13.05.2007, 16:28:43 76,0 Landung Würrich
13.05.2007, 16:29:18 74,5 Landung Hahn
13.05.2007, 22:41:33 72,0 Start Hahn
13.05.2007, 22:43:00 88,2 Start Hirschfeld
13.05.2007, 22:43:28 82,1 Start Oberkleinich
       
20.05.2007, 16:36:11 65,6 Landung Hirschfeld
20.05.2007, 16:36:28 64,7 Landung Oberkleinich
20.05.2007, 16:45:46 81,7 Landung Oberkleinich
20.05.2007, 16:46:15 89,9 Landung Hirschfeld
20.05.2007, 16:47:42 77,3 Landung Hahn
20.05.2007, 22:29:45 85,6 Start Hahn
20.05.2007, 22:31:07 87,8 Start Hirschfeld
20.05.2007, 22:31:36 83,6 Start Oberkleinich
       
27.05.2007, 15:49:40 73,9 Landung Würrich
27.05.2007, 15:50:05 75,9 Landung Hahn
27.05.2007, 23:19:28 71,8 Start Hahn
27.05.2007, 23:20:44 86,3 Start Hirschfeld
27.05.2007, 23:21:14 84,0 Start Oberkleinich