42 Flugbewegungen (21 Starts und 21 Landungen) von Boeing B 747-200 und deren Lautstärke
im November 2007

Flugbewegungen mit Boeing B 747-200 und dabei
gemessene Lärmpegel im November 2007

Datum, Zeit Lautstärke in
dB(A)
Art der Flugbewegung Meßstation
01.11.2007, 04:22:16 72,3 Landung Würrich
01.11.2007, 04:22:56 73,6 Landung Hahn
01.11.2007, 09:42:17 76,5 Start Hahn
01.11.2007, 09:43:44 84,8 Start Hirschfeld
01.11.2007, 09:44:11 82,0 Start Oberkleinich
       
01.11.2007, 22:21:39 69,2 Landung Würrich
01.11.2007, 22:22:39 75,0 Landung Hahn
02.11.2007, 03:54:10 88,6 Start Hahn
02.11.2007, 03:54:41 89,8 Start Würrich
       
02.11.2007, 06:41:49 74,0 Landung Würrich
02.11.2007, 06:42:16 74,7 Landung Hahn
02.11.2007, 09:10:38 78,5 Start Hirschfeld
02.11.2007, 09:11:03 76,1 Start Oberkleinich
       
02.11.2007, 16:15:04 75,1 Landung Würrich
02.11.2007, 16:15:31 79,6 Landung Hahn
02.11.2007, 19:06:17 91,1 Start Hirschfeld
02.11.2007, 19:06:45 82,8 Start Oberkleinich
02.11.2007, 19:10:16 63,9 Start Hirschfeld
02.11.2007, 19:11:25 64,9 Start Würrich
       
03.11.2007, 13:10:55 71,3 Landung Würrich
03.11.2007, 13:11:23 69,0 Landung Hahn
03.11.2007, 14:58:31 63,1 Start Hahn
03.11.2007, 14:59:58 89,8 Start Hirschfeld
03.11.2007, 15:00:21 85,7 Start Oberkleinich
03.11.2007, 15:03:28 65,7 Start Hirschfeld
       
04.11.2007, 11:35:34 81,6 Landung Oberkleinich
04.11.2007, 11:36:03 82,9 Landung Hirschfeld
04.11.2007, 13:57:27 86,3 Start Hahn
04.11.2007, 13:58:00 82,3 Start Würrich
       
05.11.2007, 00:56:22 80,0 Landung Oberkleinich
05.11.2007, 00:56:56 84,4 Landung Hirschfeld
05.11.2007, 05:46:50 88,0 Start Hahn
05.11.2007, 05:47:24 88,6 Start Würrich
       
09.11.2007, 20:01:44 75,9 Landung Würrich
09.11.2007, 20:02:07 70,3 Landung Hahn
09.11.2007, 22:32:50 67,9 Start Hahn
09.11.2007, 22:33:58 76,1 Start Hirschfeld
09.11.2007, 22:34:25 71,1 Start Oberkleinich
       
11.11.2007, 11:00:58 78,7 Landung Würrich
11.11.2007, 11:01:30 74,1 Landung Hahn
11.11.2007, 12:20:41 66,7 Start Hahn
11.11.2007, 12:22:19 88,2 Start Hirschfeld
       
12.11.2007, 06:12:46 72,1 Landung Würrich
12.11.2007, 06:13:33 73,4 Landung Hahn
12.11.2007, 08:09:22 66,5 Start Hirschfeld
12.11.2007, 08:10:16 87,7 Start Hirschfeld
12.11.2007, 08:10:45 83,5 Start Oberkleinich
       
14.11.2007, 12:22:19 86,1 Landung Oberkleinich
14.11.2007, 12:22:53 86,6 Landung Hirschfeld
14.11.2007, 18:06:50 83,0 Start Hahn
14.11.2007, 18:07:22 80,5 Start Würrich
       
17.11.2007, 03:16:30 74,1 Landung Würrich
17.11.2007, 03:17:22 72,7 Landung Hahn
17.11.2007, 05:35:43 81,6 Start Hirschfeld
17.11.2007, 05:36:09 75,8 Start Oberkleinich
       
19.11.2007, 14:46:06 76,2 Landung Würrich
19.11.2007, 14:47:13 79,1 Landung Hahn
19.11.2007, 14:51:33 64,7 Landung Hahn
19.11.2007, 16:58:51 70,4 Start Hahn
19.11.2007, 17:02:11 75,6 Start Hirschfeld
19.11.2007, 17:02:40 77,4 Start Oberkleinich
       
19.11.2007, 20:04:34 72,7 Landung Würrich
19.11.2007, 22:06:01 83,9 Start Hahn
19.11.2007, 22:06:28 80,1 Start Würrich
       
23.11.2007, 04:02:13 73,2 Landung Würrich
23.11.2007, 04:02:41 74,3 Landung Hahn
23.11.2007, 06:30:38 68,0 Start Hahn
23.11.2007, 06:32:04 82,9 Start Hirschfeld
23.11.2007, 06:32:31 78,7 Start Oberkleinich
       
23.11.2007, 18:12:46 79,3 Landung Oberkleinich
23.11.2007, 18:13:19 81,3 Landung Hirschfeld
  ? Start  
  ? Start  
       
24.11.2007, 21:43:41 72,3 Landung Würrich
24.11.2007, 21:44:44 80,7 Landung Hahn
24.11.2007, 23:59:00 71,4 Start Hahn
25.11.2007, 00:00:18 81,8 Start Hirschfeld
25.11.2007, 00:00:48 79,9 Start Oberkleinich
       
25.11.2007, 04:37:15 76,1 Landung Würrich
25.11.2007, 04:37:46 73,6 Landung Hahn
25.11.2007, 07:45:23 67,4 Start Hahn
25.11.2007, 07:46:38 72,5 Start Hirschfeld
25.11.2007, 07:47:06 74,6 Start Oberkleinich
       
26.11.2007, 08:13:46 75,4 Landung Würrich
26.11.2007, 08:14:18 72,3 Landung Hahn
26.11.2007, 22:38:00 64,4 Start Hahn
26.11.2007, 22:39:29 85,4 Start Hirschfeld
26.11.2007, 22:39:57 83,3 Start Oberkleinich
       
26.11.2007, 19:59:41 74,8 Landung Würrich
26.11.2007, 20:00:18 71,4 Landung Hahn
27.11.2007, 20:56:32 77,1 Start Hahn
27.11.2007, 20:57:58 76,6 Start Hirschfeld
27.11.2007, 20:58:26 73,2 Start Oberkleinich
       
29.11.2007, 16:40:36 74,0 Landung Würrich
29.11.2007, 16:41:11 79,0 Landung Hahn
30.11.2007, 23:48:04 73,7 Start Hahn
30.11.2007, 23:49:36 84,1 Start Hirschfeld

Der Flugzeugtyp Boeing B 747-200 kommt überwiegend bei den sogenannten "zivilen" Militärflügen im Auftrag der US-Airforce zum Einsatz. Ein weiterer Nutzer ist die russische Aeroflot. Nach dem Abzug einer ihrer alten Douglas DC 10 fliegt die russische Fluggesellschaft Tesis Aircargo mit noch älteren Boeing B 747-200 die Strecke Hahn-Moskau.
Insbesondere fliegt Evergreen Airlines (EIA) regelmäßig den Flugplatz Hahn für Zwischenlandungen zum Auftanken auf ihrem Weg aus den USA nach Kuwait an bzw. auf dem Weg aus Kuwait in die USA an.
(siehe hierzu auch: Übersicht der "zivilen" Militärflüge auf dem Flugplatz Hahn im Jahr 2007

Zum Einsatz kommen überwiegend Veteranen der Lüfte aus den frühen Siebziger des vorherigen Jahrhundert mit jede Menge Meilen auf dem Buckel und Krachmacherturbinen unter den Tragflügeln wie bspw.
Boeing B 747-212B, Kennzeichen N486EV, Baujahr 1974
und
Boeing B 747-273C, Kennzeichen N471EV, Baujahr 1973
und seltener
Boeing B 747-230B, Kennzeichen N487EV, Baujahr 1985.

Auf normalen, auch dem Anwohnerschutz bedachten Flughäfen, landen und starten solch alten Gurken wegen der Bonusregelung nicht. I.d.R. bestehen dort Start- und/oder Landeverbote oder für die alten Kisten müssen extrem hohe Lärmzuschläge einrichtet werden.
Am Hahn ist das aber nicht so.

Die cleveren Flughafenmanager sind sich dabei nicht zu schade, die bei diesen Flügen lediglich gelandeten und unverändert wieder gestarteten militärischen Nachschubgüter dann als sogenannte "Transitfracht" in die Hahner Frachtstatistik einfließen zu lassen.
Auch die hahnhörige Politik und der Großteil der Medien bejubelt die daraus resultierenden Frachtrekorde als ganz tollen Erfolg und übersieht dabei, dass die Steigerungsraten in der Fracht ausschließlich aus Nachschubflügen für das Militär (Bundeswehr, ISAF-Truppen und US-Amerikaner resultieren).
Frachtstatistik Flugplatz Hahn 2007 incl. Transitfracht
Frachtstatistik Flugplatz Hahn 2007 nach Flugzielen