46 Flugbewegungen von Airbus A 300-600 und deren Lautstärke
März 2007

Der Flugzeugtyp Airbus A 300-600 wird am Fluglatz Hahn von der ägyptischen Fluggesellschaft Egypt Aircargo eingesetzt. Laut den Lärmmeßprotokollen wurde der Fluglatz Hahn im März 2007 insgesamt 23 mal von einem Airbus A 300-600 angeflogen.




Flugbewegungen mit Airbus A 300-600 und dabei
gemessene Lärmpegel im März 2007

Datum, Zeit Lautstärke in
dB(A)
Art der Flugbewegung Meßstation
01.03.2007, 17:22:51 74,0 Landung Würrich
01.03.2007, 17:23:55 72,3 Landung Hahn
  ? Start Hahn
01.03.2007, 19:58:06 80,4 Start Hirschfeld
  ? Start Oberkleinich
       
02.03.2007, 15:00:13 69,5 Landung Würrich
02.03.2007, 15:01:18 70,3 Landung Hahn
03.03.2007, 17:48:23 67,7 Landung Hahn
03.03.2007, 19:45:43 69,0 Start Hahn
03.03.2007, 19:47:05 81,5 Start Hirschfeld
03.03.2007, 19:47:30 79,3 Start Oberkleinich
       
04.03.2007, 17:14:51 70,4 Landung Würrich
04.03.2007, 17:15:23 70,4 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
05.03.2007, 14:42:39 73,6 Landung Würrich
05.03.2007, 14:43:11 73,3 Landung Hahn
05.03.2007, 16:56:26 77,7 Start Hahn
05.03.2007, 16:57:32 66,0 Start Oberkleinich
05.03.2007, 16:57:49 79,5 Start Hirschfeld
05.03.2007, 16:58:15 77,5 Start Oberkleinich
05.03.2007, 17:02:00 65,6 Start Würrich
       
07.03.2007, 15:28:45 73,1 Landung Würrich
07.03.2007, 15:29:15 70,0 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
08.03.2007, 15:23:54 71,3 Landung Würrich
08.03.2007, 15:24:26 69,1 Landung Hahn
08.03.2007, 17:33:51 86,8 Start Hahn
08.03.2007, 17:34:17 81,1 Start Würrich
       
09.03.2007, 15:00:57 70,8 Landung Würrich
09.03.2007, 15:02:00 78,3 Landung Hahn
09.03.2007, 17:04:05 73,4 Start Hahn
09.03.2007, 17:05:25 77,1 Start Hirschfeld
09.03.2007, 17:05:59 73,0 Start Oberkleinich
       
10.03.2007, 14:24:51 69,6 Landung Würrich
  ? Landung Hahn
10.03.2007, 16:49:50 64,7 Start Hahn
10.03.2007, 16:51:10 78,4 Start Hirschfeld
10.03.2007, 16:51:37 75,9 Start Oberkleinich
       
11.03.2007, 16:35:14 70,6 Landung Oberkleinich
11.03.2007, 16:35:42 69,8 Landung Hirschfeld
11.03.2007, 16:36:57 64,7 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
11.03.2007, 16:45:14 78,2 Landung Oberkleinich
11.03.2007, 16:45:47 80,0 Landung Hirschfeld
11.03.2007, 16:47:04 69,8 Landung Hahn
11.03.2007, 18:25:52 80,2 Start Hahn
11.03.2007, 18:27:18 76,5 Start Hirschfeld
11.03.2007, 18:27:46 75,4 Start Oberkleinich
       
12.03.2007, 15:45:34 70,6 Landung Würrich
12.03.2007, 15:46:03 69,7 Landung Hahn
12.03.2007, 17:40:57 80,9 Start Hahn
12.03.2007, 17:42:20 80,4 Start Hirschfeld
12.03.2007, 17:42:46 79,6 Start Oberkleinich
       
16.03.2007, 15:10:22 69,4 Landung Würrich
16.03.2007, 15:10:55 70,3 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
17.03.2007, 14:37:33 71,9 Landung Würrich
17.03.2007, 14:38:46 73,8 Landung Hahn
17.03.2007, 17:33:34 73,8 Start Hahn
17.03.2007, 17:35:00 78,7 Start Hirschfeld
17.03.2007, 17:35:29 76,9 Start Oberkleinich
17.03.2007, 17:38:12 68,6 Start Oberkleinich
       
18.03.2007, 13:55:18 75,4 Landung Würrich
18.03.2007, 13:56:21 74,7 Landung Würrich
18.03.2007, 13:57:23 74,7 Landung Hahn
18.03.2007, 15:32:08 69,7 Start Hahn
18.03.2007, 15:33:32 78,9 Start Hirschfeld
18.03.2007, 15:33:55 78,9 Start Oberkleinich
       
21.03.2007, 16:24:45 74,8 Landung Oberkleinich
21.03.2007, 16:25:23 79,1 Landung Hirschfeld
21.03.2007, 18:39:36 83,8 Start Hahn
21.03.2007, 18:40:09 79,3 Start Würrich
       
23.03.2007, 16:05:46 76,4 Landung Oberkleinich
23.03.2007, 16:06:19 78,7 Landung Hirschfeld
23.03.2007, 18:05:11 90,5 Start Hahn
23.03.2007, 18:05:45 77,0 Start Würrich
       
25.03.2007, 15:25:07 75,9 Landung Oberkleinich
25.03.2007, 15:25:47 80,3 Landung Hirschfeld
25.03.2007, 15:27:13 65,3 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
26.03.2007, 17:05:54 76,8 Landung Oberkleinich
26.03.2007, 17:06:25 76,4 Landung Hirschfeld
26.03.2007, 21:55:20 89,3 Start Hahn
26.03.2007, 21:55:52 78,2 Start Würrich
       
28.03.2007, 16:28:49 76,6 Landung Oberkleinich
28.03.2007, 16:29:21 73,2 Landung Hirschfeld
28.03.2007, 18:09:10 86,1 Start Hahn
28.03.2007, 18:09:44 81,0 Start Würrich
       
29.03.2007, 19:00:22 66,0 Landung Hahn
29.03.2007, 19:00:41 72,3 Landung Würrich
29.03.2007, 19:01:15 72,7 Landung Hahn
29.03.2007, 21:26:32 77,9 Start Hahn
29.03.2007, 21:27:54 80,3 Start Hirschfeld
29.03.2007, 21:28:18 78,3 Start Oberkleinich
       
30.03.2007, 15:53:11 70,6 Landung Würrich
30.03.2007, 15:53:44 72,9 Landung Hahn
30.03.2007, 18:51:25 85,5 Start Hahn
30.03.2007, 18:51:58 79,2 Start Würrich
       
  ? Landung  
  ? Landung  
31.03.2007, 17:47:37 85,1 Start Hahn
31.03.2007, 17:48:07 83,6 Start Würrich