42 Flugbewegungen von Airbus A 300 und deren Lautstärke
Februar 2007

Der Flugzeugtyp Airbus A 300 wird am Fluglatz Hahn hauptsächlich von der türkischen Fluggesellschaft MNG eingesetzt. Laut den Lärmmeßprotokollen wurde der Fluglatz Hahn im Februar 2007 insgesamt 21 mal von einem Airbus A 300 angeflogen.

Zu den Landungen am 01.02, 08.02 (2x), 18.02. und 22.02.2007 gibt es mal wieder keine Lärmwerte der Starts. Zu überhören waren die Starts auf jeden Fall nicht.

Flugbewegungen mit Airbus A 300 und dabei
gemessene Lärmpegel im Februar 2007

Datum, Zeit Lautstärke in
dB(A)
Art der Flugbewegung Meßstation
01.02.2007, 07:28:47 66,8 Landung Würrich
01.02.2007, 07:29:46 68,9 Landung Hahn
01.02.2007, 08:50:22 77,6 Start Hirschfeld
01.02.2007, 08:50:46 72,5 Start Oberkleinich
       
01.02.2007, 14:33:10 73,2 Landung Würrich
01.02.2007, 14:33:42 70,2 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
02.02.2007, 17:10:28 73,1 Landung Würrich
02.02.2007, 17:11:07 68,8 Landung Hahn
02.02.2007, 18:41:11 65,4 Start Hahn
02.02.2007, 18:42:35 80,3 Start Hirschfeld
02.02.2007, 18:43:02 76,5 Start Oberkleinich
       
05.02.2007, 07:47:59 74,7 Landung Würrich
05.02.2007, 07:49:16 75,4 Landung Hahn
05.02.2007, 09:29:00 76,6 Start Hahn
05.02.2007, 09:30:31 78,2 Start Hirschfeld
05.02.2007, 09:31:00 75,8 Start Oberkleinich
       
08.02.2007, 07:30:44 69,7 Landung Würrich
08.02.2007, 07:31:26 66,6 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
08.02.2007, 10:14:33 76,3 Landung Würrich
08.02.2007, 10:15:10 68,9 Landung Hahn
08.02.2007, 12:37:25 77,9 Start Hahn
08.02.2007, 12:38:53 75,7 Start Hirschfeld
08.02.2007, 12:39:26 73,9 Start Oberkleinich
       
08.02.2007, 14:33:54 75,3 Landung Würrich
08.02.2007, 14:34:30 70,3 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
08.02.2007, 17:47:13 74,2 Landung Würrich
08.02.2007, 17:47:49 70,2 Landung Hahn
08.02.2007, 21:16:24 78,4 Start Hahn
08.02.2007, 21:17:52 78,9 Start Hirschfeld
08.02.2007, 21:18:30 80,0 Start Oberkleinich
       
10.02.2007, 15:50:19 73,9 Landung Würrich
10.02.2007, 15:51:17 74,9 Landung Hahn
10.02.2007, 17:27:46 72,6 Start Hahn
10.02.2007, 17:29:00 79,9 Start Hirschfeld
10.02.2007, 17:29:29 78,5 Start Oberkleinich
       
11.02.2007, 11:33:00 71,7 Landung Würrich
11.02.2007, 11:34:02 69,9 Landung Hahn
11.02.2007, 13:44:32 80,6 Start Hahn
11.02.2007, 13:46:01 79,4 Start Hirschfeld
       
11.02.2007, 16:15:06 72,7 Landung Würrich
11.02.2007, 16:16:03 78,1 Landung Hahn
11.02.2007, 17:45:07 65,6 Start Oberkleinich
11.02.2007, 17:45:27 81,0 Start Hirschfeld
11.02.2007, 17:45:50 78,4 Start Oberkleinich
       
14.02.2007, 14:17:28 76,1 Landung Würrich
14.02.2007, 14:18:24 71,2 Landung Hahn
14.02.2007, 14:21:17 76,5 Landung Hahn
14.02.2007, 17:45:54 72,3 Start Hahn
14.02.2007, 17:47:16 75,2 Start Hirschfeld
14.02.2007, 17:47:43 75,9 Start Oberkleinich
       
15.02.2007, 09:39:15 67,2 Landung Würrich
15.02.2007, 09:39:43 65,9 Landung Hahn
15.02.2007, 11:17:57 64,8 Start Hahn
15.02.2007, 11:19:16 83,1 Start Hirschfeld
15.02.2007, 11:19:38 79,1 Start Oberkleinich
       
15.02.2007, 15:33:48 70,8 Landung Würrich
15.02.2007, 15:34:22 69,2 Landung Hahn
15.02.2007, 17:01:51 82,4 Start Hahn
15.02.2007, 17:02:23 79,4 Start Würrich
       
18.02.2007, 16:45:22 78,0 Landung Oberkleinich
18.02.2007, 16:45:57 77,7 Landung Hirschfeld
  ? Start  
  ? Start  
       
22.02.2007, 07:37:14 70,0 Landung Würrich
22.02.2007, 07:37:48 67,9 Landung Würrich
22.02.2007, 07:38:00 68,7 Landung Hahn
22.02.2007, 07:38:33 63,1 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
22.02.2007, 17:50:54 72,7 Landung Würrich
22.02.2007, 17:51:57 70,5 Landung Hahn
22.02.2007, 19:24:06 85,4 Start Hahn
22.02.2007, 19:25:32 77,9 Start Hirschfeld
22.02.2007, 19:26:04 77,0 Start Oberkleinich
       
25.02.2007, 16:33:56 74,6 Landung Würrich
25.02.2007, 16:34:58 74,0 Landung Hahn
25.02.2007, 18:15:58 86,0 Start Hahn
25.02.2007, 18:17:33 81,6 Start Hirschfeld
25.02.2007, 18:18:18 77,1 Start Oberkleinich
       
26.02.2007, 14:39:27 74,1 Landung Würrich
26.02.2007, 14:40:11 64,9 Landung Hahn
26.02.2007, 16:04:50 66,0 Start Hahn
26.02.2007, 16:06:02 78,9 Start Hirschfeld
26.02.2007, 16:06:34 78,7 Start Oberkleinich
       
27.02.2007, 20:07:08 72,2 Landung Würrich
27.02.2007, 20:08:10 74,4 Landung Hahn
28.02.2007, 09:05:29 75,5 Start Hahn
28.02.2007, 09:06:07 63,7 Start Hirschfeld
28.02.2007, 09:07:17 78,4 Start Hirschfeld
       
28.02.2007, 12:53:04 67,8 Landung Würrich
28.02.2007, 12:53:29 76,8 Landung Würrich
28.02.2007, 12:54:28 74,3 Landung Hahn
28.02.2007, 17:14:31 85,2 Start Hahn
28.02.2007, 17:16:05 83,6 Start Hirschfeld
28.02.2007, 17:16:41 79,8 Start Oberkleinich