52 Flugbewegungen ( 26 Starts und 26 Landungen) von Ilyushin IL 76 und deren Lautstärke im Januar 2006

Datum, Zeit Lautstärke in dB(A) Art der Flugbewegung Meßstation
03.01.2006, 13:08:46 94,1 Landung
03.01.2006, 13:09:22 92,3 Landung
  ? Start
  ? Start
     
04.01.2006, 18:25:47 83,9 Landung
04.01.2006, 18:26:25 91,6 Landung
04.01.2006, 20:00:12 88,4 Start
04.01.2006, 20:00:50 95,3 Start
     
05.01.2006, 16:26:42 84,2 Landung
05.01.2006, 16:27:19 88,5 Landung
05.01.2006, 19:37:54 92,2 Start
05.01.2006, 19:38:26 88,7 Start
     
06.01.2006, 18:43:22 87,3 Landung
06.01.2006, 18:44:01 90,7 Landung
06.01.2006, 18:45:23 81,3 Landung
06.01.2006, 20:38:10 92,5 Start
06.01.2006, 20:38:43 92,5 Start
     
07.01.2006, 18:02:56 82,7 Landung
07.01.2006, 18:03:27 81,2 Landung
07.01.2006, 21:02:58 93,1 Start
07.01.2006, 21:03:27 98,2 Start
     
08.01.2006, 16:52:18 77,4 Landung
08.01.2006, 16:53:10 82,3 Landung
08.01.2006, 19:24:55 100,6 Start
08.01.2006, 19:25:15 92 Start
     
11.01.2006, 19:02:38 82,4 Landung
  ? Landung
  ? Start
  ? Start
     
13.01.2006, 12:54:26 81,7 Landung
13.01.2006, 12:55:03 79,6 Landung
13.01.2006, 16:24:31 91,1 Start
13.01.2006, 16:25:07 84,9 Start
     
13.01.2006, 14:44:40 78,7 Landung
13.01.2006, 14:45:25 82,3 Landung
13.01.2006, 16:54:21 93,1 Start
13.01.2006, 16:54:48 87,1 Start
     
13.01.2006, 16:38:24 78,9 Landung
13.01.2006, 16:39:18 86,9 Landung
13.01.2006, 19:42:29 91,9 Start
13.01.2006, 19:42:51 90,1 Start
     
14.01.2006, 18:38:07 75,9 Landung
14.01.2006, 18:38:43 88 Landung
15.01.2006, 10:46:28 90,2 Start
15.01.2006, 10:47:00 89,3 Start
     
16.01.2006, 17:58:00 81,2 Landung
16.01.2006, 17:59:14 88,5 Landung
  ? Start
  ? Start
     
18.01.2006, 14:25:03 81,1 Landung
18.01.2006, 14:25:39 82 Landung
18.01.2006, 16:41:31 69,1 Start
18.01.2006, 16:42:56 93,1 Start
18.01.2006, 16:43:28 90,2 Start
     
18.01.2006, 19:34:29 86 Landung
18.01.2006, 19:35:01 79,4 Landung
18.01.2006, 21:48:03 80 Start
18.01.2006, 21:49:44 94,4 Start
18.01.2006, 21:50:05 88,1 Start
     
20.01.2006, 13:23:42 81,9 Landung
20.01.2006, 13:24:12 78,1 Landung
20.01.2006, 16:19:36 84,2 Start
  ? Start
     
20.01.2006, 16:11:33 86,1 Landung
20.01.2006, 16:12:50 84,9 Landung
20.01.2006, 19:27:18 89,9 Start
  ? Start
     
20.01.2006, 17:35:28 86 Landung
20.01.2006, 17:36:04 85,2 Landung
20.01.2006, 21:26:25 92,9 Start
20.01.2006, 21:26:53 86,5 Start
     
22.01.2006, 11:10:43 91,8 Landung
22.01.2006, 11:11:26 92,4 Landung
22.01.2006, 15:59:19 93,5 Start
22.01.2006, 15:59:55 89,8 Start
     
24.01.2006, 15:31:30 74 Landung
  ? Landung
24.01.2006, 17:51:01 87,3 Start
24.01.2006, 17:51:25 82,6 Start
     
25.01.2006, 17:02:44 80,1 Landung
  ? Start
  ? Start
     
26.01.2006, 16:36:13 87,2 Landung
26.01.2006, 16:36:51 92 Landung
26.01.2006, 19:58:43 93,6 Start
26.01.2006, 19:59:17 88,2 Start
     
26.01.2006, 19:23:47 86,5 Landung
26.01.2006, 19:24:26 85,5 Landung
26.01.2006, 22:22:14 90,3 Start
26.01.2006, 22:22:45 90,2 Start
     
     
27.01.2006, 19:33:32 78,9 Landung
27.01.2006, 19:34:15 90,5 Landung
27.01.2006, 21:27:47 67,8 Start
27.01.2006, 21:28:11 92,8 Start
27.01.2006, 21:28:37 93,9 Start
     
28.01.2006, 11:59:24 84,1 Landung
28.01.2006, 12:00:04 88,1 Landung
28.01.2006, 12:01:37 75,5 Landung
28.01.2006, 15:21:53 90,9 Start
28.01.2006, 15:22:31 81,1 Start
     
28.01.2006, 13:47:49 73,7 Landung
28.01.2006, 13:48:27 87 Landung
  ? Start
  ? Start
     
31.01.2006, 14:54:20 81 Landung
31.01.2006, 14:54:58 87 Landung
31.01.2006, 14:56:29 86,1 Landung
31.01.2006, 16:48:27 87,9 Start
31.01.2006, 16:48:59 81,9 Start