![]() 95,1 dB(A) um 4:12 Uhr am Samstag, den 10.01.2004 |
Maximalpegel bei Starts an den vier Lärmmeßstationen |
||||
| Bahnhof Hirschfeld | Hahn | Oberkleinich | Würrich | |
| Airbus A 300 | 82,9 | 84,5 | 78,2 | 84,9 |
| Airbus A 300B | 85,1 | 85,6 | 82,4 | 89,0 |
| Airbus A 310 | 85,8 | 85,0 | 71,2 | |
| Airbus A 320 | 75,5 | 79,1 | 73,5 | 76,9 |
| Antonov An 12 | 93,9 | 79,4 | 90,0 | 86,7 |
| Antonov An 124 | 91,9 | 85,5 | 85,4 | 88,7 |
| Antonov An 26 | 79,9 | 75,2 | 77,2 | |
| Antonov An 72 | 85,1 | 85,6 | 71,8 | 76,9 |
| Boeing B 737-200 | 88,1 | 83,8 | ||
| Boeing B 737-300 | 71,5 | |||
| Boeing B 737-400 | 75,8 | 81,6 | 81,8 | |
| Boeing B 737-800 | 87,2 | 81,8 | 82,1 | 81,4 |
| Boeing B 747-200 | 95,1 | 89,9 | 94,1 | 91,7 |
| Boeing B 757-200 | 81,0 | |||
| Cessna 501 | 70,0 | |||
| Dash 20 | 74,6 | |||
| Dash 50 | 71,6 | |||
| Douglas DC 10 | 86,3 | 87,5 | 80,1 | 88,7 |
| Douglas DC 6 | 86,1 | 83,8 | ||
| EA31 | 80,4 | |||
| Falcon 10 | 72,4 | |||
| Falcon 50 | 75,7 | |||
| Fokker 100 | 75,8 | |||
| Lockheed L 188 | 76,9 | 72,5 | ||
| Piper 34 | 71,8 | |||
| Shorts 360 | 70,0 | |||
| SR20 | 70,6 | |||
| Swearingen SA 227 Merlin IV | 73,8 | 70,5 | ||
| Tupolew Tu 154 | 83,2 | 86,2 | 80,6 | 86,7 |
| Yakolew YAK 42 | 84,9 | 75,1 | ||
| Lage der vier Lärmmeßstationen | |
| In den Lärmgutachten ausgewiesenen Gebiet, in dem es nach den Berechnungen bei 60 nächtlichen Flugbewegungen zu mehr als 6 Lärmereignissen mit mind. 67 dB(A) kommt. |