">
Sommerflugplan| von Augsburg nach | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Zeitraum | ||||||
| Dresden | HR 200 | 06:55 | - | 07:55 | x | x | x | x | Direktflug | SW3 | - 30OCT | |||
| Dresden | HR 200 | 07:35 | - | 08:35 | x | Direktflug | SW3 | - 30OCT | ||||||
| Erfurt | HR 832 | 07:35 | - | 08:20 | x | x | x | x | x | Direktflug | SW4 | - 30OCT | ||
| Friedrichshafen | HR 201 | 18:30 | - | 19:00 | x | Direktflug | SW3 | - 30OCT | ||||||
| Friedrichshafen | HR 201 | 19:00 | - | 19:25 | x | x | x | x | Direktflug | SW3 | - 30OCT | |||
| Hannover | HR 200 | 06:55 | - | 09:05 | x | x | x | x | via DRS | SW3 | - 30OCT | |||
| Hannover | HR 200 | 07:35 | - | 09:45 | x | via DRS | SW3 | - 30OCT | ||||||
| Köln/Bonn | HR 837 | 18:30 | - | 20:20 | x | via STR | SW4 | - 30OCT | ||||||
| Leipzig | HR 832 | 07:35 | - | 09:00 | x | x | x | x | x | via ERF | SW4 | - 30OCT | ||
| Stuttgart | HR 837 | 18:30 | - | 19:00 | x | x | Direktflug | SW4 | - 30OCT | |||||
| Stuttgart | HR 837 | 19:00 | - | 19:30 | x | x | x | Direktflug | SW4 | - 30OCT | ||||
| von Berlin-Tempelhof nach | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Zeitraum | ||||||
| Hahn | HR 101 | 08:20 | - | 09:50 | x | x | x | x | x | Direktflug | SW4 | 04OCT-30OCT | ||
| Hahn | HR 103 | 18:15 | - | 19:45 | x | x | x | x | x | Direktflug | SW4 | 04OCT-30OCT | ||
| von Dresden nach | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Zeitraum | ||||||
| Augsburg | HR 201 | 17:20 | - | 18:20 | x | Direktflug | SW3 | - 30OCT | ||||||
| Augsburg | HR 201 | 17:50 | - | 18:50 | x | x | x | x | Direktflug | SW3 | - 30OCT | |||
| Friedrichshafen | HR 201 | 17:20 | - | 19:00 | x | via AGB | SW3 | - 30OCT | ||||||
| Friedrichshafen | HR 201 | 17:50 | - | 19:25 | x | x | x | x | via AGB | SW3 | - 30OCT | |||
| Hannover | HR 200 | 08:10 | - | 09:05 | x | x | x | x | Direktflug | SW3 | - 30OCT | |||
| Hannover | HR 200 | 08:50 | - | 09:45 | x | Direktflug | SW3 | - 30OCT | ||||||
| Stuttgart | HR 201/837 | 17:20 | - | 19:00 | x | Umstieg AGB | SW3/4 | - 30OCT | ||||||
| Stuttgart | HR 201/837 | 17:50 | - | 19:30 | x | x | x | Umstieg AGB | SW3/4 | - 30OCT | ||||
| von Düsseldorf nach | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Zeitraum | ||||||
| Friedrichshafen | HR 471 | 09:35 | - | 11:05 | x | Direktflug | SW4 | 26APR-25OCT | ||||||
| Friedrichshafen | HR 471 | 09:45 | - | 11:15 | x | Direktflug | SW4 | 07SEP-14SEP | ||||||
| Friedrichshafen | HR 471 | 11:15 | - | 12:45 | x | Direktflug | SW4 | 21SEP-26OCT | ||||||
| Friedrichshafen | HR 471 | 09:35 | - | 11:05 | x | Direktflug | SW4 | 12MAY-27OCT | ||||||
| Friedrichshafen | HR 471 | 10:15 | - | 11:45 | x | Direktflug | SW4 | 02SEP-28OCT | ||||||
| Friedrichshafen | HR 471 | 10:25 | - | 11:55 | x | Direktflug | SW4 | 13AUG-29OCT | ||||||
| Friedrichshafen | HR 471 | 09:35 | - | 11:05 | x | Direktflug | SW4 | 08MAY-30OCT | ||||||
| Friedrichshafen | HR 471 | 19:15 | - | 20:45 | x | x | Direktflug | SW4 | 26APR-30OCT | |||||
| Friedrichshafen | HR 471 | 19:15 | - | 20:45 | x | Direktflug | SW4 | 01JUN-26OCT | ||||||
| Friedrichshafen | HR 479 | 20:45 | - | 22:15 | x | Direktflug | SW4 | 02JUN-27OCT | ||||||
| Friedrichshafen | HR 479 | 19:15 | - | 20:45 | x | Direktflug | SW4 | 01JUN-23SEP | ||||||
| Friedrichshafen | HR 479 | 19:35 | - | 21:05 | x | Direktflug | SW4 | 30SEP-07OCT | ||||||
| Friedrichshafen | HR 479 | 19:15 | - | 20:45 | x | Direktflug | SW4 | 14OCT-28OCT | ||||||
| Friedrichshafen | HR 479 | 19:15 | - | 20:45 | x | Direktflug | SW4 | 11JUL-24OCT | ||||||
| von Erfurt nach | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Zeitraum | ||||||
| Augsburg | HR 837 | 17:35 | - | 18:20 | x | x | Direktflug | SW4 | - 30OCT | |||||
| Augsburg | HR 837 | 18:05 | - | 18:50 | x | x | x | Direktflug | SW4 | - 30OCT | ||||
| Friedrichshafen | HR 837/201 | 17:35 | - | 19:00 | x | Umstieg in AGB | SW4/3 | - 30OCT | ||||||
| Friedrichshafen | HR 837/201 | 18:05 | - | 19:25 | x | x | x | Umstieg in AGB | SW4/3 | - 30OCT | ||||
| Friedrichshafen | HR 837/201 | 17:35 | - | 19:25 | x | Umstieg in AGB | SW4/3 | - 30OCT | ||||||
| Leipzig | HR 832 | 08:35 | - | 09:00 | x | x | x | x | x | Direktflug | SW4 | - 30OCT | ||
| Stuttgart | HR 837 | 17:35 | - | 19:00 | x | x | via AGB | SW4 | - 30OCT | |||||
| Stuttgart | HR 837 | 18:05 | - | 19:30 | x | x | x | via AGB | SW4 | - 30OCT | ||||
| von Friedrichshafen nach | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Zeitraum | ||||||
| Augsburg | HR 200 | 06:20 | - | 06:45 | x | x | x | x | Direktflug | SW3 | - 30OCT | |||
| Augsburg | HR 200 | 06:50 | - | 07:05 | x | Direktflug | SW3 | - 30OCT | ||||||
| Dresden | HR 200 | 06:20 | - | 07:55 | x | x | x | x | via AGB | SW3 | - 30OCT | |||
| Dresden | HR 200 | 06:50 | - | 08:35 | x | via AGB | SW3 | - 30OCT | ||||||
| Düsseldorf | HR 470 | 07:35 | - | 09:05 | x | x | x | x | x | x | Direktflug | SW4 | 26APR-30OCT | |
| Düsseldorf | HR 478 | 17:15 | - | 18:45 | x | x | x | x | Direktflug | SW4 | 26APR-30OCT | |||
| Düsseldorf | HR 478 | 18:35 | - | 20:05 | x | Direktflug | SW4 | 09JUN-27OCT | ||||||
| Düsseldorf | HR478 | 17:15 | - | 18:45 | x | Direktflug | SW4 | 03JUN-28OCT | ||||||
| Erfurt | HR 200/832 | 06:20 | - | 08:20 | x | x | x | x | Umstieg in AGB | SW3/4 | - 30OCT | |||
| Erfurt | HR 200/832 | 06:50 | - | 08:20 | x | Umstieg in AGB | SW3/4 | - 30OCT | ||||||
| Hannover | HR 200 | 06:20 | - | 09:05 | x | x | x | x | via AGB + DRS | SW3 | - 30OCT | |||
| Hannover | HR 200 | 06:50 | - | 09:45 | x | via AGB + DRS | SW3 | - 30OCT | ||||||
| Köln/Bonn | HR 540 | 20:00 | - | 21:15 | x | Direktflug | SW4 | - 30OCT | ||||||
| Leipzig | HR 200/832 | 06:20 | - | 09:00 | x | x | x | x | Umstieg AGB/via ERF | SW3/4 | - 30OCT | |||
| Leipzig | HR 200/832 | 06:50 | - | 09:00 | x | Umstieg AGB/via ERF | SW3/4 | - 30OCT | ||||||
| von Hahn nach | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Zeitraum | ||||||
| Berlin-Tempelhof | HR 100 | 06:30 | - | 08:00 | x | x | x | x | x | Direktflug | SW4 | 04OCT-30OCT | ||
| Berlin-Tempelhof | HR 102 | 16:25 | - | 17:55 | x | x | x | x | x | Direktflug | SW4 | 04OCT-30OCT | ||
| von Hannover nach | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Zeitraum | ||||||
| Augsburg | HR 201 | 16:10 | - | 18:20 | x | via DRS | SW3 | - 30OCT | ||||||
| Augsburg | HR 201 | 16:40 | - | 18:50 | x | x | x | x | via DRS | SW3 | - 30OCT | |||
| Dresden | HR 201 | 16:10 | - | 17:05 | x | Direktflug | SW3 | - 30OCT | ||||||
| Dresden | HR 201 | 16:40 | - | 17:35 | x | x | x | x | Direktflug | SW3 | - 30OCT | |||
| Friedrichshafen | HR 201 | 16:10 | - | 19:00 | x | via DRS + AGB | SW3 | - 30OCT | ||||||
| Friedrichshafen | HR 201 | 16:40 | - | 19:25 | x | x | x | x | via DRS + AGB | SW3 | - 30OCT | |||
| Stuttgart | HR 201/837 | 16:10 | - | 19:00 | x | via DRS/Umstieg AGB | SW3/4 | - 30OCT | ||||||
| Stuttgart | HR 201/837 | 16:40 | - | 19:30 | x | x | x | via DRS/Umstieg AGB | SW3/4 | - 30OCT | ||||
| von Köln/Bonn nach | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Zeitraum | ||||||
| Friedrichshafen | HR 541 | 06:00 | - | 07:15 | x | Direktflug | SW4 | - 30OCT | ||||||
| von Leipzig nach | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Zeitraum | ||||||
| Augsburg | HR 837 | 17:00 | - | 18:20 | x | x | via ERF | SW4 | - 30OCT | |||||
| Augsburg | HR 837 | 17:30 | - | 18:50 | x | x | x | via ERF | SW4 | - 30OCT | ||||
| Erfurt | HR 837 | 17:00 | - | 17:20 | x | x | Direktflug | SW4 | - 30OCT | |||||
| Erfurt | HR 837 | 17:30 | - | 17:50 | x | x | x | Direktflug | SW4 | - 30OCT | ||||
| Friedrichshafen | HR 837/201 | 17:00 | - | 19:00 | x | via ERF/Umstieg AGB | SW4/3 | - 30OCT | ||||||
| Friedrichshafen | HR 837/201 | 17:00 | - | 19:25 | x | via ERF/Umstieg AGB | SW4/3 | - 30OCT | ||||||
| Friedrichshafen | HR 837/201 | 17:30 | - | 19:40 | x | x | x | via ERF/Umstieg AGB | SW4/3 | - 30OCT | ||||
| Stuttgart | HR 837 | 17:00 | - | 19:00 | x | x | via ERF + AGB | SW4 | - 30OCT | |||||
| Stuttgart | HR 837 | 17:30 | - | 19:30 | x | x | x | via ERF + AGB | SW4 | - 30OCT | ||||
| von Stuttgart nach | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Zeitraum | ||||||
| Augsburg | HR 832 | 07:05 | - | 07:25 | x | x | x | x | x | Direktflug | SW4 | - 30OCT | ||
| Dresden | HR 832/200 | 07:05 | - | 08:35 | x | Umstieg AGB | SW4/3 | - 30OCT | ||||||
| Erfurt | HR 832 | 07:05 | - | 08:20 | x | x | x | x | x | via AGB | SW4 | - 30OCT | ||
| Hannover | HR 832/200 | 07:05 | - | 09:45 | x | Umstieg AGB/via DRS | SW4/3 | - 30OCT | ||||||
| Leipzig | HR 832 | 07:05 | - | 09:00 | x | x | x | x | x | via AGB + ERF | SW4 | - 30OCT | ||
Legenden: SW3: Fairchild Metroliner II (Turboprop, Druckkabine, 14 Passagiersitze)
SW4: Fairchild Metroliner III (Turboprop, Druckkabine, 19 Passagiersitze)
AGB: Flughafen Augsburg/Mülhausen
CGN: Flughafen Köln/Bonn
DRS: Flughafen Dresden
DUS: Flughafen Düsseldorf
ERF: Flughafen Erfurt
FDH: Flughafen Friedrichshafen/Bodensee
HAJ: Flughafen Hannover
HHN: Flughafen Hahn
LEJ: Flughafen Leipzig/Halle
STR: Flughafen Stuttgart
THF: Flughafen Berlin-Tempelhof